图/表 详细信息


变量 效应类型 lngdp urban_w rural_w
frdp 短期直接效应 0.000(1.46) -0.028(-0.33) 0.197(1.36)
短期间接效应 -0.010***(-2.68) 0.896*(1.94) -0.605(-0.44)
长期直接效应 0.012(0.05) -0.329(-0.93) 0.686(1.59)
长期间接效应 0.309(0.05) 1.212**(2.06) -1.192(-0.65)
frdc 短期直接效应 0.657***(3.08) -92.432(-1.48) -327.072***(-2.69)
短期间接效应 -1.045(-0.41) -818.369(-1.57) 1 650.063(1.11)
长期直接效应 5.820(0.23) -191.999(-0.85) -1 200.281(-3.87)
长期间接效应 -23.840(-0.08) -750.345(-1.32) 2 849.178(1.48)
absfrdp 短期直接效应 -0.000(-0.30) -0.025(-0.22) 0.081(0.39)
短期间接效应 -0.007**(-1.97) 1.307**(2.10) -0.360(-0.22)
长期直接效应 -0.003(-0.04) -0.401(-0.95) 0.364 (0.52)
长期间接效应 -0.029(-0.03) 1.615**(2.56) -0.697(-0.33)
absfrdc 短期直接效应 0.078(0.38) -128.125**(-2.15) -92.145(-0.81)
短期间接效应 -0.659(-0.32) 282.195(0.63) 325.395(0.27)
长期直接效应 0.968(0.07) -583.525***(-2.60) -401.293(-1.07)
长期间接效应 -18.521(-0.06) 712.956(1.51) 692.287(0.42)
表4 R&D要素流动对经济高质量发展的短期与长期直接效应和间接效应
本文的其它图/表