图/表 详细信息


年份 R&D人员
流动指数
的相对GN
R&D人员
流动指数
的绝对GN
R&D资本
流动指数
的相对GN
R&D资本
流动指数
的绝对GN
2008 0.798 0.624 0.875 0.564
2009 0.727 0.615 0.819 0.603
2010 0.728 0.631 0.777 0.607
2011 0.758 0.681 0.702 0.585
2012 0.744 0.684 0.691 0.565
2013 0.759 0.684 0.686 0.536
2014 0.740 0.667 0.644 0.539
2015 0.756 0.668 0.647 0.526
2016 0.755 0.660 0.637 0.505
2017 0.793 0.681 0.703 0.537
2018 0.835 0.661 0.697 0.499
表1 历年R&D要素流动指数的基尼系数
本文的其它图/表