图/表 详细信息


年份 R&D人员的GMI R&D人员流入
指数的GMI
R&D资本的GMI R&D资本流入
指数的GMI
2008 0.018(1.484) -0.098*(-1.935) 0.026*(1.680) -0.163***(-3.616)
2009 0.038**(2.044) -0.084(-1.481) 0.031*(1.824) -0.150***(-3.237)
2010 0.037**(2.025) -0.078(-1.297) 0.034*(1.906) -0.154***(-3.321)
2011 0.036**(2.003) -0.113**(-2.369) 0.035*(1.943) -0.156***(-3.330)
2012 0.030*(1.870) -0.112**(-2.361) 0.036**(1.965) -0.159***(-3.408)
2013 0.041**(2.163) -0.103**(-2.087) 0.036**(1.981) -0.151***(-3.144)
2014 0.048**(2.345) -0.114**(-2.434) 0.037**(2.009) -0.148***(-3.052)
2015 0.055**(2.529) -0.100**(-1.991) 0.039**(2.043) -0.141***(-2.870)
2016 0.127***(4.432) -0.098*(-1.941) 0.056**(2.523) -0.138***(-2.774)
2017 0.052**(2.439) -0.105**(-2.131) 0.053**(2.449) -0.134***(-2.689)
2018 0.040**(2.158) -0.123***(-2.726) 0.053**(2.442) -0.134***(-2.689)
表2 历年R&D要素及其流入指数的全局莫兰指数
本文的其它图/表