图/表 详细信息


土地类型 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
产业用地 住宅用地 交通用地
年份 2010 2017 2010 2017 2010 2017
安庆 0.132 0.074 0.026 -0.048 -1.914 -0.158
常州 0.158 0.093 -0.110 -0.185 0.023 1.006
池州 0.139 0.078 0.028 -0.060 -1.865 -0.118
滁州 0.147 0.091 -0.064 -0.126 -1.223 0.168
杭州 0.130 0.088 0.012 -0.203 1.006 1.435
合肥 0.130 0.078 -0.051 -0.102 -1.558 -0.035
湖州 0.153 0.109 -0.109 -0.202 0.486 1.150
嘉兴 0.153 0.111 -0.226 -0.275 1.129 1.566
金华 0.119 0.088 0.092 -0.207 1.104 1.330
马鞍山 0.148 0.089 -0.057 -0.127 -0.864 0.397
南京 0.152 0.093 -0.067 -0.136 -0.858 0.405
南通 0.162 0.116 -0.167 -0.232 0.493 1.202
宁波 0.137 0.106 -0.260 -0.333 2.207 2.311
上海 0.157 0.109 -0.246 -0.300 1.404 1.853
绍兴 0.143 0.108 -0.189 -0.274 1.358 1.666
苏州 0.157 0.111 -0.150 -0.228 0.654 1.298
台州 0.091 0.086 0.169 -0.215 2.616 2.352
泰州 0.162 0.099 -0.103 -0.169 -0.330 0.758
铜陵 0.143 0.081 0.027 -0.071 -1.897 -0.120
无锡 0.157 0.089 -0.136 -0.211 0.434 1.287
芜湖 0.146 0.087 -0.050 -0.122 -0.773 0.448
宣城 0.148 0.086 -0.051 -0.133 -0.398 0.681
盐城 0.169 0.110 -0.106 -0.152 -0.584 0.522
扬州 0.158 0.098 -0.084 -0.152 -0.629 0.555
镇江 0.157 0.096 -0.084 -0.155 -0.528 0.627
舟山 0.137 0.106 -0.336 -0.370 2.631 2.673
表6 2010—2017年长三角城市群各类用地集约度回归系数
本文的其它图/表