图/表 详细信息


类别 变量 来源 观测数 平均值 标准差 最小值 最大值
被解释变量 市级CO2排放量 中国碳核算数据库(CEADs) 208 46.17 41.16 5.80 230.71
核心解释变量 产业用地集约度 《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各省市城市统计年鉴 208 55.355 21.067 14.660 112.950
住宅用地集约度 208 10.555 6.196 1.320 30.880
交通用地集约度 208 2.422 1.454 0.510 8.300
控制变量 GDP增速 《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各省市《城市统计年鉴》 208 10.442 4.392 2.414 42.401
固定资产投资额 208 16.12 1.01 13.88 18.04
外商直接投资 208 11.750 1.197 8.810 14.430
城市绿地面积 208 8.998 1.016 7.180 11.820
平均灯光强度 Harvard Dataverse 208 2.362 2.446 0.062 12.545
工具变量 地形起伏度 DEM计算* - - - - -
替换变量 平均PM2.5浓度 国民经济和社会发展统计公报 - - - - -
SO2排放量 《中国城市统计年鉴》 - - - - -
表1 研究变量、数据来源与描述性统计
本文的其它图/表