图/表 详细信息


权重矩阵 效应类型 dige cedl fdi govsd pd infb edul markl
地理矩阵 直接效应 0.207*** 0.010*** 0.003** -0.000 0.003** -0.007** -0.078* -0.002**
间接效应 0.058*** 0.000 -0.001 0.004** 0.006** 0.003 0.315*** -0.005**
总效应 0.264*** 0.010*** 0.002** 0.005*** 0.009*** -0.003 0.244* -0.006**
经济矩阵 直接效应 0.129*** 0.003 0.003** 0.000 0.002** -0.006*** 0.070 -0.002***
间接效应 0.042** 0.033*** 0.002 0.005*** 0.003* -0.002 -0.108* 0.008**
总效应 0.171*** 0.028** 0.004** 0.007*** 0.005* -0.009*** -0.047 0.006**
经济地理矩阵 直接效应 0.232*** 0.008*** 0.004* 0.000 0.002* -0.008** -0.052 -0.002
间接效应 0.028*** 0.073** -0.009 -0.021 0.017 0.067** 3.294** -0.008
总效应 0.260*** 0.079* -0.006 -0.020 0.002* 0.058** 3.236** -0.010
表6 直接效应与间接效应
本文的其它图/表