图/表 详细信息


年份 mhlA dige 年份 mhlA dige
2011 0.337*** 0.176*** 2018 0.377*** 0.216***
2012 0.420*** 0.196*** 2019 0.363*** 0.256***
2013 0.386*** 0.234*** 2020 0.365*** 0.272***
2014 0.385*** 0.195*** 2021 0.357*** 0.263***
2015 0.336*** 0.279*** 2022 0.355*** 0.271
2016 0.362*** 0.253*** 2023 0.349*** 0.241***
2017 0.345*** 0.234***
表4 莫兰指数实证结果
本文的其它图/表