图/表 详细信息


序号 性别 年龄(岁) 客源地 学历 序号 性别 年龄(岁) 客源地 学历 序号 性别 年龄(岁) 客源地 学历 序号 性别 年龄(岁) 客源地 学历
01 23 省内 硕士 11 71 省内 小学 21 24 省外 硕士 31 66 省内 中学
02 43 省外 中学 12 53 省内 中学 22 33 省内 中学 32 59 省外 中学
03 41 省内 中学 13 60 省外 中学 23 48 省外 中学 33 55 省外 中学
04 47 省外 中学 14 69 省内 小学 24 26 省外 硕士 34 48 省内 中学
05 20 省内 硕士 15 36 省外 中学 25 30 省内 大学 35 64 省内 小学
06 61 省外 中学 16 22 省内 硕士 26 34 省外 硕士 36 26 省外 硕士
07 45 省外 中学 17 75 省外 小学 27 65 省外 中学 37 56 省内 中学
08 66 省内 中学 18 45 省内 中学 28 73 省内 小学 38 78 省内 小学
09 63 省内 中学 19 53 省外 中学 29 55 省外 中学 39 76 省外 小学
10 46 省外 中学 20 21 省内 硕士 30 63 省外 小学 40 38 省内 中学
表2 调查及访谈游客信息统计
本文的其它图/表