图/表 详细信息


序号 点位 声级测试值/dB(A) 10次声级
平均值/dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 入村口 51.50 62.70 48.17 65.30 48.53 59.07 61.03 64.37 65.47 53.70 57.98
2 停车场 57.70 57.27 49.87 65.90 49.90 54.70 47.47 56.87 55.90 62.20 55.78
3 传统民居A点 35.53 39.37 33.97 34.27 33.03 35.00 37.60 37.13 34.43 36.10 35.64
4 旅游公厕 41.67 40.93 40.93 41.50 40.70 41.13 41.97 41.23 39.73 40.00 40.98
5 庙前古街 64.07 63.40 54.10 52.53 66.13 62.00 51.13 51.97 65.80 56.67 58.78
6 翠微峰 45.07 45.60 47.03 45.30 43.83 44.23 45.17 44.23 44.30 45.20 45.00
7 传统民居B点 54.17 58.97 61.37 67.13 60.03 51.20 49.97 48.30 57.20 63.13 57.15
8 村委会 43.37 41.87 43.40 40.97 41.67 44.63 46.13 52.07 49.23 48.70 45.20
9 月光塘 42.13 43.47 41.33 38.50 41.93 39.87 38.53 39.80 44.23 43.70 41.35
表1 9个采样点的30s等效连续A声级统计
本文的其它图/表