图/表 详细信息

数字基础设施对区域土地绿色利用效率的影响及其空间效应
张建平, 许润达, 孙爱军, 戴一鑫
经济地理, 2025, 45(2): 192-202.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.02.019

变量 土地绿色利用效率
(1) SDM
(包含时间滞后项)
(2) SDM
(包含时空滞后项)
(3) SDM
(包含时间滞后项和
时空滞后项)
土地绿色利用效
率的时间滞后项
1.7116***(124.3417) 1.6858***(122.0409)
数字基础设施 0.0031*(1.8995) 0.0295***(4.6343) 0.0034*(1.8646)
人口密度 0.0000(0.0968) 0.0000(0.1419) 0.0000(0.0251)
自然资源 0.0004*(1.9563) -0.0007*(-1.8769) 0.0004*(1.8588)
经济发展水平 -0.1132***(-13.0172) 0.1497***(9.7411) -0.1083***(-12.4539)
外商直接投资 -0.0000***(-4.7192) 0.0000***(8.4661) -0.0000***(-4.3004)
政府支出 0.0001(0.4103) 0.0005(1.3105) 0.0001(0.5076)
W·土地绿色利用
效率的时间滞后项
6.2251***(19.6731) 0.9015***(4.1277)
W·数字基础设施 0.1683***(3.5060) 0.7572***(8.3741) 0.1474***(2.9818)
W·人口密度 0.0001(0.3574) 0.0006(0.8071) 0.0001(0.1515)
W·自然资源 -0.0030**(-2.2572) 0.0195***(8.0630) -0.0027**(-2.0296)
W·经济发展水平 0.0797(1.2769) -1.0854***(-9.3631) 0.0626(0.9881)
W·外商直接投资 0.0000***(4.9974) -0.0000***(-4.0678) 0.0000***(4.9846)
W·政府支出 -0.0024(-1.3582) -0.0240***(-7.3897) -0.0021(-1.1788)
ρ 1.2332***(10.7390) 2.0293***(9.6302) 0.2032*(1.7043)
σ 2 0.0036***(34.7409) 0.0120***(34.8545) 0.0036***(34.7959)
样本量 1570 1570 1570
拟合优度 0.7558 0.2023 0.7583
表7 数字基础设施对土地绿色利用效率的动态空间计量回归结果
本文的其它图/表