图/表 详细信息

数字基础设施对区域土地绿色利用效率的影响及其空间效应
张建平, 许润达, 孙爱军, 戴一鑫
经济地理, 2025, 45(2): 192-202.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.02.019

变量 土地绿色利用效率
(1) 大城市 (2) 小城市 (3) 东部城市 (4) 中西部城市
数字基础设施 0.0430***(5.8755) 0.0327***(4.3618) -0.0724**(-2.2885) 0.0433***(3.8529)
人口密度 -0.0000(-0.4442) -0.0001(-1.0199) 0.0001(0.3854) -0.0000(-0.6370)
自然资源 -0.0032***(-2.7355) -0.0017*(-1.6628) -0.0188***(-3.2372) -0.0038***(-2.6296)
经济发展水平 0.5620***(24.9510) 0.6202***(22.8688) 0.4013***(5.9085) 0.6204***(24.5231)
外商直接投资 -0.0000(-0.4275) -0.0000(-0.7626) -0.0000(-1.3513) -0.0000**(-2.5349)
政府支出 0.0079***(9.9151) 0.0039***(6.2126) 0.0122***(7.0599) 0.0051***(6.8691)
常数项 -0.1649***(-8.1361) -0.1084***(-4.8912) -0.0828(-1.4350) -0.1582***(-7.0750)
表6 异质性分析结果
本文的其它图/表