图/表 详细信息


主效应
(1)
调节效应
(2)
人工智能
(3)
区块链
(4)
云计算
(5)
大数据
(6)
Density 0.755*** 0.752*** 0.268*** 0.014** 0.425*** 0.090***
Density·Dual 0.066**
Dual -0.010 -0.015 0.015 -0.003 0.044 0.014
Lev -0.030 -0.031 -0.090 -0.041 0.042 0.043
ROA 0.048 0.051 -0.122 -0.067 0.104 0.073
Cash -0.081 -0.080 0.074 -0.148*** -0.276* 0.009
Size 0.228*** 0.228*** 0.233*** 0.007 0.139*** 0.096***
Age 0.159 0.145 0.935*** 0.208** 0.140 0.448**
Board 0.277*** 0.280*** 0.054 -0.020 0.306*** 0.064
SOE -0.082 -0.080 -0.140 0.013 -0.090 0.033
R&D 0.030 0.030 -0.174** 0.015 0.061 -0.113**
Univ 0.410 0.399 0.500 0.068 -0.120 0.365
Constant -5.950*** -5.877*** -8.010*** -1.072 -3.352 -3.934***
YearDum Yes Yes Yes Yes Yes Yes
N 7403 7403 7403 7403 7403 7403
Adj.R² 0.443 0.444 0.378 0.034 0.244 0.098
表3 本地企业数字化密度对企业数字化转型的回归结果
本文的其它图/表