图/表 详细信息


所在区域 样本量(个) 百分比(%) 累计百分比(%) 数字化均分
广东省 1794 23.89 23.89 23.96
北京市 1088 14.49 38.38 30.86
江苏省 752 10.01 48.39 16.28
浙江省 731 9.73 58.12 21.73
上海市 698 9.30 67.42 19.99
四川省 237 3.16 70.58 18.18
湖南省 231 3.08 73.66 11.59
安徽省 206 2.74 76.40 15.18
湖北省 198 2.64 79.04 15.56
福建省 183 2.44 81.48 27.08
河南省 147 1.96 83.44 31.08
其他省(自治区、直辖市) 1244 16.56 100.00 14.39
表1 样本分布情况
本文的其它图/表