图/表 详细信息

中国文化产业效率的时空分异与影响因素
王家庭, 梁栋
经济地理, 2021, 41(4): 82-92.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.04.011

年份 区域间
差距
区域间
贡献度
区域内
差距
区域内
贡献度
泰尔
指数
1998 0.011 0.130 0.071 0.870 0.081
1999 0.018 0.164 0.092 0.836 0.111
2000 0.014 0.155 0.076 0.846 0.089
2001 0.013 0.118 0.095 0.883 0.108
2002 0.010 0.120 0.071 0.880 0.081
1998—2002 0.013 0.137 0.081 0.863 0.094
2003 0.001 0.025 0.055 0.975 0.057
2004 0.002 0.023 0.089 0.977 0.092
2005 0.003 0.027 0.116 0.973 0.120
2003—2005 0.002 0.025 0.087 0.975 0.089
2006 0.002 0.044 0.053 0.956 0.055
2007 0.005 0.053 0.088 0.947 0.093
2008 0.011 0.148 0.065 0.852 0.076
2009 0.007 0.087 0.077 0.913 0.084
2010 0.006 0.081 0.068 0.919 0.074
2011 0.037 0.339 0.072 0.661 0.109
2012 0.107 0.550 0.088 0.450 0.195
2006—2012 0.025 0.186 0.073 0.814 0.098
2013 0.060 0.336 0.118 0.664 0.178
2014 0.079 0.528 0.070 0.472 0.149
2015 0.064 0.489 0.067 0.511 0.131
2016 0.059 0.507 0.057 0.493 0.116
2017 0.065 0.521 0.060 0.479 0.125
2018 0.060 0.608 0.039 0.392 0.099
2013—2018 0.064 0.498 0.069 0.502 0.133
均值 0.030 0.241 0.076 0.759 0.106
表3 中国文化产业效率的泰尔指数
本文的其它图/表