图/表 详细信息

中国文化产业效率的时空分异与影响因素
王家庭, 梁栋
经济地理, 2021, 41(4): 82-92.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.04.011

省份 1998—2002 2003—2005 2006—2012 2012—2018
北京 0.362 0.368 0.532 0.833
天津 0.414 0.530 0.634 0.966
河北 0.432 0.414 0.399 0.443
山西 0.421 0.751 0.771 0.478
内蒙古 0.293 0.426 0.398 0.396
辽宁 0.738 0.579 0.218 0.195
吉林 0.331 0.433 0.499 0.389
黑龙江 0.941 0.796 0.655 0.576
上海 0.295 0.515 0.849 0.811
江苏 0.390 0.568 0.667 0.938
浙江 0.491 0.845 0.726 0.835
安徽 0.452 0.646 0.725 0.682
福建 0.476 0.425 0.594 0.714
江西 0.210 0.367 0.309 0.235
山东 0.369 0.416 0.776 1.000
河南 0.295 0.218 0.311 0.328
湖北 0.382 0.369 0.460 0.397
湖南 0.366 0.342 0.487 0.610
广东 0.704 0.648 0.761 0.851
广西 0.339 0.525 0.598 0.380
四川 0.131 0.184 0.271 0.497
重庆 0.828 0.880 0.625 0.621
贵州 0.466 0.468 0.563 0.230
云南 0.586 0.560 0.398 0.249
陕西 0.373 0.790 0.725 0.661
甘肃 0.313 0.670 0.799 0.425
青海 0.330 0.419 0.352 0.389
宁夏 0.481 0.455 0.348 0.352
新疆 0.401 0.484 0.370 0.330
表2 文化产业发展四阶段中各省市文化产业效率均值
本文的其它图/表