图/表 详细信息


土地利用类型 2002 2010 2019
面积(hm2 比例(%) 面积(hm2 比例(%) 面积(hm2 比例(%)
耕地 360.76 71.64 282.56 55.81 238.01 47.21
农村宅基地 53.63 10.65 51.65 10.20 58.38 11.58
城镇住宅用地 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 1.57
工业用地 31.68 6.29 59.88 11.83 77.29 15.33
公共管理与公共服务用地 0.00 0.00 1.51 0.30 6.34 1.26
交通运输用地 7.87 1.56 41.32 0.08 32.43 6.43
水域及水利设施用地 49.63 9.86 58.48 11.55 66.59 13.21
其他用地 0.00 0.00 10.91 2.15 15.18 3.01
未利用地 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 0.40
表3 黄龙村各阶段土地利用类型结构表
本文的其它图/表