海洋生态经济系统适应性管理绩效测度与障碍因素诊断——以山东省为例
陈东景(1974—),男,山东成武人,教授,博士生导师。主要研究方向为资源经济学与可持续发展。E-mail:cdongj@sina.com。 |
收稿日期: 2019-10-25
修回日期: 2020-04-23
网络出版日期: 2025-05-14
基金资助
国家社会科学基金项目(14BGL005)
山东省社会科学规划项目(18CJJJ32)
Measure Adaptive Management and Obstacle Factors of Marine Eco-Economic System: A Case Study of Shandong Province
Received date: 2019-10-25
Revised date: 2020-04-23
Online published: 2025-05-14
在实施适应性管理的过程中,管理绩效评价是适应性管理评估的一个重要环节。根据“压力—状态—响应”思想,选取33个指标构建海洋生态经济系统适应性管理绩效测度模型,以山东省为例的研究结果表明,2006—2015年该省海洋生态经济系统适应性管理绩效明显提高,但是压力、状态和响应3个分项的适应性管理度及其变化趋势差异明显。障碍度诊断结果表明,影响海洋生态经济系统适应性管理绩效提升的因素主要来自于压力层,即自然因素和人文因素引起海洋生态系统状态改变的外源性因素给生态环境带来的干扰不容忽视。为了实现海洋生态经济系统的可持续发展,要不断完善海洋生态经济系统适应性管理体系,创新适应性管理制度,引导各方利益相关者在政府的主导下,加强适应性学习,不断增加各种投入,持续提高适应性管理绩效。
陈东景 , 张运磊 , 刘玉 , 司玉洁 . 海洋生态经济系统适应性管理绩效测度与障碍因素诊断——以山东省为例[J]. 经济地理, 2020 , 40(6) : 185 -192 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.06.020
In the process of implementing adaptive management,management performance evaluation is an important part of adaptive management evaluation. According to the "pressure-state-response" idea,33 indicators are selected to construct the adaptive management performance measurement model of marine eco-economic system. The results of Shandong Province show that the adaptive management level of the marine eco-economic system has been obviously improved in the province from 2006 to 2015,but the adaptive management degree of the three sub-items of stress,state and response and their changing trends are obviously different. The results of the obstacle diagnosis show that the factors affecting the performance improvement of the marine eco-economic system mainly come from the pressure layer,namely the interference of the exogenous factors to the marine ecological environment can't be ignored. In order to achieve sustainable development of the marine eco-economic system,we must continuously improve the adaptive management system of the marine eco-economic system,continue to innovate adaptive management system,guide all stakeholders to strengthen adaptive learning,continuously increase various inputs and improve the level of adaptive management under the leadership of the government.
表1 海洋生态经济系统适应性管理绩效评价指标体系Tab.1 Index system of adaptive management of marine eco-economic system |
目标层 | 准则层 | 因素层 | 指标层 | 归一化权重 | 指标类型 |
---|---|---|---|---|---|
海 洋 生 态 经 济 系 统 适 应 性 管 理 绩 效 | 压力(0.2414) | 生态环境压力(0.0607) | 海平面上升(mm) | 0.0340 | - |
污水直接排放入海量(万t) | 0.0307 | - | |||
固体废弃物入海量(万t) | 0.0304 | - | |||
海水养殖面积(hm2) | 0.0342 | - | |||
资源压力(0.1770) | 人均海岸线长度(m/万人) | 0.0311 | + | ||
海洋渔业产量(t) | 0.0312 | - | |||
海洋能源开采量(万t标准煤) | 0.0313 | - | |||
矿业开采量(t) | 0.0341 | - | |||
人文压力(0.0484) | 沿海地区人口密度(人/km2) | 0.0312 | - | ||
涉海就业人口(万人) | 0.0287 | - | |||
城镇化率(%) | 0.0270 | - | |||
状态(0.2774) | 经济发展状态(0.1953) | 海洋GDP(亿元) | 0.0295 | + | |
人均海洋GDP(万元/人) | 0.0295 | + | |||
第一产业占比(%) | 0.0265 | - | |||
结构高度化指数 | 0.0312 | + | |||
海洋经济贡献率(%) | 0.0284 | + | |||
海洋自然灾害经济损失(亿元) | 0.0306 | - | |||
生态环境(0.0561) | 海水达到二类水质以上面积占比(%) | 0.0307 | + | ||
生物多样性指数(种) | 0.0310 | + | |||
赤潮、绿潮面积(km2) | 0.0313 | - | |||
响应(0.4812) | 环境治理与保护(0.1753) | 沿海城市污水综合利用率(%) | 0.0289 | + | |
环境治理投资占比(%) | 0.0316 | + | |||
固体废弃物处置率(%) | 0.0298 | + | |||
海洋自然保护区建成面积(hm2) | 0.0283 | + | |||
投放鱼苗量(万元) | 0.0305 | + | |||
教育科技(0.1569) | 海洋科研机构从业人员(人) | 0.0310 | + | ||
科研经费投入(万元) | 0.0315 | + | |||
海洋科技创新能力(件) | 0.0286 | + | |||
沿海地区教育经费投入总额(万元) | 0.0314 | + | |||
管理水平(0.1303) | 海域使用管理(万元) | 0.0297 | + | ||
沿海海滨观测台站(个) | 0.0327 | + | |||
海洋执法管理人员(人) | 0.0261 | + | |||
环境信访办结率(%) | 0.0275 | + |
表2 山东省海洋生态经济系统适应性管理的障碍度Tab.2 Obstacle factors' degree of adaptive management of marine eco-economic system in Shandong Province |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压 力 层 | 海平面上升 | 0.7421 | 1.0696 | 0.0000 | 0.1145 | 1.4388 | 0.6507 | 6.5470 | 5.5037 | 8.0260 | 6.0977 |
污水直接排放入海量 | 2.7969 | 4.0494 | 1.1102 | 0.0000 | 6.0957 | 4.8528 | 2.7164 | 5.3531 | 7.4811 | 2.1864 | |
固体废弃物入海量 | 0.5262 | 0.4372 | 0.7770 | 0.6211 | 0.4456 | 0.0001 | 0.0000 | 0.5392 | 5.4476 | 9.2482 | |
海水养殖面积 | 4.6129 | 5.9761 | 5.8177 | 5.4579 | 2.6967 | 2.1677 | 1.6590 | 0.8608 | 0.8252 | 0.0000 | |
人均海岸线长度 | 0.0000 | 0.6151 | 1.2714 | 1.9886 | 3.2902 | 3.7706 | 4.2567 | 5.9739 | 7.1793 | 9.4540 | |
海洋渔业产量 | 0.0000 | 0.4042 | 0.8683 | 1.7251 | 2.2001 | 2.9920 | 3.7922 | 5.5268 | 7.0548 | 9.4914 | |
海洋能源开采量 | 0.0000 | 0.6910 | 1.2465 | 1.8301 | 2.0054 | 2.6574 | 3.8226 | 6.1550 | 7.3381 | 9.5231 | |
矿业开采量 | 0.0000 | 0.0345 | 1.3514 | 1.4805 | 1.8129 | 4.1090 | 4.3911 | 7.1592 | 8.7622 | 9.0984 | |
沿海地区人口密度 | 0.0000 | 0.6807 | 1.3294 | 2.2042 | 3.4866 | 3.9856 | 4.5080 | 6.3431 | 7.0231 | 9.4859 | |
涉海就业人口 | 0.0000 | 1.5206 | 2.2938 | 2.9080 | 3.5392 | 4.0993 | 4.4679 | 6.0876 | 6.9632 | 8.7134 | |
城镇化率 | 3.9979 | 3.9965 | 4.1234 | 4.3767 | 3.1211 | 2.7054 | 2.3436 | 2.4372 | 2.0758 | 0.0000 | |
状 态 层 | 海洋GDP | 4.3723 | 4.6637 | 4.7934 | 4.5109 | 3.5290 | 3.1135 | 2.4529 | 2.4516 | 1.1299 | 0.0000 |
人均海洋GDP | 4.3614 | 4.6291 | 4.7444 | 4.4465 | 3.4813 | 3.0782 | 2.4179 | 2.4229 | 1.0993 | 0.0000 | |
第一产业占比 | 3.9180 | 3.0033 | 2.3203 | 1.9042 | 0.0000 | 1.0306 | 2.2949 | 3.5082 | 2.3835 | 0.4024 | |
结构高度化指数 | 4.2068 | 4.2436 | 5.5529 | 6.2459 | 6.1937 | 5.4749 | 4.9737 | 4.7465 | 1.4851 | 0.0000 | |
海洋经济贡献率 | 4.2065 | 3.8511 | 4.4886 | 4.9957 | 2.8580 | 3.5830 | 3.0323 | 4.8213 | 1.0264 | 0.0000 | |
海洋自然灾害经济损失 | 4.5215 | 2.4305 | 1.7501 | 1.2528 | 3.6155 | 1.5452 | 4.4990 | 0.1632 | 0.1830 | 0.0000 | |
海水达到二类水质以上面积占比 | 3.2027 | 3.7769 | 2.7878 | 5.7498 | 6.0895 | 4.8541 | 1.3050 | 2.7035 | 0.0000 | 1.6370 | |
生物多样性指数 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7145 | 3.3954 | 4.6544 | 4.9822 | 5.9743 | 2.8062 | 1.3935 | 5.1466 | |
赤潮、绿潮面积占比 | 4.6263 | 5.4478 | 4.7293 | 0.0000 | 3.0304 | 3.3259 | 3.9106 | 3.6753 | 7.2164 | 0.9018 | |
响 应 层 | 沿海城市污水综合利用率 | 4.2703 | 2.9304 | 2.2843 | 1.7152 | 1.0121 | 0.5486 | 0.3341 | 0.2350 | 0.1394 | 0.0000 |
环境治理投资占比 | 4.6765 | 4.9288 | 4.3381 | 4.2767 | 3.8745 | 2.4388 | 1.1237 | 0.0000 | 0.3335 | 2.5210 | |
固体废弃物处置率 | 2.5837 | 0.4481 | 4.1004 | 0.0000 | 2.4481 | 5.1972 | 4.6490 | 4.5775 | 3.0380 | 9.0541 | |
海洋自然保护区建成面积 | 4.1910 | 4.9424 | 0.0000 | 5.8196 | 3.2900 | 4.5858 | 2.9928 | 3.7352 | 3.6888 | 4.3596 | |
投放鱼苗量 | 3.6602 | 4.2702 | 5.9394 | 3.5778 | 3.0739 | 4.2253 | 3.4320 | 1.6844 | 0.2513 | 0.0000 | |
海洋科研机构从业人员 | 4.5888 | 4.9568 | 5.1225 | 3.6954 | 2.7710 | 2.1208 | 1.5647 | 1.6466 | 1.3401 | 0.0000 | |
科研经费投入 | 3.8980 | 3.7390 | 3.8458 | 6.4803 | 3.3249 | 2.1492 | 1.0902 | 1.1932 | 0.0000 | 0.1149 | |
海洋科技创新能力 | 4.2280 | 4.7081 | 4.9812 | 4.7452 | 5.5804 | 4.3643 | 3.5769 | 3.5145 | 2.9412 | 0.0000 | |
沿海地区教育经费投入总额 | 4.6443 | 4.8460 | 4.9813 | 4.9676 | 4.1023 | 2.8075 | 1.6377 | 1.5732 | 1.3253 | 0.0000 | |
海域使用管理 | 4.3991 | 4.3235 | 2.6378 | 1.3404 | 1.9163 | 1.9868 | 3.4798 | 0.1817 | 0.0000 | 1.7200 | |
沿海海滨观测台站 | 4.8322 | 4.1956 | 4.4725 | 4.4241 | 1.4256 | 2.7237 | 4.2162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2182 | |
执法管理机构人员 | 3.8689 | 3.8687 | 4.1170 | 3.7207 | 3.5057 | 3.0977 | 2.5378 | 2.2450 | 2.5028 | 0.0000 | |
环境信访办结率 | 4.0674 | 0.3217 | 0.1093 | 0.0292 | 0.0910 | 0.7763 | 0.0000 | 0.1752 | 0.3458 | 0.6260 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
杨金森, 秦德润, 王松霈. 海岸带和海洋生态经济管理[M]. 北京: 海洋出版社, 2000.
|
[8] |
王琦妍. 基于社会—生态系统的海洋资源管理研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2011.
|
[9] |
王翠. 基于生态系统的海岸带综合管理模式研究——以胶州湾为例[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2009.
|
[10] |
王斌, 杨振姣. 基于生态系统的海洋管理理论与实践分析[J]. 太平洋学报, 2018(6):87-98.
|
[11] |
陈东景. 基于CGE模型的海洋生态补偿与宏观经济效应研究[J]. 自然资源学报, 2015, 30(12):1994-2 004.
|
[12] |
彭飞, 孙才志, 刘天宝, 等. 中国沿海地区海洋生态经济系统脆弱性与协调性时空演变[J]. 经济地理, 2018, 38(3):165-174.
|
[13] |
岳良文. 绿色增长视角下中国全要素资源效率评价研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2015.
|
[14] |
张明斗. 经济发展中的城市化效率及政策选择研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2014.
|
[15] |
狄乾斌, 张洁, 吴佳璐. 基于生态系统健康的辽宁省海洋生态承载力评价[J]. 自然资源学报, 2014, 29(2):256-264.
|
[16] |
陈东景, 李培英, 杜军, 等. 基于生态足迹和人文发展指数的可持续发展评价研究——以我国海洋渔业资源利用为例[J]. 中国软科学, 2006(5):96-103.
|
[17] |
王明涛. 多指标综合评价中权数确定的离差、均方差方法[J]. 中国软科学, 1999(8):100-101,107.
|
[18] |
戴全厚, 刘国彬, 刘明义, 等. 小流域生态经济系统可持续发展评价[J]. 地理学报, 2005, 60(2):209-218.
|
[19] |
程钰, 任建兰, 徐成龙. 资源衰退型城市人地系统脆弱性评估——以山东枣庄市为例[J]. 经济地理, 2015, 35(3):87-93.
|
/
〈 |
|
〉 |