我国农民工城市融入度测度及区域差异研究——来自CHIP数据的经验分析
|
郭庆然(1972—),男,河南西华人,博士,教授,硕士生导师。主要研究方向为数量经济与区域发展。E-mail:guoqingran@aliyun.com。 |
收稿日期: 2018-06-16
修回日期: 2018-10-31
网络出版日期: 2025-04-25
基金资助
国家社会科学基金项目(16CJL032)
教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC840006)
河南省哲学社会科学规划项目(2016BJJ031)
河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(2017-ZZJH-272)
河南科技学院高层次人才科研启动项目(2014007)
Measurement and Regional Difference Analysis of Chinese Migrant Workers' Urban Integration:An Empirical Analysis from CHIP Data
Received date: 2018-06-16
Revised date: 2018-10-31
Online published: 2025-04-25
基于中国居民收入项目第五轮全国范围调查(CHIP2013)的外来务工人员调查数据,构建综合性的农民工城市融入测度指标,运用熵值法对各指标赋权综合测度城市融入程度,并分别使用OLS和分位数回归方法实证研究农民工城市融入的影响因素,最后运用Oaxaca-Blinder分解方法检验不同区域农民工城市融入是否具有歧视效应。结果表明,总体上我国农民工城市融入程度不高,东部地区要高于中部、西部与东北地区;随着农民工城市融入程度分位点的提高,其影响变量的系数绝大多数都有明显的变化,但波动方向与程度差异较大;不同区域农民工的城市融入差异主要是由发达地区农民工和欠发达地区农民工之间的禀赋差异所引起的,没有证据表明存在歧视效应。
郭庆然 , 陈政 , 陈晓亮 , 丁翠翠 . 我国农民工城市融入度测度及区域差异研究——来自CHIP数据的经验分析[J]. 经济地理, 2019 , 39(1) : 140 -148 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.01.017
Based on migrant workers survey data from the fifth round of nationwide survey of the China House Income Projects (CHIP2013), this paper constructs a comprehensive index to measure the migrant workers' urban Integration in china and computes the weight of various indicators using entropy value method. This paper also analyzes the influence factors of migrant workers' urban integration on the basis of the OLS and quantile regression method and tests discrimination effect in different regions by Oaxaca-Blinder decomposition method. The results show that the urban integration degree of migrant workers in China is not high, and the eastern region is higher than the central, western and northeast regions. With the increase of the urban integration degree of the migrant workers, the influence coefficients on the variables change obviously, but it shows the difference in the fluctuation direction and degree of the changes. There is no evidence of discrimination effect because the difference of migrant workers' urban integration is mainly caused by the difference of regional endowment.
表1 农民工城市融入的指标体系及指标权重Tab.1 The index system and index weight of migrant workers' urban integration |
| 一级指标 | 二级指标(代码) | 三级指标(代码) | 赋值(正向化) | 指标权重 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 农 民 工 城 市 融 入 度 | 经济融入(A) | 个人年收入(A1) | 按实际值取值 | 0.0480 | 0.2330 |
| 家庭收入(A2) | 按实际值取值 | 0.0472 | |||
| 家庭消费支出(A3) | 按实际值取值 | 0.0472 | |||
| 家庭金融资产(A4) | 按实际值取值 | 0.0454 | |||
| 应对意外经济能力(A5) | 有能力为1,否为0 | 0.0452 | |||
| 社会文化融入(B) | 参加高考(B1) | 参加为1,否为0 | 0.0453 | 0.2350 | |
| 医疗保险(B2) | 有为1,否为0 | 0.0611 | |||
| 最低生活保障(B3) | 有为1,否为0 | 0.0344 | |||
| 养老保险(B4) | 有为1,否为0 | 0.0525 | |||
| 劳保福利(B5) | 有为1,否为0 | 0.0417 | |||
| 心理融入(C) | 信任亲戚朋友(C1) | 信任为1,否为0 | 0.0541 | 0.2525 | |
| 信任其他人(C2) | 信任为1,否为0 | 0.0483 | |||
| 幸福感(C3) | 幸福为1,其他为0 | 0.0515 | |||
| 比较对象(C4) | 与城市人比较为1,其他为0 | 0.0421 | |||
| 生活水平(C5) | 舒适为1,不舒适为0 | 0.0565 | |||
| 身份融入(D) | 户口性质(D1) | 农业户口为0,其他户口为1 | 0.0435 | 0.2795 | |
| 现住地打算居住多久(D2) | 5年以上为1,以下为0 | 0.0744 | |||
| 就业情况(D3) | 就业为1,否为0 | 0.0576 | |||
| 劳动合同(D4) | 长期合同为1,短期为0 | 0.0448 | |||
| 不在本户居住时间(D5) | 12-实际值取值的月份 | 0.0592 | |||
注:1.赋值是依据CHIP 2013问卷调查数据合并整理得到的。2.指标权重是根据熵值法赋权原理计算得到的。 |
表2 农民工城市融入测度结果Tab.2 The measuring results of migrant workers' urban integration |
| 区域 | 样本 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1705 | 42.9663 | 15.5775 | 0.0000 | 100.0000 |
| 东部 | 564 | 46.5113 | 17.2456 | 0.0000 | 99.1794 |
| 中部 | 731 | 42.8137 | 14.2463 | 7.7342 | 100.0000 |
| 西部 | 270 | 38.3278 | 14.6437 | 9.3532 | 82.7359 |
| 东北 | 140 | 38.4273 | 13.2505 | 0.2508 | 71.4532 |
| 中部、西部、东北 | 1 141 | 41.2140 | 14.3715 | 0.2508 | 100.0000 |
表3 我国农民工城市融入程度的OLS回归结果Tab.3 OLS regression results of Chinese migrant workers' urban integration |
| 农民工城市融入指数 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||||
| 年龄 | -0.10* | 0.05 | -0.27*** | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | -0.31** | 0.15 | ||||
| 年龄平方 | 0.00** | 0.00 | 0.00*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00** | 0.00 | ||||
| 户口登记地 | -0.65*** | 0.16 | -0.30 | 0.33 | -0.95*** | 0.30 | 0.65 | 0.41 | -1.16** | 0.47 | ||||
| 老家是否有自住房 | -0.52** | 0.21 | -0.20 | 0.44 | -0.80** | 0.32 | 0.01 | 0.57 | 0.19 | 0.39 | ||||
| 兄弟姐妹个数 | 0.11** | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | ||||
| 是否单身 | 0.67*** | 0.24 | 1.02** | 0.44 | 0.82** | 0.39 | 0.48 | 0.52 | -0.43 | 0.75 | ||||
| 家庭收入对数 | 5.30*** | 0.20 | 6.34*** | 0.38 | 5.07*** | 0.30 | 5.87*** | 0.63 | 5.32*** | 0.79 | ||||
| 家庭消费支出对数 | 3.99*** | 0.19 | 3.62*** | 0.28 | 4.04*** | 0.31 | 3.10*** | 0.52 | 3.97*** | 0.68 | ||||
| 家庭存款余额对数 | 1.38*** | 0.07 | 1.54*** | 0.13 | 1.42*** | 0.11 | 1.20*** | 0.18 | 0.76*** | 0.18 | ||||
| 个人年收入对数 | 2.82*** | 0.15 | 3.35*** | 0.29 | 2.79*** | 0.24 | 2.26*** | 0.31 | 1.70*** | 0.43 | ||||
| 应对意外经济能力 | 7.66*** | 0.27 | 7.06*** | 0.38 | 8.22*** | 0.50 | 6.86*** | 0.60 | 6.07*** | 1.23 | ||||
| 是否参加高考 | 7.08*** | 0.26 | 7.60*** | 0.41 | 6.77*** | 0.38 | 7.41*** | 0.70 | 5.20*** | 1.02 | ||||
| 是否有医疗保险 | 9.25*** | 0.27 | 9.45*** | 0.42 | 8.93*** | 0.61 | 9.39*** | 0.78 | 10.08*** | 0.63 | ||||
| 是否有最低生活保障 | 16.72*** | 0.80 | 16.93*** | 0.74 | 19.05*** | 2.64 | 16.37*** | 1.05 | ||||||
| 是否有养老保险 | 5.65*** | 0.19 | 5.84*** | 0.36 | 5.19*** | 0.29 | 6.08*** | 0.37 | 4.42*** | 0.75 | ||||
| 是否有劳保福利 | 8.44*** | 0.25 | 8.88*** | 0.35 | 7.23*** | 0.62 | 9.49*** | 0.81 | 9.17*** | 0.77 | ||||
| 是否信任亲戚朋友 | 5.74*** | 0.17 | 5.39*** | 0.31 | 5.50*** | 0.28 | 7.00*** | 0.34 | 6.89*** | 0.62 | ||||
| 是否信任其他人 | 5.16*** | 0.18 | 5.31*** | 0.32 | 4.86*** | 0.28 | 5.70*** | 0.56 | 5.64*** | 0.60 | ||||
| 幸福感 | 5.09*** | 0.17 | 4.81*** | 0.32 | 5.20*** | 0.25 | 5.28*** | 0.42 | 4.30*** | 0.61 | ||||
| 与谁比较 | 8.26*** | 0.27 | 7.75*** | 0.57 | 8.36*** | 0.40 | 7.64*** | 0.88 | 8.47*** | 0.63 | ||||
| 生活舒适程度 | 6.76*** | 0.18 | 6.93*** | 0.35 | 7.32*** | 0.26 | 6.09*** | 0.42 | 6.97*** | 0.57 | ||||
| 是否为城市户口 | 7.85*** | 0.30 | 7.81*** | 0.49 | 7.80*** | 0.56 | 6.78*** | 0.62 | 8.63*** | 0.85 | ||||
| 现住地打算居住多久 | 16.82*** | 0.21 | 16.66*** | 0.40 | 17.13*** | 0.40 | 17.76*** | 0.46 | ||||||
| 是否就业 | 5.76*** | 0.52 | 5.24*** | 1.07 | 5.80*** | 0.67 | 5.72*** | 0.97 | 8.42*** | 0.68 | ||||
| 是否有长期合同 | 6.48*** | 0.22 | 5.57*** | 0.33 | 7.37*** | 0.36 | 5.70*** | 0.55 | 6.26*** | 0.46 | ||||
| 一年在现住地住多久 | 0.77*** | 0.02 | 0.84*** | 0.04 | 0.67*** | 0.04 | 0.87*** | 0.04 | 0.80*** | 0.07 | ||||
| 常数 | -154.74*** | 3.02 | -166.53*** | 5.19 | -154.41*** | 4.94 | -152.07*** | 6.93 | -120.25*** | 11.13 | ||||
| 样本 | 1 211 | 426 | 480 | 213 | 92 | |||||||||
| R2 | 0.971 | 0.976 | 0.969 | 0.978 | 0.985 | |||||||||
注:“*”、“**”和“***”分别表示1%、5%和10%的水平上显著。 |
表4 农民工城市融入程度差异Oaxaca-Blinder区域分解结果Tab.4 Results of migrant workers' urban integration by Oaxaca-Blinder decomposition |
| 影响因素 | 禀赋差异值 | 百分比/% | 系数差异值 | 百分比/% |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.0421 | -0.84 | 4.4740 | -89.38 |
| 户口登记地 | -0.1807 | 3.61 | -0.1465 | 2.93 |
| 老家是否有自住房 | 0.0381 | -0.76 | -0.3225 | 6.44 |
| 兄弟姐妹个数 | 0.0012 | -0.02 | 0.1573 | -3.14 |
| 是否单身 | -0.0233 | 0.47 | 0.0945 | 1.89 |
| 家庭收入对数 | -0.7415 | 14.81 | -16.0229 | 320.10 |
| 家庭消费支出对数 | -0.4032 | 8.06 | 3.8373 | -76.66 |
| 家庭存款余额对数 | -0.1803 | 3.60 | -2.1614 | 43.18 |
| 个人年收入对数 | -0.5032 | 10.05 | -8.2732 | 165.28 |
| 应对意外经济能力 | -0.5642 | 11.27 | 0.1631 | -3.26 |
| 是否参加高考 | -0.1455 | 2.91 | -0.1219 | 2.44 |
| 是否有医疗保险 | 0.8553 | -17.09 | -0.4048 | 8.09 |
| 是否有最低生活保障 | -0.2075 | 4.15 | 0.0013 | -0.03 |
| 是否有养老保险 | -0.1593 | 3.18 | -0.2861 | 5.72 |
| 是否有劳保福利 | -0.8971 | 17.92 | -0.0759 | 1.52 |
| 是否信任亲戚朋友 | -0.3383 | 6.76 | 0.3875 | -7.74 |
| 是否信任其他人 | 0.0023 | -0.05 | -0.0762 | 1.52 |
| 幸福感 | -0.4829 | 9.65 | 0.2766 | -5.53 |
| 与谁比较 | 0.2696 | -5.39 | 0.0244 | -0.49 |
| 生活舒适程度 | -0.2939 | 5.87 | -0.1866 | 3.73 |
| 是否为城市户口 | -0.1839 | 3.67 | -0.0059 | 0.12 |
| 现住地打算居住多久 | 0.6231 | -12.45 | 0.2767 | -5.53 |
| 是否就业 | -0.1329 | 2.65 | 0.7024 | -14.03 |
| 是否有长期合同 | -0.6421 | 12.83 | 0.2922 | -5.84 |
| 一年在现住地住多久 | -0.6603 | 13.19 | -0.9729 | 19.44 |
| 合计 | -4.9085 | 98.06 | -0.0971 | 1.94 |
注:*以混合回归系数作为基准,且混合回归方程中不加入区域变量作为控制变量;年龄概括了年龄与年龄平方项。 |
| [1] |
国家统计局. 2016年农民工监测调查报告[EB/OL]. 2017-11-18.
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
朱力. 论农民工阶层的城市适应[J]. 江海学刊, 2002(6):82-88.
|
| [6] |
任远, 乔楠. 城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[J]. 人口研究, 2010(2):11-20.
|
| [7] |
何军. 代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J]. 中国农村经济, 2011(6):15-25.
|
| [8] |
韩俊强. 农民工住房与城市融合——来自武汉市的调查[J]. 中国人口科学, 2013(2):118-125.
|
| [9] |
张蕾, 王燕. 新生代农民工城市融入水平及类型分析——以杭州市为例[J]. 农业经济问题, 2013(4):23-28.
|
| [10] |
刘红斌, 王建浩. 珠三角地区社会资本对农民工城市融入的影响研究[J]. 江西社会科学, 2016(12):200-207.
|
| [11] |
卢海阳, 郑逸芳, 钱文荣. 农民工融入城市行为分析——基于1 632个农民工的调查数据[J]. 农业技术经济, 2016(1):26-36.
|
| [12] |
秦立建, 陈波. 医疗保险对农民工城市融入的影响分析[J]. 管理世界, 2014(10):91-99.
|
| [13] |
何军. 江苏省农民工城市融入程度的代际差异研究[J]. 农业经济问题, 2012(1):52-59.
|
| [14] |
胡书芝, 陈成文. 城市融入的区域比较与城市化道路选择——基于广州、长沙、柳州900户乡城移民家庭的模型分析[J]. 经济地理, 2014, 34(10):85-89.
|
| [15] |
中国收入分配研究院. CHIP数据[EB/OL]. 2017-11-10.
|
| [16] |
顾梦蛟, 程名望, 史清华. 农民工城镇就业满意度及其影响因素的实证分析——以上海1 446份农民工调查样本为例[J]. 上海经济研究, 2013(12):63-71.
|
| [17] |
王欣, 孔荣. 农民工和农民、城镇居民的收入质量与横向公平比较——基于农民工自我感知调研[J]. 软科学, 2014(1):110-114
|
| [18] |
肖璐, 徐益斌. 城市视角下农民工落户行为的决策要素——基于不同类型城市的比较研究[J]. 中国软科学, 2017(8):65-73.
|
| [19] |
石智雷. 城乡预期、长期保障和迁移劳动力的城市融入[J]. 公共管理学报, 2013(2):75-84,140.
|
| [20] |
许经勇, 黄焕文. 中国特色城镇化、农民工与劳动密集型产业[J]. 财经问题研究, 2005(12):70-74.
|
| [21] |
戚伟, 刘盛和, 赵美风. 中国城市流动人口及市民化压力分布格局研究[J]. 经济地理, 2016, 36(5):55-62.
|
| [22] |
张永丽, 黄祖辉. 新一代流动劳动力的特征及流动趋势——来自甘肃省10个样本村的调查与分析[J]. 中国人口科学, 2008(2):80-87,96.
|
| [23] |
曾鹏, 向丽. 中西部地区人口就近城镇化意愿的代际差异研究——城市融入视角[J]. 农业经济问题, 2016(2):91-99.
|
| [24] |
秦昕, 张翠莲, 马力, 等. 从农村到城市:农民工的城市融合影响模型[J]. 管理世界, 2011(10):48-57.
|
| [25] |
段瑞君. 中国城市规模及其影响因素研究——来自284个地级及以上城市的经验证据[J]. 财经研究, 2013(9):82-94.
|
| [26] |
罗明忠, 卢颖霞. 农民工的职业认同对其城市融入影响的实证分析[J]. 中国农村观察, 2013(5):10-23,95.
|
| [27] |
戚迪明, 江金启, 张广胜. 农民工城市居住选择影响其城市融入吗?——以邻里效应作为中介变量的实证考察[J]. 中南财经政法大学学报, 2016(4):141-148.
|
| [28] |
郭继强, 姜俪, 陆利丽. 工资差异分解方法述评[J]. 经济学(季刊), 2011(2):363-414.
|
| [29] |
孙婧芳. 城市劳动力市场中户籍歧视的变化:农民工的就业与工资[J]. 经济研究, 2017(8):171-186.
|
| [30] |
程名望, 史清华, 张帅. 农民工大量占用城市公共资源了吗——基于上海市1446个调查样本的实证分析[J]. 经济理论与经济管理, 2012(8):20-31.
|
/
| 〈 |
|
〉 |