青海省家庭能源消费结构地域特征
姜璐(1989—),女,青海西宁人,博士研究生。主要研究方向为能源地理与可持续发展。E-mail:jianglu@iae.ac.cn。 |
收稿日期: 2018-12-19
修回日期: 2019-05-15
网络出版日期: 2025-04-24
基金资助
国家自然科学基金项目(41471116)
国家自然科学基金项目(41301652)
国家自然科学基金项目(41701142)
国家重点研发计划(2018YFC0704702)
四川省社会科学重点研究基地——四川循环经济研究中心项目(XHJJ-1611)
德国联邦教研部能源转型研究计划(Kopernikus-ENavi)
“辽宁省环境计算与可持续发展重点实验室”开放基金项目(20180110)
Regional Characteristics of Household Energy Consumption Structure in Qinghai Province
Received date: 2018-12-19
Revised date: 2019-05-15
Online published: 2025-04-24
姜璐 , 余露 , 薛冰 , 陈兴鹏 . 青海省家庭能源消费结构地域特征[J]. 经济地理, 2019 , 39(8) : 146 -152 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.08.017
Household energy consumption has become a major source contributing to the increase of global energy use and carbon emission. Based on a household survey in rural Qinghai-Tibet Plateau of Qinghai Province, the paper examines the household energy consumption and spatial regional differences. We found that non-commercial energy is still dominating household energy use in the research area, whereas the use of clean energy use remains limited. The empirical results also indicate the significant regional spatial difference of total household energy consumption among the rural, pastoral, and agro-pastoral area. With a Tobit model, the paper further investigates the factors influencing household’s demand for non-commercial energy consumption. The results show that family size, energy availability, family income, and education levels have significant influences on household’s non-commercial energy consumption demand. Biogas use, instead of coal, has significant substitute effect on non-commercial energy, which might be resulted from the social-ecological specialty of the region. In view of this, we propose an integrated policy framework targeting the transition towards a low-carbon energy system.
表1 基本家庭情况Tab.1 Household information |
农牧区 | 牧区 | 农区 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
家庭收入(元) | 47 481.66 (36 387.04) | 75 119.05 (51 210.27) | 35 365.22 (37 518.71) | 47 200.46 (42 718.09) |
人口 | 4.31 (1.16) | 3.72 (1.1) | 4.31 (1.10) | 4.20 (1.14) |
劳动力人口 | 2.17 (0.75) | 2.37 (0.78) | 2.02 (0.79) | 2.14 (0.78) |
户主受教育年限 | 5.48 (3.73) | 6.27 (3.25) | 6.31 (4.06) | 6.02 (3.81) |
户主年龄 | 49.13 (13.87) | 47.88 (11.57) | 51.33 (12.26) | 49.88 (12.71) |
家庭高于初中学历人数 | 1.35 (1.21) | 1.33 (1.33) | 2.14 (1.13) | 1.72 (1.26) |
家庭草地面积(亩) | 223.42 (473.96) | 1 002.79 (710.98) | 5.09 (23.32) | 272.51 (556.81) |
家庭耕地面积(亩) | 6.99 (6.61) | 2.36 (3.53) | 6.99 (6.27) | 6.10 (6.23) |
家庭养殖数(头) | 73.16 (227.45) | 717.55 (1 627.46) | 3.01 (9.70) | 95.19 (561.37) |
表2 三种地理类型家庭能源消费结构Tab.2 Household energy consumption across regions |
秸秆 | 薪柴 | 畜粪 | 煤炭 | 电能 | 汽油 | 柴油 | 液化气 | 沼气 | 太阳能 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农区(kgce) | 218.42 | 682.01 | 226.75 | 1 316.28 | 152.30 | 279.61 | 31.69 | 62.47 | 34.04 | 11.13 | 3 110 |
比重(%) | 7.01 | 21.93 | 7.27 | 42.32 | 4.89 | 8.97 | 1.00 | 1.99 | 1.09 | 0.35 | 100.00 |
牧区(kgce) | 29.95 | 266.54 | 2 102.60 | 745.91 | 135.90 | 824.66 | 63.44 | 70.28 | 53.80 | 0.00 | 4 318.79 |
比重(%) | 0.69 | 6.18 | 48.69 | 17.27 | 3.15 | 19.10 | 1.46 | 1.62 | 1.25 | 0.00 | 100.00 |
农牧区(kgce) | 185.60 | 603.15 | 419.82 | 1 311.80 | 128.18 | 418.79 | 22.56 | 301.71 | 0.00 | 22.34 | 3 412.57 |
比重(%) | 5.45 | 17.67 | 12.31 | 38.44 | 3.75 | 12.28 | 0.67 | 8.85 | 0.00 | 0.64 | 100.00 |
合计(kgce) | 170.62 | 574.46 | 657.90 | 1 203.30 | 141.04 | 432.64 | 34.84 | 143.93 | 26.53 | 12.70 | 3 447.57 |
比重(%) | 4.96 | 16.65 | 19.08 | 34.89 | 4.09 | 12.56 | 1.02 | 4.18 | 0.78 | 0.00 | 100.00 |
表3 家庭能源消费总体情况Tab.3 Overall information of household energy consumption |
能源类型 | 获取途径 | 主要用途 | 技术类型 | 使用率/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农区 | 牧区 | 农牧区 | 总体 | |||||
非商品能源 | 秸秆 | 自家农林生产为主;少量野外采集及购买 | 炊事、供暖 | 直燃 | 52.66 | 8.14 | 38.10 | 39.09 |
薪柴 | 自家农林生产;野外采集 | 炊事、供暖 | 直燃 | 64.25 | 20.93 | 54.42 | 52.50 | |
牛粪 | 自家畜粪采集;野外采集 | 炊事、供暖 | 直燃 | 38.16 | 76.74 | 64.63 | 54.54 | |
商品能源 | 电力 | 购买 | 炊事、日常家用 | 直用 | 97.58 | 96.7 | 97.96 | 97.95 |
煤炭 | 购买 | 炊事、供暖 | 直用 | 88.41 | 60.47 | 93.20 | 84.54 | |
汽油 | 购买 | 交通 | 直用 | 71.01 | 87.21 | 75.51 | 75.68 | |
柴油 | 购买 | 交通 | 直用 | 31.88 | 15.12 | 21.09 | 25.00 | |
煤气 | 购买 | 炊事 | 直用 | 20.77 | 12.79 | 23.13 | 20.00 | |
清洁能源 | 沼气 | 粪便发酵 | 炊事、供暖 | 直燃 | 4.35 | 2.32 | 0.00 | 2.50 |
太阳能 | 太阳辐射 | 炊事、照明 | 热利用 | 8.21 | 0.0 | 23.81 | 11.82 |
表4 自变量及样本信息Tab.4 Independent variables and descriptive statistics |
mean | s.d | min | max | ||
---|---|---|---|---|---|
h1 | 家庭总收入(2017:万元) | 4.72 | 4.27 | 0 | 40 |
h2 | 耕种收入在家庭总收入中的比例。此处以25%为梯度范围,对收入占比进入范围划分,即0=0%;1=1%~25%;2=26%~50%;3=51%~75%;4=76%~100% | 1.56 | 1.47 | 0 | 4 |
h3 | 牧业收入在家庭总收入中的比例;具体划分如h2 | 0.86 | 1.33 | 0 | 4 |
h4 | 家庭总人口 | 4.20 | 1.14 | 2 | 8 |
h5 | 家庭劳动力人口 | 2.14 | 0.78 | 0 | 5 |
h6 | 户主年龄 | 49.96 | 12.21 | 23 | 89 |
h7 | 户主受教育年限 | 6.00 | 3.71 | 0 | 16 |
h8 | 家中受过九年义务教育以上教育的人数 | 1.71 | 1.23 | 0 | 5 |
h9 | 草地面积 (亩) | 273.22 | 556.66 | 0 | 3 000 |
h10 | 耕地面积(亩) | 6.22 | 6.19 | 0 | 40 |
x1 | 煤炭价格,并对其取对数形式;此处的煤炭价格为县级水平的平均价格 | 6.68 | 0.09 | 6.68 | 7.13 |
x2 | =1,家中有太阳能;=0,家中无太阳能 | 0.12 | 0.32 | 0 | 1 |
x3 | =1,有沼气池并有使用;=0,无使用沼气池 | 0.47 | 0.50 | 0 | 1 |
r1 | 为一组区划的虚拟变量(农区,牧区) | ||||
r2 | 为一组代表民族的虚拟变量(藏族、蒙古族、土族、回族) |
表5 模型估计结果Tab.5 Model estimation result |
变量 | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
煤炭价格 | 0.035 (0.039) | 0.098 (0.147) | -0.140 (0.040) |
太阳能 | 0.420 (0.386) | 0.285 (0.369) | 0.365 (0.357) |
沼气池 | -1.596** (0.809) | -0.848 (0.566) | -1.018* (0.581) |
耕种收入在家庭总收入中的比例 | 0.148* (0.084) | 0.064 (0.095) | 0.074 (0.082) |
牧业收入在家庭总收入中的比例 | 0.710*** (0.257) | 0.437*** (0.149) | 0.420*** (0.137) |
收入 | - | -0.143*** (0.037) | -0.140*** (0.040) |
家庭总人口 | - | 0.214* (0.129) | 0.208 (0.142) |
劳动力人口 | - | 0.051 (0.169) | 0.018 (0.167) |
户主教育水平 | - | -0.079*** (0.029) | -0.080*** (0.027) |
家中高教育人数 | - | -0.017 (0.116) | -0.046 (0.128) |
户主年龄 | - | 0.015 (0.011) | 0.016 (0.010) |
草场面积 | - | 0.002*** (0.0006) | 0.002*** (0.000) |
耕地面积 | - | 0.037** (0.018) | 0.034* (0.018) |
区域划分 | - | - | - |
民族差异 | - | - | - |
Log pseudolikelihood | -923.1123 | -894.8014 | -892.9060 |
F值 | 21.16 | 71.56 | 162.89 |
Prob>F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
观测值 | 439 | 437 | 437 |
注:①在县城水平上对标准误差进行了调整,括号内的数值为调整后的标准误差;②***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
International Energy Agency(IEA). Global Energy & CO2 Status Report 2017[EB/OL]. https://www.iea.org/
|
[4] |
李俊峰, 柴麒敏, 马翠梅, 等. 中国应对气候变化政策和市场展望[J]. 中国能源, 2016, 38(1):5-12.
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
薛冰, 陈兴鹏, 杨冕, 等. 基于情景分析的区域能源—经济—环境耦合研究——以甘肃省为例[J]. 生态科学, 2010, 29(5):476-482.
|
[8] |
|
[9] |
周曙东, 崔奇峰, 王翠翠. 农牧区农村家庭能源消费数量结构及影响因素分析——以内蒙古为例[J]. 资源科学, 2009, 31(4):696-702.
|
[10] |
杨小军, 王轶博, 徐晋涛. 少数民族地区农村家庭生活能源消费需求研究——以甘肃省、云南省为例[J]. 林业经济, 2016(6):14-22.
|
[11] |
李旭东. 贵州省居民生活能源消费特征及影响因素研究[J]. 贵州师范大学学报:自然科学版, 2017, 35(4):7-16.
|
[12] |
李国柱, 于歌, 卢万合, 等. 陇中黄土丘陵区农村生活能源消费的村落差异研究[J]. 资源科学, 2012, 34(10):1839-1844.
|
[13] |
赵雪雁. 生计方式对农户生活能源消费模式的影响——以甘南高原为例[J]. 生态学报, 2015, 35(5):1610-1619.
|
[14] |
孙永龙, 牛叔文, 胡嫄嫄, 等. 高寒藏区农牧村家庭能源消费特征及影响因素——以甘南高原为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(4):569-579.
|
[15] |
吴文恒, 乌亚娇, 李同昇. 农村生活用能的区域分异——以关中临渭区为例[J]. 自然资源学报, 2013, 28(9):1593-1603.
|
[16] |
娄博杰. 农户生活能源消费选择行为研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2008:34-39.
|
[17] |
王腊芳. 能源价格变动对城乡居民能源消费的影响[J]. 湖南大学学报:社会科学版, 2010, 24(5):57-62.
|
[18] |
姚建平. 论家庭能源消费行为研究[J]. 能源研究与利用, 2009(4):7-12.
|
[19] |
陈彬. 农村家庭生活能源消费研究——经济社会变迁视角下基于湘渝黔三地农户的调查[M]. 北京: 经济管理出版社, 2016.
|
[20] |
古杰, 周素红, 闫小培, 等. 中国农村居民生活水平的时空变化过程及其影响因素[J]. 经济地理, 2013, 33(10):124-131.
|
[21] |
姚檀栋, 陈发虎, 崔鹏, 等. 从青藏高原到第三极和泛第三极[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(9):924-931.
|
[22] |
陈琼, 黄芸玛. 青海省县(市)域农牧业经济的SOMF分析[J]. 北京农业, 2011(15):221.
|
[23] |
中国石油经济技术研究院. 2050年世界与中国能源展望(2017)[EB/OL]. http://news.bjx.com.cn/html/20180919/928959.shtml2018-09-19.
|
[24] |
赵成章, 王小鹏, 周伟, 等. 退牧还草区农牧民家庭收入结构转型效益[J]. 经济地理, 2011, 31(3):470-475.
|
[25] |
徐中民, 程国栋, 邱国玉. 可持续性评价的ImPACTS等式[J]. 地理学报, 2005, 60(2):198-208.
|
[26] |
|
[27] |
魏楚, 王丹, 吴宛忆, 等. 中国农村居民煤炭消费及影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017(9):178-185.
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
薛冰. 空气污染物与温室气体的协同防控[J]. 改革, 2017(8):80-82.
|
/
〈 |
|
〉 |