森林公园旅游经营者碳补偿意愿的影响因素比较
王立国(1975—),男,江西永丰人,博士,副教授。主要研究方向为旅游地理与生态。E-mail:wlg2018@jxau.edu.cn。 |
收稿日期: 2019-08-30
修回日期: 2020-03-17
网络出版日期: 2025-04-17
基金资助
国家自然科学基金项目(41361035)
国家社会科学基金项目(10CGL035)
江西省高校人文社会科学项目(JC18106)
江西省社会科学规划项目(19GL13)
国家旅游局旅游业青年专家培养项目(TYETP201319)
Comparison of Factors Affecting Tourism Operators' Carbon Offset Willingness of Forest Parks
Received date: 2019-08-30
Revised date: 2020-03-17
Online published: 2025-04-17
以11个森林公园旅游业经营者为研究对象,采用PLS-SEM方法,建构了不同机制下经营者碳补偿行为意愿及其影响因素分析模型,并进行实证对比分析。结果显示:不同机制下旅游经营者碳补偿意愿的影响因素不同,且各因素相对影响力存在一定的差异。其中,环境敏感度因素中的气候变化感知和生态环境感知、参与态度因素中的前景认知和成效认知态度、参与动机因素中的个人情感对行为意愿的影响均具有显著正向影响,但不同机制下的显著水平不同;经营者个体特征因素对其行为意愿的影响不显著。因此,可通过培养旅游经营者的环境敏感度、构建完善不同机制下的旅游碳补偿体系、引导经营者重视并投入到旅游碳补偿行动等措施,长效推进旅游碳补偿发展。
王立国 , 丁晨希 , 彭剑峰 , 李文明 . 森林公园旅游经营者碳补偿意愿的影响因素比较[J]. 经济地理, 2020 , 40(5) : 230 -238 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.05.025
The willingness of carbon offset is the basis of offsetting activities and the key link to achieve low-carbon tourism. Targeting at 11 forest park tourism operators as the research object,the paper adopts PLS-SEM method to construct the analysis model of operators' carbon compensation behavior willingness and its influencing factors under different mechanisms,and conducts an empirical comparative analysis. The results show that under different mechanisms the tourism operators' carbon offset willingness and its influencing factors are various,and there is a certain difference in the relative influence of each factor. The climate change perception and ecological environment perception among environmental sensitivity factors,the prospective cognition and effectiveness cognition attitude in participation attitude factors,and the personal emotions in participation motivation factors have significant positive effects on behavioral intentions,but the significance levels are different under different mechanisms. The individual characteristics of the operators have no significant influence on their behavioral intentions. Therefore,it is possible to promote the development of tourism carbon compensation in a long-term manner by cultivating the environmental sensitivity of tourism operators,constructing and improving tourism carbon offset systems under different mechanisms,and guiding operators to value and devote to tourism carbon offset activities.
表1 构念、题项及均值Tab.1 Constructs, items, and means |
构念 | 题项 | 问卷内容 | 表征及赋值 | 得分均值 | 标准差 |
---|---|---|---|---|---|
生态环 境感知 | A1 | 我非常担心旅游生态环境恶化 | 反映对旅游环境的担忧 | 3.88 | 0.948 |
A2 | 我担心环境问题会影响旅游业 | 反映环境对旅游反作用担忧 | 3.78 | 0.935 | |
A3 | 旅游生态环境的恶化是不可逆的 | 反映对旅游环境后果的担忧 | 3.34 | 0.998 | |
气候变 化感知 | A4 | 气候异常对旅游业的不利影响很大 | 反映气候影响的认知 | 2.70 | 0.946 |
A5 | 我感觉当前空气质量越来越差 | 反映对环境问题的担忧 | 3.33 | 1.031 | |
A6 | CO2排放是导致气候不正常的重要因素 | 反映碳排放影响的认知 | 3.60 | 0.926 | |
前景认 知态度 | B1 | 旅游碳排放量将不断减少,旅游生态环境会越来越好 | 反映对旅游碳排放的信心 | 3.66 | 0.811 |
B2 | 我认为旅游碳补偿资金会得到正确使用 | 反映对旅游碳补偿运作的信心 | 3.48 | 0.841 | |
B3 | 我对旅游碳补偿的前景非常有信心 | 反映对旅游碳补偿发展的信心 | 3.55 | 0.871 | |
成效认 知态度 | B4 | 碳补偿有助于减少旅游碳排放 | 反映碳补偿对旅游减排的成效预期 | 3.57 | 0.881 |
B5 | 碳补偿有助于森林的经营管理 | 反映碳补偿对森林经营的成效预期 | 3.57 | 0.877 | |
B6 | 参与碳补偿能提升我的社会地位 | 反映碳补偿对社会地位的提升预期 | 3.27 | 1.096 | |
个人投 入态度 | B7 | 即使碳补偿数额不多,我也会参与 | 反映碳补偿收益预期的影响 | 3.57 | 0.831 |
B8 | 如果碳补偿不需要花费我太多时间,我将会参与 | 反映碳补偿时间投入预期 | 3.59 | 0.858 | |
B9 | 如果参与碳补偿方便,我将会参与 | 反映碳补偿便捷度预期的影响 | 3.81 | 0.776 | |
B10 | 如果大多数人参与碳补偿,我将参与 | 反映从众心理的影响 | 3.74 | 0.875 | |
个人情感 | C1 | 如参与碳补偿,我可能不会有什么特定目的 | 反映参与目的的影响 | 3.61 | 0.882 |
C2 | 我可能会因自己的喜好而参与旅游碳补偿 | 反映个人喜好的影响 | 3.57 | 0.936 | |
社会责任 | C3 | 参与碳补偿是承担社会责任,为了地球更健康 | 反映社会责任感的影响 | 3.74 | 0.946 |
C4 | 参与碳补偿是为了子孙后代 | 反映社会责任感的影响 | 3.71 | 0.960 | |
C5 | 如果政府嘉奖我的碳补偿行为我会很光荣 | 反映荣誉感的影响 | 3.68 | 0.942 | |
C6 | 如果别人认可我的碳补偿行为我会很自豪 | 反映认可度的影响 | 3.61 | 0.964 | |
自愿机制 意愿强度 | D1 | 自愿机制下参与碳补偿愿意进行经济补偿的大小 | 愿意消除量与碳汇出价的综合(任意数) | 91.35 | 122.68 |
强制机制 意愿强度 | D2 | 强制机制下参与碳补偿愿意进行经济补偿的大小 | 愿意消除量与碳汇出价的综合(任意数) | 108.59 | 82.08 |
个体特征 | E1 | 性别 | 男=1;女=2 | 1.41 | 0.492 |
E2 | 年龄 | 14~20岁=1;21~30岁=2;31~45岁=3;46~60岁=4;61岁及以上=5 | 3.14 | 0.830 | |
E3 | 受教育水平 | 小学以下=1;小学=2;初、高中或中专=3;大专或大学本科=4;研究生及以上=5 | 1.95 | 0.686 | |
E4 | 年营业收入 | 5万元以下=1;5.0~9.99万元=2;10.0~19.99万元=3;20.0~29.99万元=4;30万元以上=5 | 2.29 | 0.969 |
注:A1~A6、B1~B10、C1~C6赋值为1=完全不同意;2=不太同意;3=基本同意;4=同意;5=非常同意。 |
表2 信度和收敛效度指标Tab.2 Reliability and convergence validity indicators |
构念 | 题项 | 因子载荷 | Cronbach's Alpha | Composite Reliability(CR) | 平均抽取变异量(AVE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | ||
气候变化感知 | A1 | 0.807 | 0.792 | 0.766 | 0.766 | 0.813 | 0.813 | 0.551 | 0.551 |
A2 | 0.786 | 0.814 | |||||||
A3 | 0.706 | 0.690 | |||||||
生态环境感知 | A4 | 0.722 | 0.748 | 0.750 | 0.751 | 0.811 | 0.811 | 0.589 | 0.589 |
A5 | 0.737 | 0.757 | |||||||
A6 | 0.768 | 0.722 | |||||||
前景认知态度 | B1 | 0.723 | 0.740 | 0.770 | 0.770 | 0.820 | 0.819 | 0.602 | 0.602 |
B2 | 0.846 | 0.826 | |||||||
B3 | 0.755 | 0.760 | |||||||
成效认知态度 | B4 | 0.735 | 0.756 | 0.759 | 0.761 | 0.771 | 0.780 | 0.529 | 0.529 |
B5 | 0.700 | 0.720 | |||||||
B6 | 0.745 | 0.710 | |||||||
个人投入态度 | B7 | 0.770 | 0.753 | 0.704 | 0.707 | 0.818 | 0.818 | 0.529 | 0.529 |
B8 | 0.739 | 0.688 | |||||||
B9 | 0.694 | 0.743 | |||||||
B10 | 0.705 | 0.720 | |||||||
个人情感 | C1 | 0.776 | 0.794 | 0.813 | 0.821 | 0.803 | 0.801 | 0.671 | 0.671 |
C2 | 0.860 | 0.845 | |||||||
社会责任 | C3 | 0.709 | 0.674 | 0.765 | 0.765 | 0.798 | 0.799 | 0.498 | 0.501 |
C4 | 0.607 | 0.622 | |||||||
C5 | 0.778 | 0.781 | |||||||
C6 | 0.718 | 0.746 | |||||||
行为意愿 | 意愿强度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
表3 区别效度指标Tab.3 Differential validity index |
个人情感 | 个人投 入态度 | 前景认 知态度 | 成效认 知态度 | 气候变化感知 | 生态环 境感知 | 碳补偿 意愿 | 社会 责任 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | |
个人情感 | 0.819 | 0.820 | ||||||||||||||
个人投入态度 | 0.289 | 0.297 | 0.728 | 0.726 | ||||||||||||
前景认知态度 | 0.303 | 0.301 | 0.346 | 0.346 | 0.776 | 0.777 | ||||||||||
成效认知态度 | 0.301 | 0.304 | 0.276 | 0.274 | 0.350 | 0.354 | 0.727 | 0.729 | ||||||||
气候变化感知 | 0.287 | 0.285 | 0.321 | 0.312 | 0.306 | 0.306 | 0.255 | 0.254 | 0.743 | 0.743 | ||||||
生态环境感知 | 0.325 | 0.323 | 0.340 | 0.347 | 0.339 | 0.341 | 0.203 | 0.206 | 0.385 | 0.385 | 0.768 | 0.767 | ||||
碳补偿意愿 | 0.463 | 0.42 | 0.440 | 0.381 | 0.458 | 0.488 | 0.417 | 0.393 | 0.502 | 0.526 | 0.426 | 0.466 | 1 | 1 | ||
社会责任 | 0.256 | 0.254 | 0.451 | 0.442 | 0.352 | 0.353 | 0.276 | 0.27 | 0.327 | 0.326 | 0.331 | 0.335 | 0.407 | 0.405 | 0.706 | 0.706 |
表4 路径系数显著性检验对比Tab.4 Path coefficient significance test comparison |
路径系数 | T统计量 | P值 | 是否显著 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | 自愿 | 强制 | |||||
环境敏感度 | 气候变化感知 | 0.239*** | 0.278*** | 7.729 | 6.854 | 0 | 0 | 是 | 是 | |||
生态环境感知 | 0.110** | 0.171*** | 3.184 | 4.235 | 0.001 | 0 | 是 | 是 | ||||
参与态度 | 成效认知态度 | 0.156*** | 0.132*** | 4.24 | 3.758 | 0 | 0 | 是 | 是 | |||
个人投入态度 | 0.130*** | 0.051 | 3.861 | 1.374 | 0 | 0.169 | 是 | 否 | ||||
前景认知态度 | 0.151*** | 0.209*** | 3.870 | 5.265 | 0 | 0 | 是 | 是 | ||||
参与动机 | 个人情感 | 0.200*** | 0.146*** | 5.587 | 4.572 | 0 | 0 | 是 | 是 | |||
社会责任 | 0.089** | 0.087 | 2.638 | 1.946 | 0.008 | 0.052 | 是 | 否 | ||||
个体特征 | 受教育水平 | -0.033 | 0.021 | 0.904 | 0.536 | 0.366 | 0.592 | 否 | 否 | |||
年营业收入 | 0.014 | 0.029 | 0.391 | 0.764 | 0.696 | 0.445 | 否 | 否 | ||||
年龄 | 0.028 | -0.054 | 0.889 | 1.578 | 0.374 | 0.115 | 否 | 否 | ||||
性别 | -0.029 | -0.018 | 0.882 | 0.518 | 0.378 | 0.605 | 否 | 否 |
注:Bootstrapping抽样检验为双尾检验;*、**、***分别表示P<0.05、P<0.01、P<0.001。 |
表5 各显著路径相对影响力对比Tab.5 Comparison of relative influences of significant paths |
排序 | 自愿机制 | 路径系数 | 强制机制 | 路径系数 |
---|---|---|---|---|
1 | 气候变化感知 -> 碳补偿行为意愿 | 0.239 | 气候变化感知 -> 碳补偿行为意愿 | 0.278 |
2 | 个人情感 -> 碳补偿行为意愿 | 0.200 | 前景认知态度 -> 碳补偿行为意愿 | 0.209 |
3 | 成效认知态度 -> 碳补偿行为意愿 | 0.156 | 生态环境感知 -> 碳补偿行为意愿 | 0.171 |
4 | 前景认知态度 -> 碳补偿行为意愿 | 0.151 | 个人情感 -> 碳补偿行为意愿 | 0.146 |
5 | 个人投入态度 -> 碳补偿行为意愿 | 0.130 | 成效认知态度 -> 碳补偿行为意愿 | 0.132 |
6 | 生态环境感知 -> 碳补偿行为意愿 | 0.110 | - | - |
7 | 社会责任 -> 碳补偿行为意愿 | 0.089 | - | - |
[1] |
IPCC. Climate Change 2007:Mitigation Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R]. UK. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
|
[2] |
王立国. 碳补偿视角的森林旅游利益相关者决策行为研究[D]. 南昌: 江西农业大学, 2012.
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
王立国, 廖为明, 黄敏, 等. 基于终端消费的旅游碳足迹测算——以江西省为例[J]. 生态经济, 2011(5):121-124,168.
|
[9] |
陶玉国, 黄震方, 吴丽敏, 等. 江苏省区域旅游业碳排放测度及其因素分解[J]. 地理学报, 2014, 69(10):1438-1 448.
|
[10] |
陈儒, 邓悦, 姜志德. 基于修正碳计量的区域农业碳补偿时空格局[J]. 经济地理, 2018, 38(6):168-177.
|
[11] |
|
[12] |
张巍. 区域碳补偿标准及额度研究[J]. 统计与决策, 2019, 35(24):55-58.
|
[13] |
张琰, 崔枫, 吴霜霜, 等. 航空旅行者碳补偿支付意愿影响因素研究——基于计划行为理论与规范激活理论的综合研究框架[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(11):9-14.
|
[14] |
|
[15] |
王立国, 陈美球, 缪光平, 等. 森林旅游者碳补偿决策行为及其影响因素——基于江西省11个典型森林公园1686份样本数据[J]. 林业经济, 2018(12):82-88.
|
[16] |
余亮亮, 蔡银莺. 生态功能区域农田生态补偿的农户受偿意愿分析——以湖北省麻城市为例[J]. 经济地理, 2015, 35(1):134-140.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
王立国.低碳旅游发展模式、 机制及路径——基于鄱阳湖流域的调查研究[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2017.
|
[21] |
武春友, 孙岩. 环境态度与环境行为及其关系研究的进展[J]. 预测, 2006, 25(4):61-65.
|
[22] |
岳婷, 龙如银, 戈双武. 江苏省城市居民节能行为影响因素模型——基于扎根理论[J]. 北京理工大学学报:社会科学版, 2013, 15(1):34-39.
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
范香花, 黄静波, 程励. 生态旅游地居民环境友好行为形成机制——以国家风景名胜区东江湖为例[J]. 经济地理, 2016, 36(12):177-182,188.
|
[26] |
|
[27] |
曾菲菲, 罗艳菊, 毕华, 等. 生态旅游者:甄别与环境友好行为意向[J]. 经济地理, 2014, 34(6):182-186.
|
[28] |
|
[29] |
郭琪. 公众节能行为的经济分析及政策引导研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2008.
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
/
〈 |
|
〉 |