纳入健康损失的生态补偿额度测算——基于省域尺度
顾丹丹(1996—),女,安徽颍上人,硕士研究生,研究方向为人文地理学。E-mail:1769477283@qq.com |
收稿日期: 2020-05-27
修回日期: 2021-03-26
网络出版日期: 2025-04-01
基金资助
国家社会科学基金重大项目(18ZDA040)
Calculation of Eco-compensation Standard Included Health Loss:Based on Provincial Level
Received date: 2020-05-27
Revised date: 2021-03-26
Online published: 2025-04-01
生态补偿额度的测算是生态补偿理论研究与实践的核心问题,以往我国生态补偿额度的测算方法很少考虑因环境污染造成的健康损失,导致生态补偿额度标准偏低。借助修正人力资本法、患病失能法以及潜在减寿年法等方法,通过构建一个包含人力资本、大气污染、水环境污染的计量模型来估算我国各省域的健康损失价值,进而将健康损失纳入生态补偿额度测算范围。 结果表明:2017年我国因大气污染造成的健康损失约为9 632.92亿元,因水污染造成的健康损失约为681.04亿元,健康损失总价值约占全年GDP的1.218%;健康损失价值最高为江苏省,达1 633.26亿元,占GDP比重最高的为天津市,达3.963%;纳入健康损失后的生态补偿额度有19个省份为负值,12个省份的生态补偿额度为正值;生态补偿主体均为经济强省或农业大省,在东部沿海和华北地区呈现空间集聚,生态受偿主体均为生态资源丰富的省份,在西部内陆地区集聚分布,空间上呈现明显的“东部补西部、沿海补内陆”的地域分异规律。
顾丹丹 , 彭鹏 , 赵椿溪 , 朱翔 , 周梦杰 . 纳入健康损失的生态补偿额度测算——基于省域尺度[J]. 经济地理, 2021 , 41(9) : 193 -203 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.09.020
The calculation of eco-compensation standard is the core issue of the eco-compensation research. In the past,scholars seldom consider the health loss of eco-compensation standard calculation caused by environmental pollution. Based on the corrected human capital method,disability adjusted life year (DALY) and potential years of life lost (PYLL),this paper constructs a measurement model of health loss which includes human capital,air pollution and water pollution,and estimate its value at the provincial level in China,so as to include health loss in the scope of eco-compensation. Results show that: 1) In 2017,the health loss caused by air pollution in China was about 963.292 billion yuan,the health loss caused by water pollution was about 68.1 billion yuan,and the total value of health loss accounted for 1.218% of the whole GDP. 2) The highest value of health loss was Jiangsu Province,which was 163.326 billion yuan,the highest proportion of the whole GDP was Tianjin,which accounted for 3.963%. 3) The value of eco-compensation was negative in 19 provinces (cities), and 12 provinces (cities) were positive. The areas that need to pay eco-compensation are with strong economy or large agricultural provinces. It showed spatial agglomeration in the east of China and North China. The areas that should be compensated have rich ecological resources,and distributes in the western region,it shows the obvious law of regional differentiation of "eastern regions complements western regions and coastal regions complements inland regions".
表1 不同生态系统的生态价值当量Tab.1 Ecological value equivalent scale of different ecosystems |
生态系统 | 生态价值当量 | 生态系统 | 生态价值当量 | |
---|---|---|---|---|
森林 | 1.00 | 湿地 | 1.95 | |
草地 | 0.42 | 河流、湖泊 | 1.61 | |
农田 | 0.28 | 荒漠 | 0.05 |
注:该方法以森林生态系统的生态价值当量为参考。 |
表2 PM2.5与相关疾病的暴露—反应关系Tab.2 Exposure-response relationship between PM2.5 and related diseases |
健康终点 | β | |
---|---|---|
早逝 | 全因死亡 | 0.00296 |
门诊 | 内科 | 0.00049 |
儿科 | 0.00056 | |
住院 | 呼吸系统疾病 | 0.00109 |
心血管系统疾病 | 0.00068 | |
患病 | 慢性支气管炎 | 0.01009 |
表3 2017年水污染导致的相关疾病人均医疗费用和平均住院天数Tab.3 Medical expenses per capita and average length of stay for related diseases caused by water pollution in 2017 |
疾病 | 人均医疗费用(元) | 平均住院天数(日) | |
---|---|---|---|
食管癌 | 18 969.37 | 14.31 | |
胃癌 | 21 792.49 | 12.84 | |
结直肠癌 | 25 858.43 | 14.30 | |
肝癌 | 17 532.55 | 11.61 | |
膀胱癌 | 18 610.80 | 12.20 | |
伤寒 | 6 139.88 | 8.42 | |
痢疾 | 2 693.02 | 5.53 | |
病毒性肝炎 | 7 858.68 | 12.52 |
注:数据来源于《中国卫生健康统计年鉴2018》。 |
表4 2017年中国各省域的生态补偿额度及其占GDP比重Tab.4 Provincial eco-compensation standard and its proportion to GDP of China in 2017 |
省份 | 生态经济价值 (亿元) | 生态补偿 | 省份 | 生态经济价值 (亿元) | 生态补偿 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
补偿额度(亿元) | 占GDP比重(%) | 补偿额度(亿元) | 占GDP比重(%) | |||||
北京 | 7.81 | 7.80 | 0.028 | 河南 | 70.26 | 70.01 | 0.157 | |
天津 | 6.48 | 6.46 | 0.035 | 湖北 | 117.86 | 114.01 | 0.321 | |
河北 | 79.98 | 79.33 | 0.233 | 湖南 | 136.81 | 136.41 | 0.402 | |
山西 | 51.97 | 51.84 | 0.334 | 广东 | 120.25 | 119.99 | 0.134 | |
内蒙古 | 625.25 | 624.53 | 3.880 | 广西 | 158.39 | 158.30 | 0.855 | |
辽宁 | 86.61 | 85.69 | 0.366 | 海南 | 24.59 | 24.56 | 0.550 | |
吉林 | 111.71 | 111.59 | 0.747 | 重庆 | 66.20 | 66.18 | 0.341 | |
黑龙江 | 296.23 | 296.01 | 1.861 | 四川 | 269.48 | 267.75 | 0.724 | |
上海 | 7.21 | -94.49 | 0.308 | 贵州 | 84.74 | 84.50 | 0.624 | |
江苏 | 67.82 | 11.39 | 0.013 | 云南 | 236.06 | 235.84 | 1.440 | |
浙江 | 78.68 | 77.97 | 0.151 | 西藏 | 612.36 | 612.35 | 46.712 | |
安徽 | 69.49 | 61.43 | 0.227 | 陕西 | 110.12 | 110.00 | 0.502 | |
福建 | 89.53 | 89.01 | 0.277 | 甘肃 | 144.59 | 144.58 | 1.938 | |
江西 | 121.68 | 121.30 | 0.606 | 青海 | 338.25 | 336.96 | 12.837 | |
山东 | 67.24 | 66.25 | 0.091 | 宁夏 | 97.18 | 96.70 | 2.808 | |
新疆 | 389.33 | 389.28 | 3.577 |
表5 2017年中国各省域因大气污染导致的健康损失及其占GDP比重Tab.5 Provincial health loss caused by air pollution and its proportion to GDP of China in 2017 |
省份 | 过早死亡人数(万人) | 健康损失(亿元) | 占GDP比重(%) | 省份 | 过早死亡人数(万人) | 健康损失(亿元) | 占GDP比重(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.95 | 485.30 | 1.732 | 河南 | 4.45 | 607.68 | 1.364 | |
天津 | 0.93 | 725.24 | 3.910 | 湖北 | 2.21 | 413.01 | 1.164 | |
河北 | 2.81 | 407.25 | 1.197 | 湖南 | 2.00 | 312.57 | 0.922 | |
山西 | 0.88 | 143.01 | 0.921 | 广东 | 1.89 | 718.77 | 0.801 | |
内蒙古 | 0.34 | 85.04 | 0.528 | 广西 | 0.96 | 130.77 | 0.706 | |
辽宁 | 1.27 | 223.72 | 0.956 | 海南 | 0.07 | 13.63 | 0.305 | |
吉林 | 0.57 | 108.84 | 0.728 | 重庆 | 1.01 | 200.11 | 1.030 | |
黑龙江 | 0.58 | 86.84 | 0.546 | 四川 | 0.74 | 116.00 | 0.314 | |
上海 | 0.99 | 489.28 | 1.597 | 贵州 | 0.48 | 63.63 | 0.470 | |
江苏 | 5.11 | 1 590.09 | 1.852 | 云南 | 0.08 | 10.04 | 0.061 | |
浙江 | 1.25 | 456.01 | 0.881 | 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
安徽 | 2.43 | 355.07 | 1.314 | 陕西 | 0.85 | 173.06 | 0.790 | |
福建 | 0.35 | 112.60 | 0.350 | 甘肃 | 0.77 | 71.94 | 0.964 | |
江西 | 1.09 | 169.56 | 0.848 | 青海 | 0.18 | 26.97 | 1.028 | |
山东 | 5.78 | 1181.64 | 1.627 | 宁夏 | 0.13 | 29.49 | 0.856 | |
新疆 | 0.66 | 125.79 | 1.156 |
表6 2017年中国各省域分疾病别导致的潜在减寿年数Tab.6 PYLL due to different disease in each province of China in 2017 |
省份 | 食管癌PYLL | 胃癌PYLL | 结直肠癌PYLL | 肝癌PYLL | 膀胱癌PYLL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总数 (人/年) | 平均 (年/例) | 总数 (人/年) | 平均 (年/例) | 总数 (人/年) | 平均 (年/例) | 总数 (人/年) | 平均 (年/例) | 总数 (人/年) | 平均 (年/例) | |||||
北京 | 42 520.59 | 16.14 | 49 003.15 | 11.69 | 22 970.00 | 9.16 | 61 481.89 | 11.54 | 8 330.52 | 19.24 | ||||
天津 | 27 403.37 | 14.50 | 31 687.40 | 10.54 | 14 876.81 | 8.27 | 41 227.94 | 10.79 | 5 456.61 | 17.57 | ||||
河北 | 86 911.41 | 9.52 | 102 232.96 | 7.04 | 48 379.30 | 5.57 | 156 964.51 | 8.50 | 18 740.32 | 12.49 | ||||
山西 | 42 502.81 | 9.46 | 50 012.18 | 6.99 | 23 670.66 | 5.54 | 77 011.90 | 8.47 | 9 178.40 | 12.43 | ||||
内蒙古 | 27 164.50 | 8.85 | 32 073.41 | 6.57 | 15 204.00 | 5.21 | 50 874.57 | 8.19 | 5 956.68 | 11.81 | ||||
辽宁 | 59 992.39 | 11.32 | 70 016.42 | 8.30 | 33 013.99 | 6.54 | 100 007.68 | 9.32 | 12 479.42 | 14.32 | ||||
吉林 | 36 470.60 | 11.06 | 42 605.39 | 8.12 | 20 098.15 | 6.40 | 61 415.97 | 9.21 | 7 620.39 | 14.06 | ||||
黑龙江 | 49 688.22 | 10.81 | 58 104.84 | 7.94 | 27 422.43 | 6.27 | 84 557.61 | 9.09 | 10 430.50 | 13.80 | ||||
上海 | 47 662.97 | 16.24 | 54 919.28 | 11.76 | 25 740.90 | 9.22 | 68 762.88 | 11.58 | 9 329.54 | 19.34 | ||||
江苏 | 113 347.30 | 11.63 | 132 134.91 | 8.52 | 62 270.91 | 6.71 | 186 663.08 | 9.47 | 23 452.94 | 14.64 | ||||
浙江 | 89 449.45 | 13.03 | 103 819.40 | 9.50 | 48 826.92 | 7.47 | 140 409.68 | 10.11 | 18 130.66 | 16.07 | ||||
安徽 | 73 356.46 | 9.66 | 86 226.77 | 7.14 | 40 791.39 | 5.65 | 131 552.35 | 8.57 | 15 766.54 | 12.63 | ||||
福建 | 49 965.98 | 10.53 | 58 497.59 | 7.74 | 27 622.60 | 6.11 | 86 056.92 | 8.96 | 10 545.00 | 13.51 | ||||
江西 | 48 862.19 | 8.71 | 57 741.13 | 6.47 | 27 382.04 | 5.13 | 92 251.42 | 8.13 | 10 755.12 | 11.66 | ||||
山东 | 138 627.62 | 11.42 | 161 730.29 | 8.37 | 76 245.54 | 6.60 | 230 180.86 | 9.37 | 28 786.94 | 14.42 | ||||
河南 | 104 591.93 | 9.02 | 123 372.99 | 6.68 | 58 457.54 | 5.29 | 194 072.82 | 8.27 | 22 836.01 | 11.97 | ||||
湖北 | 67 306.25 | 9.40 | 79 224.50 | 6.95 | 37 502.56 | 5.50 | 122 356.09 | 8.44 | 14 556.68 | 12.36 | ||||
湖南 | 76 435.43 | 9.18 | 90 076.15 | 6.80 | 42 662.34 | 5.38 | 140 552.30 | 8.35 | 16 618.68 | 12.14 | ||||
广东 | 155 259.42 | 11.46 | 181 108.79 | 8.40 | 85 375.80 | 6.62 | 257 418.29 | 9.39 | 32 219.94 | 14.46 | ||||
广西 | 57 515.46 | 9.70 | 67 593.54 | 7.16 | 31 973.74 | 5.67 | 102 948.66 | 8.58 | 12 351.12 | 12.67 | ||||
海南 | 12 601.07 | 11.21 | 14 712.15 | 8.23 | 6 938.26 | 6.49 | 21 090.49 | 9.28 | 2 625.86 | 14.21 | ||||
重庆 | 39 003.10 | 10.45 | 45 677.78 | 7.69 | 21 572.33 | 6.07 | 67 401.44 | 8.93 | 8 243.72 | 13.44 | ||||
四川 | 93 140.25 | 9.25 | 51 959.49 | 5.42 | 51 959.49 | 5.42 | 170 686.76 | 8.37 | 20 218.75 | 12.21 | ||||
贵州 | 20 023.53 | 4.61 | 24 794.91 | 3.59 | 12 002.57 | 2.90 | 54 920.58 | 6.25 | 5 344.19 | 7.48 | ||||
云南 | 15 307.32 | 2.63 | 20 341.55 | 2.19 | 10 132.22 | 1.83 | 62 936.75 | 5.34 | 5 232.15 | 5.46 | ||||
西藏 | 362.97 | 0.89 | 632.30 | 0.97 | 343.71 | 0.88 | 3 758.10 | 4.54 | 248.07 | 3.69 | ||||
陕西 | 42 611.15 | 9.16 | 50 222.69 | 6.78 | 23 788.28 | 5.37 | 78 462.68 | 8.33 | 9 270.46 | 12.12 | ||||
甘肃 | 19 261.36 | 6.04 | 23 301.66 | 4.59 | 11 166.64 | 3.68 | 44 528.08 | 6.91 | 4 686.39 | 8.95 | ||||
青海 | 2 293.96 | 3.16 | 2 966.81 | 2.57 | 1 462.14 | 2.12 | 8 199.16 | 5.58 | 716.63 | 6.01 | ||||
宁夏 | 6 211.24 | 7.51 | 3 524.53 | 4.47 | 3 524.53 | 4.47 | 12 685.81 | 7.58 | 1 419.65 | 10.43 | ||||
新疆 | 18 385.97 | 6.20 | 22 201.23 | 4.70 | 10 630.56 | 3.76 | 41 878.44 | 6.98 | 4 439.15 | 9.10 |
表7 2017年中国各省域因水污染导致的健康损失及其占GDP比重Tab.7 Provincial health loss caused by water pollution and its proportion to GDP of China in 2017 |
省份 | 健康损失(亿元) | 占GDP比重(%) | 省份 | 健康损失(亿元) | 占GDP比重(%) | 省份 | 健康损失(亿元) | 占GDP比重(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 14.49 | 0.051 | 浙江 | 30.12 | 0.058 | 海南 | 5.35 | 0.120 | ||
天津 | 9.84 | 0.053 | 安徽 | 27.82 | 0.103 | 重庆 | 15.53 | 0.079 | ||
河北 | 33.02 | 0.097 | 福建 | 23.14 | 0.071 | 四川 | 33.52 | 0.090 | ||
山西 | 17.67 | 0.113 | 江西 | 20.24 | 0.101 | 贵州 | 13.52 | 0.099 | ||
内蒙古 | 13.04 | 0.081 | 山东 | 50.32 | 0.069 | 云南 | 16.52 | 0.100 | ||
辽宁 | 19.79 | 0.084 | 河南 | 42.22 | 0.094 | 西藏 | 1.22 | 0.093 | ||
吉林 | 11.33 | 0.075 | 湖北 | 31.57 | 0.088 | 陕西 | 17.02 | 0.077 | ||
黑龙江 | 14.41 | 0.090 | 湖南 | 32.34 | 0.095 | 甘肃 | 9.59 | 0.128 | ||
上海 | 17.11 | 0.055 | 广东 | 74.77 | 0.083 | 青海 | 3.28 | 0.125 | ||
江苏 | 43.17 | 0.050 | 广西 | 22.28 | 0.120 | 宁夏 | 2.755 | 0.080 | ||
新疆 | 13.89 | 0.127 |
表8 2017年中国各省域健康损失及其占GDP比重Tab.8 Provincial health loss and its proportion to GDP of China in 2017 |
省份 | 健康损失 (亿元) | 次序 | 占GDP比重 (%) | 省份 | 健康损失 (亿元) | 次序 | 占GDP比重 (%) | 省份 | 健康损失 (亿元) | 次序 | 占GDP比重 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 499.80 | 7 | 1.784 | 浙江 | 486.13 | 8 | 0.939 | 海南 | 18.99 | 30 | 0.425 | ||
天津 | 735.08 | 4 | 3.963 | 安徽 | 382.90 | 11 | 1.417 | 重庆 | 215.65 | 14 | 1.110 | ||
河北 | 440.27 | 10 | 1.294 | 福建 | 135.75 | 21 | 0.422 | 四川 | 149.53 | 19 | 0.404 | ||
山西 | 160.68 | 17 | 1.035 | 江西 | 189.80 | 16 | 0.949 | 贵州 | 77.16 | 26 | 0.570 | ||
内蒙古 | 98.08 | 24 | 0.609 | 山东 | 1 231.96 | 2 | 1.696 | 云南 | 26.57 | 29 | 0.162 | ||
辽宁 | 243.52 | 13 | 1.040 | 河南 | 649.90 | 5 | 1.459 | 西藏 | 1.23 | 31 | 0.094 | ||
吉林 | 120.17 | 22 | 0.804 | 湖北 | 444.59 | 9 | 1.253 | 陕西 | 190.09 | 15 | 0.868 | ||
黑龙江 | 101.25 | 23 | 0.637 | 湖南 | 344.91 | 12 | 1.017 | 甘肃 | 81.53 | 25 | 1.093 | ||
上海 | 506.39 | 6 | 1.653 | 广东 | 793.54 | 3 | 0.885 | 青海 | 30.26 | 28 | 1.153 | ||
江苏 | 1 633.26 | 1 | 1.902 | 广西 | 153.05 | 18 | 0.826 | 宁夏 | 32.25 | 27 | 0.936 | ||
新疆 | 139.69 | 20 | 1.284 |
表9 2017 年中国各省域纳入健康损失的生态补偿额度及其占GDP比重Tab.9 Provincial eco-compensation standard included health loss and its proportion to GDP of China in 2017 |
省份 | 生态补偿(亿元) | 占GDP比重(%) | 省份 | 生态补偿(亿元) | 占GDP比重(%) | 省份 | 生态补偿(亿元) | 占GDP比重(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | -492.00 | 1.756 | 浙江 | -408.16 | 0.788 | 海南 | 5.58 | 0.125 | ||
天津 | -728.63 | 3.928 | 安徽 | -321.48 | 1.190 | 重庆 | -149.47 | 0.769 | ||
河北 | -360.95 | 1.061 | 福建 | -46.74 | 0.145 | 四川 | 118.22 | 0.320 | ||
山西 | -108.83 | 0.701 | 江西 | -68.51 | 0.342 | 贵州 | 7.34 | 0.054 | ||
内蒙古 | 526.45 | 3.271 | 山东 | -1 165.71 | 1.605 | 云南 | 209.28 | 1.278 | ||
辽宁 | -157.83 | 0.674 | 河南 | -579.89 | 1.302 | 西藏 | 611.12 | 46.618 | ||
吉林 | -8.58 | 0.057 | 湖北 | -330.58 | 0.932 | 陕西 | -80.09 | 0.366 | ||
黑龙江 | 194.75 | 1.225 | 湖南 | -208.50 | 0.615 | 甘肃 | 63.05 | 0.845 | ||
上海 | -600.89 | 1.962 | 广东 | -673.56 | 0.751 | 青海 | 306.70 | 11.685 | ||
江苏 | -1 621.87 | 1.889 | 广西 | 5.25 | 0.028 | 宁夏 | 64.45 | 1.872 | ||
新疆 | 249.59 | 2.294 |
[1] |
毛显强, 钟瑜, 张胜. 生态补偿的理论探讨[J]. 中国人口·资源与环境, 2002, 12(4):38-41.
|
[2] |
赖力, 黄贤金, 刘伟良. 生态补偿理论、方法研究进展[J]. 生态学报, 2008, 28(6):441-448.
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
禹雪中, 冯时. 中国流域生态补偿标准核算方法分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(9):14-19.
|
[14] |
钟瑜, 张胜, 毛显强. 退田还湖生态补偿机制研究——以鄱阳湖区为案例[J]. 中国人口·资源与环境, 2002, 12(4):48-52.
|
[15] |
李国平, 王奕淇, 张文彬. 南水北调中线工程生态补偿标准研究[J]. 资源科学, 2015, 37(10):1902-1911.
|
[16] |
熊鹰, 王克林, 蓝万炼, 等. 洞庭湖区湿地恢复的生态补偿效应评估[J]. 地理学报, 2004, 59(5):772-780.
|
[17] |
肖池伟, 刘影, 李鹏. 赣江流域生态经济价值与生态补偿研究[J]. 地域研究与开发, 2016, 35(3):133-138.
|
[18] |
杨海乐, 危起伟, 陈家宽. 基于选择容量价值的生态补偿标准与自然资源资产价值核算——以珠江水资源供应为例[J]. 生态学报, 2020, 40(10):1-11
|
[19] |
田义超, 白晓永, 黄远林, 等. 基于生态系统服务价值的赤水河流域生态补偿标准核算[J]. 农业机械学报, 2019, 50(11):312-322.
|
[20] |
耿翔燕, 葛颜祥, 张化楠. 基于重置成本的流域生态补偿标准研究——以小清河流域为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1):140-147.
|
[21] |
张化楠, 葛颜祥, 接玉梅, 等. 生态认知对流域居民生态补偿参与意愿的影响研究——基于大汶河的调查数据[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9):109-116.
|
[22] |
王娇, 李智勇, 胡丹. 辽宁省森林成本补偿标准研究[J]. 林业经济, 2015, 37(7):108-111,116.
|
[23] |
陈钦, 陈治淇, 白斯琴, 等. 福建省生态公益林生态补偿标准的影响因素分析——基于经济损失的补偿标准接受意愿调研数据[J]. 林业经济, 2017, 39(2):81-86.
|
[24] |
徐素波, 王耀东, 耿晓媛. 生态补偿:理论综述与研究展望[J]. 林业经济, 2020, 42(3):14-26.
|
[25] |
刘春腊, 刘卫东, 陆大道, 等. 2004—2011年中国省域生态补偿差异分析[J]. 地理学报, 2015, 70(12):1897-1910.
|
[26] |
梁流涛, 祝孔超. 区际农业生态补偿:区域划分与补偿标准核算——基于虚拟耕地流动视角的考察[J]. 地理研究, 2019, 38(8):1932-1948.
|
[27] |
|
[28] |
关杨, 容冰, 王依, 等. 中国PM2.5暴露人群健康损失评价及区域差异分析[J]. 环境污染与防治, 2019, 41(7):798-802.
|
[29] |
范凤岩, 王洪飞, 樊礼军. 京津冀地区空气污染的健康经济损失评估[J]. 生态经济, 2019, 35(9):157-163.
|
[30] |
吕铃钥, 李洪远. 京津冀地区PM10和PM2.5污染的健康经济学评价[J]. 南开大学学报:自然科学版, 2016, 49(1):69-77.
|
[31] |
桑燕鸿, 周大杰, 杨静. 大气污染对人体健康影响的经济损失研究[J]. 生态经济, 2010, 220(1):178-179.
|
[32] |
潘康婷. 水污染公众健康价值损失评估[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2013.
|
[33] |
郭家东. 浙江省环境污染公众健康价值损失评估[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2012.
|
[34] |
李建龙, 师学义, 祝宇成. 基于生态绿当量的土地利用结构优化——以晋城市城区为例[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(5):371-374.
|
[35] |
刘春腊, 刘卫东, 徐美. 基于生态价值当量的中国省域生态补偿额度研究[J]. 资源科学, 2014, 36(1):148-155.
|
[36] |
张永芳, 刘彬, 郭鹤男. 京津冀地区生态补偿额度研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(24):188-190.
|
[37] |
谢高地, 甄霖, 鲁春霞, 等. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J]. 自然资源学报, 2008, 23(5):911-919.
|
[38] |
羊德容, 王洪新, 兰岚, 等. 兰州市能源改造前后大气污染对人体健康经济损失评估[J]. 环境工程, 2013, 31(1):112-116.
|
[39] |
李惠娟, 周德群, 魏永杰. 我国城市PM2.5污染的健康风险及经济损失评价[J]. 环境科学, 2018, 39(8):3467-3475.
|
[40] |
韩明霞, 过孝民, 张衍燊. 城市大气污染的人力资本损失研究[J]. 中国环境科学, 2006, 26(4):509-512.
|
[41] |
|
[42] |
於方, 过孝民, 张衍燊, 等. 2004年中国大气污染造成的健康经济损失评估[J]. 环境与健康杂志, 2007, 24(12):999-1003.
|
[43] |
曾贤刚, 阮芳芳, 彭彦彦. 基于空间网格尺度的中国PM2.5污染健康效应空间分布[J]. 中国环境科学, 2019, 39(6):2624-2632.
|
[44] |
刘利花, 杨彬如. 中国省域耕地生态补偿研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(2):52-62.
|
/
〈 |
|
〉 |