省域农业现代化指数与乡村文化指数耦合协调发展分析
唐跃文(1973—),男,湖南邵阳人,硕士,讲师。主要研究方向为区域经济与财务管理。E-mail:75892750@qq.com。 |
收稿日期: 2019-04-14
修回日期: 2020-03-29
网络出版日期: 2025-04-01
基金资助
国家社会科学基金一般项目(BIA180197)
教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC840006)
湖南省自然科学基金青年课题(2019JJ50112)
湖南省教育厅科学研究重点项目(19A120)
湖南省教育厅科学研究重点项目(18A506)
湖南省教育厅科学研究重点项目(18A509)
Analysis on the Coupling and Coordinated Development of Provincial Agricultural Modernization Index and Rural Cultural Index
Received date: 2019-04-14
Revised date: 2020-03-29
Online published: 2025-04-01
通过农业现代化指数和乡村文化发展指数,基于耦合协调模型,分析中国农业现代化与乡村文化之间的耦合协调及空间分布关系,最终根据2016年中国5种乡村文化子指标和5种农业现代化子指标,计算得出各省市的乡村文化综合指数和农业现代化综合指数,进而计算出各自这两种系统之间的耦合度和协调度、分析各自的分布特征。结果表明总体乡村文化发展指数低于农业现代化指数,农村文化生活发展滞后;全国主要地区农业现代化与乡村文化发展处于高度协调、较高的耦合关系,但是个别地区的协调度和耦合度较低;这两个系统的发展程度与经济总体发达程度空间分布保持较高的一致性,即东部地区各种指数较高,而西部各种指数较低。
唐跃文 , 曹巍 , 陈国生 , 刘小凤 , 彭文武 . 省域农业现代化指数与乡村文化指数耦合协调发展分析[J]. 经济地理, 2020 , 40(7) : 158 -165 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.07.018
Based on the coupling coordination model, this paper analyzes the coupling coordination and spatial distribution relationship between China's agricultural modernization and rural culture by the agricultural modernization index and rural cultural development index. Finally, according to the five rural culture sub indicators and five agricultural modernization sub indicators in 2016, the comprehensive rural culture index and agricultural modernization comprehensive index of each province and city are calculated. Then the coupling degree and coordination degree between the two systems are calculated and their distribution characteristics are analyzed. The results show that the overall rural cultural development index is lower than the agricultural modernization index, and the development of rural cultural life lags behind.The agricultural modernization and rural cultural development in the main areas of the country are in a highly coordinated and coupling relationship, but the coordination degree and coupling degree of some regions are low.The development degree of the two systems and the spatial distribution of the overall economic development degree maintain a high consistency. In other words, the indexes in the eastern are higher than those in the western.
表1 指标体系表Tab.1 Index system table |
指数 | 子指标 |
---|---|
农业现代化指数 (A) | 耕地有效灌溉面积占比(%) |
农民每万人拥有的农业产业法人单位数(家) | |
农民农业人均产值(元) | |
单位耕地农用机械总动力(kW/hm2) | |
耕地粮食单产(t/hm2) | |
乡村文化发展指数 (V) | 农村小学师生比 |
农村人均教育文娱支出(元) | |
农村每千人所得艺术表演场次(场次) | |
农村每千人拥有乡文化站(个) | |
农村有线电视节目用户占比(%) |
表2 省域农业现代化子指标及其归一化计算结果Tab.2 Calculation & normalized calculation results of sub-indicators of agricultural modernization in provincial |
省份 | 指标计算结果 | 归一化计算结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地有效 灌溉面积比(%) | 农村每千人拥有的法人单位数(家) | 农村农业 人均产值 (元) | 单位耕地农 用机械总动 力(kW/hm2) | 单位耕地 粮食产量 (t/hm2) | 有效灌溉 面积比 | 每千人拥 有的法人 单位数 | 农业 人均 产值 | 单位耕地农用机械总动力 | 单位耕地 粮食产量 | 农业现 代化综 合指数 | ||
北京 | 59.41 | 3.09 | 4 955.63 | 11.25 | 7.17 | 0.454 | 0.810 | 0.230 | 0.122 | 0.809 | 0.421 | |
天津 | 70.18 | 3.67 | 9 149.81 | 15.33 | 5.09 | 0.132 | 0.780 | 0.033 | 0.074 | 0.330 | 0.460 | |
河北 | 68.36 | 1.79 | 9 920.85 | 16.61 | 5.32 | 0.082 | 0.536 | 0.122 | 0.102 | 0.383 | 0.441 | |
山西 | 36.66 | 5.41 | 5 943.55 | 11.73 | 3.89 | 0.755 | 0.663 | 0.325 | 0.167 | 0.054 | 0.285 | |
内蒙古 | 33.82 | 3.74 | 14 469.33 | 10.64 | 4.89 | 0.699 | 0.959 | 0.118 | 0.233 | 0.284 | 0.375 | |
辽宁 | 31.62 | 1.74 | 13 012.60 | 13.79 | 6.20 | 0.447 | 0.763 | 0.035 | 0.139 | 0.586 | 0.393 | |
吉林 | 26.20 | 1.18 | 10 241.06 | 16.95 | 7.26 | 0.872 | 0.733 | 0.013 | 0.083 | 0.830 | 0.411 | |
黑龙江 | 37.43 | 1.72 | 18 541.29 | 9.50 | 5.36 | 1.000 | 0.745 | 0.000 | 0.106 | 0.392 | 0.394 | |
上海 | 99.48 | 2.19 | 5 068.26 | 6.44 | 8.00 | 0.161 | 0.656 | 0.143 | 0.026 | 1.000 | 0.496 | |
江苏 | 88.69 | 1.51 | 14 386.52 | 12.10 | 6.56 | 0.000 | 0.818 | 0.109 | 0.020 | 0.668 | 0.555 | |
浙江 | 73.25 | 3.37 | 8 244.99 | 14.77 | 5.99 | 0.091 | 1.000 | 0.866 | 0.083 | 0.538 | 0.486 | |
安徽 | 75.63 | 1.93 | 7 509.58 | 15.48 | 5.32 | 0.113 | 0.533 | 1.000 | 0.051 | 0.385 | 0.423 | |
福建 | 78.98 | 3.08 | 12 638.30 | 12.02 | 5.62 | 0.195 | 0.620 | 0.384 | 0.145 | 0.452 | 0.503 | |
江西 | 66.08 | 2.25 | 6 717.27 | 10.81 | 5.83 | 0.098 | 0.514 | 0.113 | 0.171 | 0.501 | 0.373 | |
山东 | 67.85 | 2.13 | 11 386.90 | 18.98 | 6.27 | 0.111 | 0.578 | 0.088 | 0.001 | 0.603 | 0.534 | |
河南 | 64.64 | 0.95 | 9 324.10 | 18.80 | 5.90 | 0.048 | 0.533 | 0.403 | 0.033 | 0.517 | 0.451 | |
湖北 | 55.39 | 2.63 | 11 846.31 | 14.41 | 6.09 | 0.195 | 0.680 | 0.065 | 0.045 | 0.562 | 0.465 | |
湖南 | 75.50 | 1.04 | 10 099.60 | 19.47 | 6.14 | 0.054 | 0.906 | 0.072 | 0.149 | 0.572 | 0.510 | |
广东 | 67.94 | 0.94 | 9 251.48 | 13.49 | 5.41 | 0.122 | 0.610 | 0.055 | 0.018 | 0.405 | 0.384 | |
广西 | 37.45 | 2.78 | 9 346.74 | 21.43 | 5.04 | 0.004 | 0.570 | 0.006 | 0.056 | 0.320 | 0.412 | |
海南 | 40.13 | 2.75 | 17 565.66 | 17.81 | 5.11 | 0.469 | 0.646 | 0.094 | 0.077 | 0.335 | 0.486 | |
重庆 | 28.99 | 8.24 | 10 103.51 | 19.09 | 5.13 | 0.244 | 0.620 | 0.477 | 0.158 | 0.341 | 0.517 | |
四川 | 41.79 | 1.13 | 8 844.14 | 15.17 | 5.33 | 0.131 | 0.363 | 0.054 | 0.275 | 0.387 | 0.327 | |
贵州 | 24.02 | 3.48 | 9 514.36 | 18.76 | 3.79 | 0.094 | 0.614 | 0.019 | 0.156 | 0.032 | 0.312 | |
云南 | 29.15 | 2.75 | 7 409.84 | 19.02 | 4.19 | 0.099 | 0.513 | 0.036 | 0.074 | 0.124 | 0.302 | |
西藏 | 56.57 | 0.25 | 2 240.34 | 25.25 | 5.50 | 0.164 | 0.000 | 0.142 | 0.998 | 0.425 | 0.371 | |
陕西 | 31.37 | 2.00 | 11 906.05 | 17.36 | 4.00 | 0.460 | 0.642 | 0.118 | 0.175 | 0.080 | 0.320 | |
甘肃 | 24.52 | 2.32 | 8 827.56 | 14.45 | 4.16 | 0.495 | 0.545 | 0.114 | 0.209 | 0.118 | 0.250 | |
青海 | 34.34 | 4.35 | 5 418.12 | 22.66 | 3.65 | 0.110 | 0.464 | 0.081 | 0.360 | 0.001 | 0.343 | |
宁夏 | 39.98 | 3.96 | 10 572.88 | 11.27 | 4.79 | 0.176 | 0.624 | 0.045 | 0.143 | 0.261 | 0.351 | |
新疆 | 95.50 | 1.24 | 17 458.43 | 5.12 | 6.34 | 0.208 | 0.369 | 0.067 | 0.198 | 0.617 | 0.524 |
表3 乡村文化发展子指标及归一化计算结果Tab.3 Calculation & normalized calculation results of sub-indicators of rural cultural development |
省份 | 指标计算结果 | 归一化计算结果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村小 学师生 比(%) | 农村人均 教育文娱 支出(元) | 农村每千 人得艺术 表演场次 | 农村每千 人拥有乡 文化站 | 农村有线电 视节目用户 占比(%) | 小学 师生比 | 人均教 育文娱 支出 | 每千人 艺术表 演场次 | 每千人 拥有乡 文化站 | 有线电视 节目用户 占比 | 乡村文 化综合 指数 | ||
北京 | 9.52 | 1 341.70 | 3.07 | 0.62 | 81.83 | 0.454 | 0.810 | 0.230 | 0.122 | 1.000 | 0.523 | |
天津 | 6.69 | 1 298.90 | 0.52 | 0.49 | 27.07 | 0.132 | 0.780 | 0.033 | 0.074 | 0.318 | 0.267 | |
河北 | 6.26 | 952.80 | 1.68 | 0.57 | 17.41 | 0.082 | 0.536 | 0.122 | 0.102 | 0.198 | 0.208 | |
山西 | 12.17 | 1 132.30 | 4.29 | 0.74 | 25.70 | 0.755 | 0.663 | 0.325 | 0.167 | 0.301 | 0.442 | |
内蒙古 | 11.69 | 1 553.00 | 1.63 | 0.91 | 10.48 | 0.699 | 0.959 | 0.118 | 0.233 | 0.112 | 0.424 | |
辽宁 | 9.46 | 1 274.20 | 0.55 | 0.67 | 32.85 | 0.447 | 0.763 | 0.035 | 0.139 | 0.390 | 0.355 | |
吉林 | 13.20 | 1 231.70 | 0.27 | 0.52 | 41.81 | 0.872 | 0.733 | 0.013 | 0.083 | 0.502 | 0.440 | |
黑龙江 | 14.33 | 1 249.40 | 0.10 | 0.58 | 24.57 | 1.000 | 0.745 | 0.000 | 0.106 | 0.287 | 0.428 | |
上海 | 6.95 | 1 123.10 | 1.95 | 0.37 | 48.96 | 0.161 | 0.656 | 0.143 | 0.026 | 0.591 | 0.315 | |
江苏 | 5.53 | 1 352.20 | 1.51 | 0.35 | 63.82 | 0.000 | 0.818 | 0.109 | 0.020 | 0.776 | 0.345 | |
浙江 | 6.33 | 1 610.80 | 11.28 | 0.52 | 76.14 | 0.091 | 1.000 | 0.866 | 0.083 | 0.929 | 0.594 | |
安徽 | 6.53 | 949.10 | 13.02 | 0.43 | 27.94 | 0.113 | 0.533 | 1.000 | 0.051 | 0.329 | 0.405 | |
福建 | 7.25 | 1 071.30 | 5.06 | 0.68 | 57.50 | 0.195 | 0.620 | 0.384 | 0.145 | 0.697 | 0.408 | |
江西 | 6.39 | 922.20 | 1.56 | 0.75 | 73.29 | 0.098 | 0.514 | 0.113 | 0.171 | 0.894 | 0.358 | |
山东 | 6.51 | 1 012.90 | 1.23 | 0.30 | 41.58 | 0.111 | 0.578 | 0.088 | 0.001 | 0.499 | 0.255 | |
河南 | 5.96 | 948.80 | 5.30 | 0.39 | 19.59 | 0.048 | 0.533 | 0.403 | 0.033 | 0.225 | 0.248 | |
湖北 | 7.25 | 1 156.60 | 0.94 | 0.42 | 47.25 | 0.195 | 0.680 | 0.065 | 0.045 | 0.570 | 0.311 | |
湖南 | 6.00 | 1 477.30 | 1.03 | 0.69 | 40.89 | 0.054 | 0.906 | 0.072 | 0.149 | 0.490 | 0.334 | |
广东 | 6.60 | 1 057.80 | 0.81 | 0.35 | 25.19 | 0.122 | 0.610 | 0.055 | 0.018 | 0.295 | 0.220 | |
广西 | 5.57 | 1 000.80 | 0.18 | 0.45 | 28.98 | 0.004 | 0.570 | 0.006 | 0.056 | 0.342 | 0.196 | |
海南 | 9.66 | 1 108.50 | 1.31 | 0.50 | 22.92 | 0.469 | 0.646 | 0.094 | 0.077 | 0.267 | 0.310 | |
重庆 | 7.68 | 1 072.50 | 6.26 | 0.72 | 12.02 | 0.244 | 0.620 | 0.477 | 0.158 | 0.131 | 0.326 | |
四川 | 6.69 | 707.20 | 0.80 | 1.03 | 19.64 | 0.131 | 0.363 | 0.054 | 0.275 | 0.226 | 0.210 | |
贵州 | 6.35 | 1 063.40 | 0.34 | 0.71 | 14.65 | 0.094 | 0.614 | 0.019 | 0.156 | 0.164 | 0.209 | |
云南 | 6.40 | 920.00 | 0.57 | 0.50 | 13.32 | 0.099 | 0.513 | 0.036 | 0.074 | 0.147 | 0.174 | |
西藏 | 6.97 | 192.90 | 1.93 | 2.94 | 4.68 | 0.164 | 0.000 | 0.142 | 0.998 | 0.040 | 0.269 | |
陕西 | 9.58 | 1 102.90 | 1.63 | 0.76 | 32.84 | 0.460 | 0.642 | 0.118 | 0.175 | 0.390 | 0.357 | |
甘肃 | 9.88 | 965.50 | 1.58 | 0.85 | 7.59 | 0.495 | 0.545 | 0.114 | 0.209 | 0.076 | 0.288 | |
青海 | 6.50 | 851.40 | 1.15 | 1.25 | 1.48 | 0.110 | 0.464 | 0.081 | 0.360 | 0.000 | 0.203 | |
宁夏 | 7.08 | 1 077.50 | 0.68 | 0.68 | 13.97 | 0.176 | 0.624 | 0.045 | 0.143 | 0.155 | 0.229 | |
新疆 | 7.36 | 716.40 | 0.97 | 0.82 | 15.51 | 0.208 | 0.369 | 0.067 | 0.198 | 0.175 | 0.204 |
图3 农业现代化与乡村文化发展协调度分布图Fig.3 Distribution map of coordination degree of agricultural modernization and rural cultural development |
表4 耦合协调度表Tab.4 Coupling coordination degree table |
地区 | 协调度 | 发展度 | 耦合度 | 地区 | 协调度 | 发展度 | 耦合度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.977 | 0.472 | 0.679 | 湖北 | 0.923 | 0.388 | 0.598 |
天津 | 0.865 | 0.364 | 0.561 | 湖南 | 0.915 | 0.422 | 0.622 |
河北 | 0.759 | 0.325 | 0.497 | 广东 | 0.858 | 0.302 | 0.509 |
山西 | 0.908 | 0.363 | 0.574 | 广西 | 0.763 | 0.304 | 0.482 |
内蒙古 | 0.992 | 0.400 | 0.630 | 海南 | 0.905 | 0.398 | 0.600 |
辽宁 | 0.995 | 0.374 | 0.610 | 重庆 | 0.900 | 0.421 | 0.616 |
吉林 | 0.998 | 0.426 | 0.652 | 四川 | 0.907 | 0.269 | 0.494 |
黑龙江 | 0.997 | 0.411 | 0.640 | 贵州 | 0.923 | 0.261 | 0.491 |
上海 | 0.903 | 0.406 | 0.605 | 云南 | 0.860 | 0.238 | 0.452 |
江苏 | 0.894 | 0.450 | 0.634 | 西藏 | 0.949 | 0.320 | 0.551 |
浙江 | 0.980 | 0.540 | 0.727 | 陕西 | 0.994 | 0.338 | 0.580 |
安徽 | 0.999 | 0.414 | 0.643 | 甘肃 | 0.990 | 0.269 | 0.516 |
福建 | 0.978 | 0.456 | 0.668 | 青海 | 0.873 | 0.273 | 0.488 |
江西 | 0.999 | 0.366 | 0.604 | 宁夏 | 0.913 | 0.290 | 0.514 |
山东 | 0.767 | 0.395 | 0.550 | 新疆 | 0.649 | 0.364 | 0.486 |
河南 | 0.839 | 0.350 | 0.542 |
[1] |
曾福生, 蔡保忠. 以产业兴旺促湖南乡村振兴战略的实现[J]. 农业现代化研究, 2018, 39(2):179-184
|
[2] |
何成军. 休闲农业与美丽乡村耦合协调度评价研究——以都江堰现代农业区为例[D]. 成都: 成都理工大学, 2017.
|
[3] |
翟向坤, 郭凌. 乡村旅游开发中乡村文化生态建设研究[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(4):635-640.
|
[4] |
高水. 河北省美丽乡村建设中乡村文化振兴的功能与实现路径[D]. 石家庄: 河北大学, 2018.
|
[5] |
张燕, 卢东宁. 乡村振兴视域下新型职业农民培育方向与路径研究[J]. 农业现代化研究, 2018, 39(4):584-590.
|
[6] |
何亚婷. 江西休闲农业与新型城镇化耦合发展机制研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.
|
[7] |
马菲菲. 湘西地区休闲农业与旅游业耦合发展研究[D]. 吉首: 吉首大学, 2012.
|
[8] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.
|
[9] |
国家统计局. 中国社会统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.
|
[10] |
《中国农村发展报告》(2017)发布[J]. 农村财务会计, 2017(8):37.
|
[11] |
李燕凌, 汤庆熹. 我国现代农业发展现状及其战略对策研究[J]. 农业现代化研究, 2009, 30(6):641-645.
|
[12] |
于振伟. 现代农业企业市场营销观念的创新[J]. 东北林业大学学报, 2008, 36(6):84-85.
|
[13] |
李丽纯. 基于灰色优势分析的中国农业现代化水平测度与波动趋势分析[J]. 经济地理, 2013, 33(8):116-120.
|
[14] |
陆立新. 农村居民文化消费影响因素的区域差异及动态效应分析[J]. 统计与决策, 2009(9):81-83.
|
[15] |
郄迎翔. 中国多尺度区域资源环境与民生福祉关系探究[D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2018.
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
王重玲, 韩莉, 朱志玲. 宁夏新型城镇化与人居环境发展时空耦合关系分析[J]. 中国农学通报, 2018, 34(26):83-89.
|
[19] |
朱钟麟. 关注中国南北旱区农业发展的《中国旱区农业》[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版, 2010, 10(1):140.
|
[20] |
汪晓文, 杜欣. 中国城镇化与农业现代化协调发展的测度[J]. 统计与决策, 2015(8):121-124.
|
[21] |
孙兆敏, 尚爱军, 王小铁, 等. 西部现代集约持续农业发展战略思考[J]. 西北农林科技大学学报:社会科学版, 2003, 3(6):56-60.
|
[22] |
佘之祥, 张亚芬. 经济快速发展地区的农业与农村特点及发展问题——以长江三角洲、珠江三角洲为例[J]. 经济地理, 2008, 28(3):460-463.
|
[23] |
陈国生, 丁翠翠, 郭庆然. 基于熵值赋权法的新型工业化、新型城镇化与乡村振兴水平关系实证研究[J]. 湖南社会科学, 2018(6):114-124.
|
[24] |
扎西罗布. 西藏农业机械化发展若干问题与对策[J]. 时代农机, 2015(10):16-17.
|
[25] |
侯天宝, 解佰一, 宋立波. 中国农业机械化发展中存在的问题及对策[J]. 北京农业, 2013(9):182-183.
|
[26] |
陈国生, 刘小凤, 蒋淑玲, 等. 湖南省乡村振兴耦合协调发展测度与路径选择研究[J]. 经济地理, 2019, 39(5):191-197,206.
|
/
〈 |
|
〉 |