区域海洋经济高质量发展水平双向评价及差异性
丁黎黎(1978—),女,山东五莲人,博士,教授,研究方向为海洋经济与绿色发展。E-mail:dinglili0220@163.com |
收稿日期: 2020-11-20
修回日期: 2021-01-31
网络出版日期: 2025-03-31
基金资助
国家社会科学基金重大研究专项(19VHQ002)
Bidirectional Evaluation and Difference of High-quality Development Level of Regional Marine Economy
Received date: 2020-11-20
Revised date: 2021-01-31
Online published: 2025-03-31
丁黎黎 , 杨颖 , 李慧 . 区域海洋经济高质量发展水平双向评价及差异性[J]. 经济地理, 2021 , 41(7) : 31 -39 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.07.004
Based on the multi-dimensional connotation of high-quality development of marine economy,this paper constructs the "2+3+5" index system of high-quality development level of marine economy from the perspectives of "marine economic system,marine resource and environment system,and marine social system" and the five major development concepts of "innovation,coordination,green,openness and sharing". This paper breaks the limitation of the traditional one-way evaluation dimension and realizes the three-dimensional thinking transformation of the evaluation index system of the high-quality development of marine economy. This paper takes 11 coastal provinces in China as the research object,and makes a bidirectional measurement and analysis of high-quality development of regional marine economy. The results show that: 1) The high-quality development of marine economy presents a steady improvement trend in both the system object dimension and the new vision for development dimension in China. This consistent result verifies the effectiveness of the bidirectional evaluation results. 2) The trend of high-quality development of marine economy shows that,in the dimension of system object,the development of marine economic system is stratified,some provinces' marine resource and environment systems show intensive development,and the ability of the ocean to provide support and guarantee to the society is gradually enhanced. In the dimension of new vision for development,it shows significant increase on the innovation development,coordination degree and sharing degree,but the development of green and openness has underperformed in recent years. 3) The gap among provinces indicates that the marine resource-environment system and coordination are the important breakthrough to narrow the gap of high-quality development of marine economy among provinces in the future.
图1 海洋经济高质量发展水平指数体系Fig.1 Index system of high-quality development level of marine economy |
表1 海洋经济高质量发展水平双向评价指标体系Tab.1 Bidirectional evaluation index system of high-quality development level of marine economy |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 二级指标 | 一级指标 |
---|---|---|---|---|
海 洋 经 济 高 质 量 发 展 系 统 对 象 评 价 指 标 体 系 | 海洋经济 系统 | 海洋科研机构科技课题(+)、海洋科研机构博士人数(+)、海洋科研机构发表科技论文数(+)、海洋科研机构拥有发明专利总数(+)、海洋科研机构数(+)、海洋科研从业人员数(+)、技术交易活跃度(+)、海洋科研机构经费收入(+)、海洋研究与实验发展经费占海洋生产总值比重(+) | 创新理念 | 海 洋 经 济 高 质 量 发 展 新 发 展 理 念 评 价 指 标 体 系 |
海洋第三产业占GDP比重(+)、一二产业协调度(+)、一三产业协调度(+)、海洋渔业产值占比(-) | 协调理念 | |||
工业废水排放总量(-)、当年安排治理废水施工项目(+)、当年安排治理固体废弃物施工项目(+)、当年治理废水竣工项目(+)、当年治理固体废弃物竣工项目(+)、工业废水处理量(+)、单位GDP废水排放(-)、单位GDP废气排放(-)、单位GDP耗电量(-) | 绿色理念 | |||
国际标准集装箱运量(+)、国际标准集装箱吞吐量(+)、国际旅游收入占GDP比重(+)、海洋生产总值(+)、沿海地区海洋货物货运量(+)、沿海地区海洋货物周转量(+)、沿海地区货物进出口总额(+)、沿海港口货物吞吐量(+) | 开放理念 | |||
沿海渔民人均纯收入(+)、人均GDP(+)、人均可支配收入占比(+) | 共享理念 | |||
海洋资源 环境系统 | 征收海域使用金(+)、颁发海域使用权证书(+)、确权海域面积(+) | 协调理念 | ||
森林覆盖率(+)、沿海地区湿地总面积(+)、达标水质海域面积(+)、赤潮面积(-)、海洋类型自然保护区面积(+) | 绿色理念 | |||
海洋旅游从业人数(+)、沿海地区星际饭店数(+) | 开放理念 | |||
城市燃气普及率(+) | 共享理念 | |||
海洋社会 系统 | 海洋专业在校博士生数(+)、海洋专业高等学校数(+)、海洋专业高等学校教职工数(+)、教育支出占地方财政比重(+) | 创新理念 | ||
区域发展差异系数(+)、城乡收入结构(+)、城镇化率(+) | 协调理念 | |||
沿海地区海滨观察台站(+) | 绿色理念 | |||
百人拥有国际互联网用户数(+) | 开放理念 | |||
涉海就业人数(+)、脱贫攻坚绩效(+)、就业与社会保障水平(+)、人均基本公共服务财政保障水平(+)、千人拥有医生数(+)、千人拥有公共图书馆数(+)、千人拥有公共交通车辆数(+)、社会保障支出占GDP比重(+)、城镇登记失业率(+)、海洋文化产业增加值占海洋生产总值比重(+)、沿海地区卫生机构数(+)、沿海地区卫生机构人员(+)、沿海地区城镇居民可支配收入(+)、沿海地区农村居民可支配收入(+) | 共享理念 |
表2 DC值和Pearson相关系数结果Tab.2 The value of DC and Pearson correlation coefficient |
区域 | 全国 | 北部 | 东部 | 南部 |
---|---|---|---|---|
DC值(%) | 90.0 | 93.0 | 84.4 | 88.4 |
Pearson相关系数 | 0.8077 | 0.8670 | 0.9580 | 0.9022 |
P值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
表3 海洋经济高质量发展水平综合指数基尼系数及分解结果Tab.3 Gini coefficient and decomposition result of high—quality development level composite index of marine economy |
时间 | 总体G | 区域间基尼系数 | 区域内基尼系数 | 贡献率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北—东 | 北—南 | 东—南 | 北部 | 东部 | 南部 | Gw | Gnb | Gt | |||||
系 统 对 象 维 | 2006 | 0.2094 | 0.1962 | 0.2314 | 0.2593 | 0.1570 | 0.1274 | 0.2307 | 27.2327 | 29.5381 | 43.2292 | ||
2007 | 0.1757 | 0.1508 | 0.1866 | 0.2293 | 0.1208 | 0.1150 | 0.2179 | 28.6826 | 37.0974 | 34.2200 | |||
2008 | 0.1877 | 0.2550 | 0.1723 | 0.2124 | 0.1756 | 0.0930 | 0.1399 | 24.1875 | 33.2609 | 42.5515 | |||
2009 | 0.1779 | 0.1535 | 0.1962 | 0.2284 | 0.1230 | 0.1303 | 0.2037 | 28.3367 | 19.4404 | 52.2229 | |||
2010 | 0.1994 | 0.2098 | 0.1994 | 0.2185 | 0.1433 | 0.1834 | 0.2146 | 30.5170 | 14.8002 | 54.6829 | |||
2011 | 0.3745 | 0.1442 | 0.4842 | 0.4850 | 0.1175 | 0.1231 | 0.4922 | 29.1547 | 54.3779 | 16.4674 | |||
2012 | 0.1778 | 0.1673 | 0.1993 | 0.2140 | 0.1586 | 0.1395 | 0.1396 | 27.8242 | 13.0688 | 59.1071 | |||
2013 | 0.1896 | 0.1716 | 0.2235 | 0.2219 | 0.1828 | 0.1128 | 0.1604 | 27.8344 | 18.9135 | 53.2521 | |||
2014 | 0.1853 | 0.1636 | 0.2237 | 0.2164 | 0.1682 | 0.1242 | 0.1561 | 27.7750 | 23.3707 | 48.8543 | |||
2015 | 0.2441 | 0.1559 | 0.2993 | 0.2881 | 0.1525 | 0.1107 | 0.3338 | 30.8282 | 27.1937 | 41.9780 | |||
2016 | 0.1996 | 0.1960 | 0.2175 | 0.2216 | 0.1993 | 0.1116 | 0.1972 | 29.3942 | 7.0047 | 63.6011 | |||
新 发 展 理 念 维 | 2006 | 0.2357 | 0.2371 | 0.2134 | 0.3265 | 0.1292 | 0.2166 | 0.2459 | 26.8720 | 35.4653 | 37.6628 | ||
2007 | 0.2475 | 0.2512 | 0.2459 | 0.3017 | 0.2012 | 0.2128 | 0.2273 | 28.4917 | 26.3100 | 45.1983 | |||
2008 | 0.2247 | 0.2774 | 0.1806 | 0.2836 | 0.1535 | 0.1967 | 0.1870 | 26.1516 | 36.0972 | 37.7512 | |||
2009 | 0.2341 | 0.2432 | 0.2189 | 0.3244 | 0.1095 | 0.2313 | 0.2331 | 25.8570 | 31.8843 | 42.2587 | |||
2010 | 0.2127 | 0.2760 | 0.1580 | 0.2801 | 0.1218 | 0.2563 | 0.1356 | 25.8168 | 39.5331 | 34.6501 | |||
2011 | 0.3081 | 0.2184 | 0.3758 | 0.3936 | 0.1041 | 0.2114 | 0.4089 | 27.7906 | 37.7885 | 34.4209 | |||
2012 | 0.2409 | 0.2455 | 0.2331 | 0.3319 | 0.1307 | 0.2302 | 0.2167 | 25.5996 | 31.2157 | 43.1847 | |||
2013 | 0.2371 | 0.2205 | 0.2415 | 0.3354 | 0.1374 | 0.2039 | 0.2313 | 25.7982 | 27.7938 | 46.4080 | |||
2014 | 0.2404 | 0.2318 | 0.2379 | 0.3294 | 0.1475 | 0.2166 | 0.2323 | 26.6367 | 21.9444 | 51.4189 | |||
2015 | 0.2351 | 0.2194 | 0.2568 | 0.2851 | 0.1328 | 0.1976 | 0.2558 | 27.9225 | 18.7031 | 53.3745 | |||
2016 | 0.2602 | 0.2462 | 0.2685 | 0.3289 | 0.1685 | 0.2017 | 0.2913 | 27.9526 | 14.8665 | 57.1809 |
表4 海洋经济高质量发展水平分指数基尼系数均值及分解结果均值Tab.4 The average Gini coefficient and decomposition result of high-quality development level of marine economy |
分指数 | 总体G | 区域间基尼系数 | 区域内基尼系数 | 贡献率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北—东 | 北—南 | 东—南 | 北部 | 东部 | 南部 | Gw | Gnb | Gt | ||||
海洋经济系统指数 | 0.3059 | 0.3196 | 0.2826 | 0.4018 | 0.1553 | 0.2844 | 0.3089 | 26.4074 | 31.4298 | 42.1628 | ||
海洋资源环境系统指数 | 0.3498 | 0.3056 | 0.4234 | 0.3308 | 0.2941 | 0.1318 | 0.3330 | 29.3209 | 31.8561 | 38.8231 | ||
海洋社会系统指数 | 0.1693 | 0.1630 | 0.2012 | 0.1719 | 0.1846 | 0.0714 | 0.1547 | 29.2266 | 18.5697 | 52.2036 | ||
创新指数 | 0.3727 | 0.2900 | 0.4619 | 0.4630 | 0.3053 | 0.2260 | 0.4419 | 28.1359 | 16.0905 | 55.7736 | ||
协调指数 | 0.4666 | 0.5030 | 0.4800 | 0.6251 | 0.2714 | 0.4793 | 0.1368 | 22.7084 | 53.2611 | 24.0305 | ||
绿色指数 | 0.2870 | 0.2672 | 0.3333 | 0.2909 | 0.2519 | 0.1962 | 0.2412 | 29.5735 | 28.2265 | 42.2000 | ||
开放指数 | 0.3894 | 0.3931 | 0.4098 | 0.4650 | 0.2006 | 0.2844 | 0.4535 | 26.5395 | 28.2546 | 45.2060 | ||
共享指数 | 0.1104 | 0.0921 | 0.1268 | 0.1372 | 0.0773 | 0.0816 | 0.1198 | 28.4696 | 9.0250 | 62.5055 |
[1] |
张涛. 高质量发展的理论阐释及测度方法研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(5):23-43.
|
[2] |
金碚. 关于“高质量发展”的经济学研究[J]. 中国工业经济, 2018(4):5-18.
|
[3] |
任保平, 文丰安. 新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径[J]. 改革, 2018(4):5-16.
|
[4] |
金刚, 沈坤荣. 新中国70年经济发展:政府行为演变与增长动力转换[J]. 宏观质量研究, 2019, 7(3):1-16.
|
[5] |
杨伟民. 贯彻中央经济工作会议精神推动高质量发展[J]. 宏观经济管理, 2018(2):13-17.
|
[6] |
任保平. 新时代中国经济从高速增长转向高质量发展:理论阐释与实践取向[J]. 学术月刊, 2018, 50(3):66-74,86.
|
[7] |
任保平, 李禹墨. 新时代我国高质量发展评判体系的构建及其转型路径[J]. 陕西师范大学学报:哲学社会科学版, 2018, 47(3):105-113.
|
[8] |
余泳泽, 胡山. 中国经济高质量发展的现实困境与基本路径:文献综述[J]. 宏观质量研究, 2018, 6(4):1-17.
|
[9] |
丁黎黎. 海洋经济高质量发展的内涵与评判体系研究[J]. 中国海洋大学学报:社会科学版, 2020(3):12-20.
|
[10] |
周俪, 游国斌. 福建省海洋生态经济可持续发展评价与模式选择[J]. 海洋经济, 2017, 7(2):30-37.
|
[11] |
梁华罡. 中国海洋经济绿色发展水平综合测度与时空演化研究[J]. 海洋开发与管理, 2019, 36(5):73-83.
|
[12] |
丁黎黎, 朱琳, 何广顺. 中国海洋经济绿色全要素生产率测度及影响因素[J]. 中国科技论坛, 2015(2):72-78.
|
[13] |
盖美, 朱静敏, 孙才志, 等. 中国沿海地区海洋经济效率时空演化及影响因素分析[J]. 资源科学, 2018, 40(10):1966-1979.
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
王艾敏. 海洋科技与海洋经济协调互动机制研究[J]. 中国软科学, 2016(8):40-49.
|
[18] |
孙才志, 郭可蒙, 邹玮. 中国区域海洋经济与海洋科技之间的协同与响应关系研究[J]. 资源科学, 2017, 39(11):2017-2029.
|
[19] |
彭飞, 孙才志, 刘天宝, 等. 中国沿海地区海洋生态经济系统脆弱性与协调性时空演变[J]. 经济地理, 2018, 38(3):165-174.
|
[20] |
鲁亚运, 原峰, 李杏筠. 我国海洋经济高质量发展评价指标体系构建及应用研究——基于五大发展理念的视角[J]. 企业经济, 2019, 38(12):122-130.
|
[21] |
赵晖, 张文亮, 张靖苓, 等. 天津海洋经济高质量发展内涵与指标体系研究[J]. 中国国土资源经济, 2020, 33(6):34-42,62.
|
[22] |
刘波, 龙如银, 朱传耿, 等. 江苏省海洋经济高质量发展水平评价[J]. 经济地理, 2020, 40(8):104-113.
|
[23] |
王泽宇, 郭婷, 范元兴. 中国海洋经济高质量发展水平测度[J]. 海洋经济, 2020, 10(4):13-24.
|
[24] |
中共中央文献研究室. 习近平关于科技创新论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2016.
|
[25] |
李颖, 马双, 富宁宁, 等. 中国沿海地区海洋产业合作创新网络特征及其邻近性[J]. 经济地理, 2021, 41(2):129-138.
|
[26] |
孙才志, 朱云路. 基于Dagum基尼系数的中国区域海洋创新空间非均衡格局及成因探讨[J]. 经济地理, 2020, 40(1):103-113.
|
[27] |
孔培嘉, 史晓琴, 石绍宾. 高质量发展指标体系设计与省际评估[J]. 公共财政研究, 2020(3):68-83.
|
[28] |
黄敏, 任栋. 以人民为中心的高质量发展指标体系构建与测算[J]. 统计与信息论坛, 2019, 34(10):36-42.
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
唐娟, 秦放鸣, 唐莎. 中国经济高质量发展水平测度与差异分析[J]. 统计与决策, 2020, 36(15):5-8.
|
/
〈 |
|
〉 |