Figure/Table detail


影响
因素
不同区域 不同城市规模
上游地区
(1)
中游地区
(2)
下游地区
(3)
大城市
(4)
中小城市
(5)
G o v 0.003 0.026*** -0.006 0.021** 0.009*
G i 0.112*** 0.097** 0.127*** 0.113*** 0.161***
H r 0.027 -0.023 0.062*** 0.036* 0.042***
E r -0.001 0.053** 0.048*** 0.045*** 0.023*
O p e n 0.022 0.136*** 0.067*** 0.060*** 0.012
I s 0.049*** 0.050*** 0.040*** 0.035*** 0.055***
常数项 1.156*** 1.080*** 1.097*** 1.108*** 1.112***
Tab.5 Regression results of heterogeneity
Other figure/table from this article