Figure/Table detail


影响
因素
基准
回归
(1)
替换
解释变量
(2)
剔除
直辖市
(3)
更换
模型
(4)
滞后
一期
(5)
增加
变量
(6)
G o v 0.013*** 0.011** 0.014*** 0.013*** 0.012*** 0.013***
G i 0.127*** 0.117*** 0.126*** 0.127*** 0.128*** 0.132***
H r 0.038*** 0.056*** 0.039*** 0.038*** 0.039*** 0.047***
E r 0.036*** 0.043*** 0.049*** 0.036*** 0.026** 0.037***
O p e n 0.054*** 0.050*** 0.067*** 0.054*** 0.058*** 0.053***
I s 0.048*** 0.051*** 0.049*** 0.048*** 0.044*** 0.049***
常数项 1.108*** 1.107*** 1.110*** 1.016*** 1.126*** 1.106***
Tab.4 Baseline regression and robustness test results
Other figure/table from this article