Figure/Table detail


行业 占非正规就业总人数比重 各行业内部非正规就业比重
2000 2010 2020 2000 2010 2020
农、林、牧、渔业 28.55 23.90 10.82 54.96 93.23 96.89
制造业 29.96 23.06 17.82 41.76 57.85 53.68
建筑业 2.34 4.62 8.63 18.65 44.08 49.82
交通运输、仓储及邮电通信业 6.34 6.40 6.54 45.80 68.72 66.60
房地产业 0.75 1.25 2.35 39.70 56.04 52.61
社会服务业 7.38 - - 53.10 - -
批发和零售贸易、餐饮业 26.93 - - 65.07 - -
批发和零售业 - 24.29 26.34 - 90.77 89.23
住宿和餐饮业 - 6.28 8.73 - 86.68 89.37
信息传输、软件和信息技术服务业 - 1.11 2.18 - 56.44 52.51
租赁和商务服务业 - 0.71 3.45 - 33.10 57.02
居民服务、修理和其他服务业 - 4.78 6.51 - 94.52 95.10
文化、体育和娱乐业 - 0.86 1.08 - 58.65 64.11
Tab.1 Proportions of urban informal employment in various sectors in 2000, 2010 and 2020
Other figure/table from this article