图/表 详细信息

长江经济带工业高质量发展指数的时空格局演变
杜宇, 黄成, 吴传清
经济地理, 2020, 40(8): 96-103.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.08.012

地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均增速/%
上海 0.398 (3) 0.417 (3) 0.417 (3) 0.481 (3) 0.521 (3) 0.586 (2) 0.614 (1) 7.48
江苏 0.316 (5) 0.359 (5) 0.357 (6) 0.400 (6) 0.433 (7) 0.479 (5) 0.488 (6) 7.56
浙江 0.219 (8) 0.251 (9) 0.287 (8) 0.308 (10) 0.338 (9) 0.372 (8) 0.391 (8) 10.09
安徽 0.135 (20) 0.167 (17) 0.201 (17) 0.230 (15) 0.264 (14) 0.307 (14) 0.366 (10) 18.00
江西 0.085 (27) 0.104 (26) 0.137 (25) 0.175 (21) 0.193 (21) 0.232 (21) 0.236 (22) 18.45
湖北 0.171 (14) 0.189 (14) 0.205 (16) 0.221 (18) 0.256 (15) 0.313 (12) 0.347 (13) 12.47
湖南 0.142 (17) 0.172 (16) 0.192 (19) 0.225 (17) 0.278 (11) 0.280 (17) 0.325 (15) 14.75
重庆 0.221 (6) 0.261 (8) 0.285 (9) 0.331 (7) 0.476 (4) 0.428 (7) 0.529 (5) 15.61
四川 0.186 (12) 0.203 (13) 0.214 (14) 0.237 (13) 0.248 (16) 0.295 (16) 0.347 (12) 10.96
贵州 0.075 (29) 0.086 (29) 0.097 (29) 0.098 (30) 0.160 (26) 0.181 (26) 0.270 (21) 23.73
云南 0.069 (30) 0.081 (30) 0.114 (28) 0.120 (29) 0.160 (27) 0.194 (25) 0.226 (24) 21.95
表3 长江经济带沿线11省份工业高质量发展指数(2011—2017年)
本文的其它图/表