图/表 详细信息

长江经济带工业高质量发展指数的时空格局演变
杜宇, 黄成, 吴传清
经济地理, 2020, 40(8): 96-103.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.08.012

地区 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均增速/%
全国 0.193 0.215 0.237 0.262 0.282 0.318 0.343 10.06
长江经济带 0.184 0.208 0.228 0.257 0.302 0.333 0.376 12.71
长江经济带以外地区 0.201 0.223 0.242 0.265 0.270 0.309 0.324 8.27
上游地区 0.138 0.158 0.177 0.196 0.261 0.275 0.343 16.41
中游地区 0.133 0.155 0.178 0.207 0.242 0.275 0.302 14.68
下游地区 0.267 0.298 0.316 0.355 0.389 0.436 0.465 9.66
表2 全国及各地区工业高质量发展指数(2011—2017年)
本文的其它图/表