图/表 详细信息

基于时空交互视角的中国城市创新韧性演化特征及影响因素
盛彦文, 宋金平, 谭俊涛, 赵金丽
经济地理, 2026, 46(1): 76-85.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2026.01.008

长期影响 短期影响
直接影响 间接影响 直接影响 间接影响
R&D_E -0.362*** 0.003 -0.393*** 0.054
R&D_P 0.139 0.227 0.145 0.200
InovCoop 0.204** 1.184 0.195** 1.114
GDP 0.119 0.032 0.128 0.015
Den 0.730 -0.941 0.813 -1.006*
FDI 0.063 1.307* 0.040 1.250**
Finance -0.978** -0.579** -1.047** -0.420**
Stru 0.963** 0.551* 1.032** 0.396*
Stud -0.083 -0.096 -0.088 -0.080
AInter 0.045 -0.276 0.055 -0.272
表3 直接影响和间接影响估计结果
本文的其它图/表