图/表 详细信息


影响
因素
低分位 中分位 高分位
(1) 0.1 (2) 0.2 (3) 0.3 (4) 0.4 (5) 0.5 (6) 0.6 (7) 0.7 (8) 0.8 (9) 0.9
G o v 0.013 0.013* 0.013** 0.013** 0.013*** 0.013** 0.013** 0.013* 0.014
G i 0.129*** 0.129*** 0.128*** 0.128*** 0.127*** 0.127*** 0.126*** 0.126*** 0.125***
H r 0.024 0.028 0.032* 0.035** 0.038** 0.041** 0.044** 0.047** 0.051*
E r 0.031 0.032* 0.033** 0.035*** 0.036*** 0.037*** 0.038** 0.039** 0.040*
O p e n 0.059* 0.057** 0.056*** 0.055*** 0.054*** 0.053*** 0.052** 0.051** 0.049
I s 0.029** 0.035*** 0.039*** 0.044*** 0.048*** 0.053*** 0.057*** 0.061*** 0.067***
表6 面板分位数回归结果
本文的其它图/表