图/表 详细信息

长江中游城市群生态系统服务价值时空变化及其驱动因素
刘志飞, 罗昕怡, 刘安妮, 黎含
经济地理, 2025, 45(11): 213-222.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.11.021

生态系统服务价值 2010年 2015年 2020年 2023年 2010—2023年
ESV
(亿元)
比例
(%)
ESV
(亿元)
比例
(%)
ESV
(亿元)
比例
(%)
ESV
(亿元)
比例
(%)
ESV变化
(亿元)
ESV变化率
(%)
供给服务 食物生产 258.13 1.17 255.39 1.15 250.82 1.13 249.55 1.13 -8.58 -3.32
原料生产 174.67 0.79 173.46 0.78 172.80 0.78 172.31 0.78 -2.36 -1.35
水资源供给 411.56 1.86 430.19 1.94 452.87 2.04 446.52 2.03 34.96 8.50
调节服务 气体调节 589.32 2.66 585.17 2.64 582.60 2.63 580.94 2.64 -8.38 -1.42
气候调节 1403.70 6.34 1396.42 6.30 1398.12 6.31 1394.96 6.34 -8.74 -0.62
净化环境 554.23 2.50 553.05 2.49 553.31 2.50 550.99 2.51 -3.24 -0.58
水文调节 17201.45 77.73 17252.53 77.80 17214.92 77.71 17072.98 77.63 -128.47 -0.75
支持服务 土壤保持 626.48 2.83 622.77 2.81 622.03 2.81 620.48 2.82 -6.00 -0.96
维持养分 66.43 0.30 65.87 0.30 65.33 0.29 65.11 0.30 -1.32 -1.98
生物多样 570.91 2.58 568.58 2.56 569.11 2.57 567.45 2.58 -3.47 -0.61
文化服务 美学景观 272.83 1.23 271.96 1.23 272.15 1.23 271.19 1.23 -1.64 -0.60
合计 22129.73 100.00 22175.38 100.00 22154.07 100.00 21992.49 100.00 -137.23 -0.62
表4 2010—2023年长江中游城市群土地生态系统单项服务价值变化
本文的其它图/表