图/表 详细信息


年份 G 组内差异 组间差异 Gt
Gw 组内基尼系数 Gb 组间基尼系数
东部 中部 西部 东北 东部—中部 东部—西部 东部—东北 中部—西部 中部—东北 西部—东北
2005 0.293 0.062 0.267 0.151 0.353 0.213 0.147 0.245 0.446 0.268 0.343 0.190 0.363 0.084
2006 0.268 0.062 0.275 0.135 0.336 0.223 0.104 0.247 0.389 0.280 0.278 0.185 0.310 0.103
2007 0.294 0.066 0.232 0.173 0.347 0.288 0.125 0.253 0.406 0.303 0.311 0.241 0.344 0.102
2008 0.297 0.065 0.259 0.141 0.361 0.293 0.134 0.260 0.427 0.319 0.307 0.230 0.356 0.098
2009 0.328 0.065 0.280 0.179 0.306 0.336 0.179 0.280 0.477 0.359 0.371 0.282 0.378 0.084
2010 0.332 0.065 0.275 0.182 0.297 0.357 0.182 0.288 0.478 0.386 0.362 0.303 0.369 0.085
2011 0.341 0.070 0.301 0.180 0.343 0.370 0.172 0.291 0.472 0.408 0.367 0.322 0.380 0.100
2012 0.342 0.071 0.316 0.193 0.329 0.376 0.174 0.302 0.466 0.413 0.358 0.331 0.374 0.097
2013 0.351 0.073 0.322 0.214 0.308 0.407 0.180 0.313 0.469 0.441 0.355 0.366 0.377 0.098
2014 0.355 0.075 0.325 0.229 0.302 0.428 0.175 0.316 0.460 0.451 0.352 0.384 0.387 0.105
2015 0.362 0.074 0.307 0.234 0.296 0.420 0.191 0.308 0.484 0.459 0.375 0.387 0.381 0.096
2016 0.351 0.075 0.299 0.258 0.293 0.354 0.186 0.311 0.469 0.431 0.371 0.356 0.337 0.089
2017 0.349 0.076 0.288 0.255 0.309 0.346 0.179 0.308 0.457 0.446 0.361 0.365 0.333 0.095
2018 0.337 0.072 0.297 0.258 0.254 0.320 0.185 0.314 0.454 0.442 0.345 0.350 0.296 0.081
2019 0.336 0.077 0.300 0.239 0.334 0.291 0.157 0.299 0.43 0.436 0.345 0.338 0.318 0.101
2020 0.336 0.074 0.303 0.276 0.267 0.264 0.177 0.311 0.441 0.429 0.358 0.346 0.268 0.084
2021 0.350 0.077 0.321 0.265 0.311 0.273 0.184 0.326 0.466 0.454 0.365 0.345 0.296 0.090
2022 0.363 0.08 0.312 0.285 0.318 0.271 0.194 0.335 0.485 0.469 0.382 0.356 0.298 0.089
表3 2005—2022年中国资源型城市产业链韧性的Dagum基尼系数及分解
本文的其它图/表