图/表 详细信息

沿海地区物流服务数智化水平格局变化及其影响因素
王泽宇, 倪梦笛, 宋洹, 赵莉
经济地理, 2025, 45(5): 93-102.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.05.010

省份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 均值
天津 0.100 0.100 0.091 0.091 0.099 0.095 0.096 0.096 0.115 0.118 0.120 0.102
河北 0.208 0.217 0.226 0.231 0.236 0.240 0.250 0.270 0.282 0.312 0.323 0.254
辽宁 0.171 0.171 0.173 0.177 0.185 0.181 0.193 0.197 0.190 0.187 0.194 0.184
上海 0.205 0.202 0.231 0.255 0.293 0.323 0.354 0.379 0.392 0.423 0.470 0.321
江苏 0.355 0.359 0.364 0.371 0.370 0.373 0.392 0.403 0.428 0.450 0.472 0.394
浙江 0.214 0.222 0.237 0.253 0.262 0.272 0.286 0.305 0.328 0.355 0.387 0.284
福建 0.166 0.169 0.178 0.181 0.192 0.201 0.214 0.220 0.223 0.235 0.253 0.203
山东 0.224 0.231 0.237 0.259 0.277 0.296 0.319 0.338 0.347 0.360 0.389 0.298
广东 0.317 0.335 0.367 0.390 0.419 0.480 0.532 0.594 0.629 0.666 0.713 0.495
广西 0.134 0.138 0.146 0.157 0.163 0.167 0.174 0.176 0.181 0.194 0.219 0.168
海南 0.047 0.054 0.059 0.065 0.062 0.060 0.074 0.051 0.056 0.053 0.081 0.060
均值 0.195 0.200 0.210 0.221 0.232 0.244 0.262 0.275 0.288 0.305 0.329 0.251
表3 2011—2021年中国沿海省份物流服务数智化水平评价结果
本文的其它图/表