图/表 详细信息

城市经济专业化向多样化演化的路径依赖
吴胜男, 杨扬
经济地理, 2025, 45(5): 75-84.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.05.008

名称 变量 类型 观测量 均值 标准差 最小值 最大值
多样化经济 y c , t 被解释变量 2288 0.223 0.417 0.000 1.000
专业化经济 y i , c , t 70642 0.051 0.221 0.000 1.000
城市产业关联度 d c , t - 5 ' 解释变量 2288 0.000 1.000 -2.400 11.624
产业关联度 d i , c , t - 5 70642 0.050 0.122 -0.425 1.996
城市创新 I c , t - 5 2288 6.271 1.728 1.099 11.419
职工工资 w a g e c , t - 5 控制变量 2287 10.385 0.360 9.162 12.678
经济绩效 t f p c , t - 5 2288 -1.188 0.421 -4.287 0.275
外商直接投资 o p e n c , t - 5 2183 -3.273 1.003 -6.078 -0.066
财政支出 f i n a n c , t - 5 2288 8.365 0.685 6.577 11.819
年末总人口 p o p u c , t - 5 2288 5.858 0.697 2.898 8.124
儒家学院数 rujia 工具变量 1808 2.470 0.924 0.000 4.382
专业化指数 HHI 替换变量 2286 -1.862 0.338 -2.650 -0.409
多样化指数 DIV 2281 1.027 1.463 -7.684 2.526
表2 变量的描述性统计
本文的其它图/表