图/表 详细信息


整合度
R=n R=3 R=5 R=7 R=9
旅游要素 0.292** 0.106** 0.108** 0.108** 0.109**
餐饮饮食 0.225** 0.121** 0.125** 0.125** 0.125**
酒店住宿 0.169** 0.025** 0.026** 0.027** 0.026**
交通枢纽 0.169** 0.030** 0.029** 0.031** 0.033**
风景园区 0.048** 0.045** 0.042** 0.038** 0.033**
文体休闲 0.150** 0.034** 0.034** 0.031** 0.026**
商业购物 0.221** 0.029** 0.029** 0.027** 0.024**
表2 广州历史城区界内道路整合度与旅游要素数量的相关性分析
本文的其它图/表