图/表 详细信息

数字湖南建设的空间非均衡特征及其影响因素
彭文斌, 谢晓琪, 宁译萱, 苏欣怡
经济地理, 2024, 44(6): 93-101.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.06.010

年份 总体 区域内 区域间 贡献率(%)
1 2 3 4 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 区域内 区域间 超变密度
2011 0.366 0.287 0.260 0.074 0.246 0.335 0.277 0.449 0.186 0.335 0.269 14.981 74.100 10.919
2012 0.211 0.218 0.130 0.088 0.053 0.248 0.235 0.255 0.117 0.102 0.090 14.348 75.705 9.947
2013 0.207 0.199 0.155 0.063 0.058 0.240 0.219 0.244 0.122 0.126 0.078 14.146 73.939 11.914
2014 0.221 0.248 0.106 0.075 0.043 0.230 0.226 0.273 0.107 0.138 0.111 13.500 78.350 8.151
2015 0.233 0.273 0.084 0.068 0.042 0.255 0.259 0.302 0.084 0.114 0.097 13.493 82.791 3.717
2016 0.215 0.250 0.074 0.073 0.041 0.227 0.237 0.279 0.078 0.111 0.099 13.389 82.901 3.710
2017 0.220 0.269 0.067 0.083 0.049 0.246 0.253 0.287 0.079 0.098 0.103 14.208 81.116 4.676
2018 0.210 0.250 0.072 0.085 0.048 0.243 0.245 0.271 0.084 0.086 0.096 14.212 79.943 5.845
2019 0.203 0.239 0.079 0.095 0.052 0.241 0.243 0.256 0.094 0.080 0.094 14.730 77.302 7.968
2020 0.196 0.216 0.086 0.103 0.078 0.218 0.218 0.244 0.103 0.098 0.112 15.833 74.468 9.700
2021 0.227 0.219 0.115 0.122 0.121 0.237 0.227 0.279 0.129 0.140 0.152 16.453 72.712 10.835
均值 0.228 0.243 0.112 0.084 0.076 0.247 0.240 0.285 0.108 0.130 0.118 14.481 77.575 7.944
表2 数字湖南建设水平四大区域Dagum基尼系数
本文的其它图/表