图/表 详细信息

不同尺度下城市用地扩张与经济增长的脱钩关系——以山东省为例
王翔宇, 高培超, 宋长青, 陈小强, 王成新
经济地理, 2021, 41(3): 97-104.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.03.010

2000—2002 2003—2006 2007—2010 2011—2012 2013—2016
弱脱钩 59/59% 78/78% 74/74% 62/62% 56/56%
强脱钩 9/9% 3/3% 11/11% 21/21% 13/13%
扩张连接 14/14% 10/10% 11/11% 6/6% 14/14%
扩张负脱钩 18/18% 9/9% 4/4% 11/11% 17/17%
表4 山东省县级城镇建设用地扩张与经济增长的脱钩变化
本文的其它图/表