图/表 详细信息

广州市保障房住区居民网购行为特征及其影响因素
龚亚男, 魏宗财, 刘玉亭
经济地理, 2021, 41(4): 74-81.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.04.010

潜变量 指标变量 标准化负荷量 未标准化负荷量 S.E. C.R.(t-value) P SMC C.R. AVE
网购经验 X1:网购时间 0.869 1 0.755 0.737 0.588
X2:网购年限 0.649 1.287 0.115 11.187 *** 0.421
网购认知评价 X3:网购意愿 0.714 1 0.510 0.853 0.537
X4:网购价格 0.780 1.173 0.065 18.006 *** 0.608
X5:网购选择 0.738 0.995 0.058 17.188 *** 0.545
X6:网购品质 0.738 1.156 0.670 17.179 *** 0.545
X7:支付便利度 0.690 0.850 0.051 16.631 *** 0.476
个人经济属性 X8:月收入 0.852 1 0.726 0.785 0.647
X9:月开销 0.754 0.650 0.560 11.534 *** 0.569
网络在线消费行为 X10:网购频率 0.675 1 0.456 0.772 0.633
X11:网购开销 0.900 1.350 0.112 12.047 *** 0.810
实体店消费行为 X12:实体消费频率 0.892 1 0.796 0.775 0.636
X13:实体消费开销 0.690 0.852 0.204 4.174 *** 0.476
购物可达性 X14:与市中心距离 0.804 1 0.646 0.791 0.558
X15:最近公交站距离 0.706 0.685 0.045 15.167 *** 0.498
X16:最近地铁站距离 0.728 1.092 0.071 15.317 *** 0.530
表3 验证性因素分析结果
本文的其它图/表