图/表 详细信息

多维邻近下中国绿色创新网络空间结构特征及机制识别
周钦, 章恒全, 程常高, 方舟
经济地理, 2024, 44(12): 22-33.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.12.003

位序 发展期 繁荣期 总体
城市 加权中心度 加权优势度 城市 加权中心度 加权优势度 城市 加权中心度 加权优势度
1 北京 8113 94.4953 北京 56353 94.9372 北京 64466 95.0903
2 抚顺 1671 19.4628 南京 12789 21.5455 南京 14312 21.1108
3 南京 1523 17.7390 上海 7644 12.8778 上海 8919 13.1559
4 上海 1275 14.8504 广州 6280 10.579 广州 6787 10.0111
5 深圳 913 10.6341 杭州 5681 9.5707 杭州 6205 9.1527
6 天津 597 6.9535 武汉 5354 9.0198 天津 5819 8.5833
7 杭州 524 6.1032 天津 5222 8.7974 武汉 5766 8.5051
8 广州 507 5.9052 深圳 4120 6.9409 深圳 5033 7.4239
9 武汉 412 4.7987 济南 3888 6.5501 济南 4143 6.1111
10 沈阳 406 4.7288 西安 3751 6.3193 西安 4087 6.0285
全国平均值 85.8561 1.0000 595.3593 1.0000 677.9453 1.0000
全国标准差 508.6231 5.9241 3267.2480 5.4879 2676.6597 5.5386
表2 城市绿色创新网络中心性特征
本文的其它图/表