图/表 详细信息

轨道交通建设对城市创新产出影响的实证分析
邹璇, 林岚欣, 胡小渝
经济地理, 2020, 40(8): 76-85.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.08.010

变量 平均值 标准差 最小值 最大值 样本量
Inno 1.916 1.610 -1.722 6.543 496
Rail 0.246 0.431 0 1 496
Inv 36.980 138.840 0 1 722 496
Tech 1.799 1.726 0.054 16.135 496
Lab 14.711 8.396 2.770 54.768 496
Gdp 16.213 0.932 13.468 18.360 496
Rev 13.941 1.110 10.862 16.938 496
Pop 5.620 0.595 4.098 7.803 496
Ind 133.181 53.368 61.680 411.15 496
Fdi 12.790 1.584 8.072 15.488 496
表1 主要变量描述性统计
本文的其它图/表