图/表 详细信息

基于“时空图”的广州市社会空间分异
陈慧灵, 石恩名, 刘望保
经济地理, 2020, 40(8): 9-17.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.08.002

欧几里基图 实际通行距离基图与
欧几里得基图差值
实际通行时间基图与
欧几里得基图差值
广州
全市
市中
心区
北部
城区
南部
城区
广州
全市
市中
心区
北部
城区
南部
城区
广州
全市
市中
心区
北部
城区
南部
城区
户籍 外来人员 0.273 0.226 0.323 0.246 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
本地户籍人口 0.388 0.395 0.386 0.301 -0.000 0.004 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.004 0.000
职业 国家机关企事业单位负责人 0.407 0.384 0.315 0.382 -0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.002 0.000
专业技术人员和有关人员 0.295 0.280 0.285 0.191 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.005 0.001
办事人员和有关人员 0.222 0.192 0.249 0.170 -0.000 0.000 -0.002 -0.001 0.001 0.001 0.004 0.000
商业、服务业人员 0.241 0.201 0.188 0.159 -0.001 0.002 -0.004 -0.002 0.003 0.002 0.010 0.001
农林牧渔水利业生产人员 0.696 0.765 0.430 0.457 -0.001 -0.000 -0.009 -0.002 0.002 0.000 0.022 0.001
生产、运输设备操作人员及有关人员 0.366 0.397 0.224 0.155 -0.001 0.000 -0.004 -0.003 0.003 0.002 0.010 0.001
住房类型 租赁其他住房 0.343 0.278 0.313 0.252 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
租赁廉租住房 0.406 0.395 0.403 0.401 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
自建住房 0.515 0.496 0.422 0.412 -0.000 -0.000 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.003 0.000
其他 0.494 0.461 0.479 0.429 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
购买原公有住房 0.639 0.543 0.497 0.689 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
购买商品房 0.409 0.378 0.440 0.400 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
购买经济适用房 0.661 0.608 0.705 0.718 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
购买二手房 0.473 0.445 0.445 0.498 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
表3 户籍、职业、住房类型在不同基图下的隔离指数IS(s)比较
本文的其它图/表