图/表 详细信息

中国与中亚地区贸易与商品格局分析
赵亚博, 刘晓凤, 葛岳静
经济地理, 2020, 40(7): 93-103.   DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.07.011

类别 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2017
中国进口贸易额
(亿美元)
哈萨克斯坦 1.41 3.16 9.58 29.09 111.09 58.49 63.79
吉尔吉斯斯坦 0.17 1.24 0.67 1.05 0.72 0.59 0.87
塔吉克斯坦 0.01 0.09 0.10 0.14 0.56 0.52 0.47
土库曼斯坦 0 0.06 0.04 0.19 10.45 78.28 65.75
乌兹别克斯坦 0.14 0.71 0.12 4.5 13.01 12.67 14.71
合计 1.73 5.26 10.51 34.97 135.83 150.55 145.59
中国出口贸易额
(亿美元)
哈萨克斯坦 2.27 0.75 5.99 38.97 93.2 84.41 115.64
吉尔吉斯斯坦 0.19 1.07 1.10 8.67 41.28 42.82 53.37
塔吉克斯坦 0.02 0.15 0.07 1.44 13.77 17.95 13.01
土库曼斯坦 0.04 0.11 0.12 0.91 5.25 8.15 3.68
乌兹别克斯坦 0.39 0.48 0.39 2.30 11.81 22.29 27.49
合计 2.91 2.56 7.67 52.29 165.31 175.62 213.19
净贸易额
(亿美元)
哈萨克斯坦 0.86 -2.40 -3.59 9.87 -17.88 25.92 51.86
吉尔吉斯斯坦 0.02 -0.16 0.43 7.62 40.55 42.24 52.5
塔吉克斯坦 0.01 0.05 -0.04 1.30 13.2 17.43 12.55
土库曼斯坦 0.04 0.05 0.08 0.72 -5.19 -70.12 -62.07
乌兹别克斯坦 0.25 -0.23 0.27 -2.20 -1.20 9.62 12.78
合计 1.18 -2.69 -2.85 17.31 29.48 25.09 67.62
表3 中国与中亚地区进出口贸易情况
本文的其它图/表