图/表 详细信息


序号 辖区 道路名称 停车场地址 停车场名称 停车场泊位数 对外开放泊位数 备注
地面 地下
1 建邺区 莲池路 地铁二号线油坊桥站地下 地铁油坊桥地下商业停车场 0 310 150 商业配建
2 玄武区 宁杭公路 地铁孝陵卫站1号出入口旁 地铁孝陵卫站公共停车场 31 0 31 社会公共停车场
3 江宁区 龙眠大道 地铁一号线药科大学基地内 地铁药科大学基地公共停车场 60 0 60 社会公共停车场
4 秦淮区 健康路 地铁三号线夫子庙站旁 地铁夫子庙商业停车场 55 0 55 商业配建
5 秦淮区 中山南路 地铁长乐坊商业街内 地铁长乐坊公共停车场 13 40 53 商业配建
6 秦淮区 中山南路 地铁一号线张府园站上方 地铁张府园站公共停车场 25 0 25 社会公共停车场
7 鼓楼区 中央北路 地铁三号线上元门站旁 地铁上元门站公共停车场 95 0 95 社会公共停车场
8 雨花台区 雨花西路 地铁一号线中华门站下方 地铁中华门站公共停车场 48 0 48 社会公共停车场
9 雨花台区 小行路 地铁一号线安德门站旁 地铁安德门站公共停车场 53 0 53 社会公共停车场
10 雨花台区 小行路 地铁十号线小行站下方 地铁小行站公共停车场 38 0 38 社会公共停车场
11 雨花台区 天保路 地铁S3天保路站 地铁天保路站公共停车场 120 0 120 P+R
12 浦口区 总部大道 地铁十号线临江站上方 地铁临江站公共停车场 45 0 45 P+R
13 江北新区 浦泗路 地铁三号线林场站下方 地铁林场站公共停车场 180 0 180 P+R
14 江北新区 高新路 地铁三号线东大成贤站上方 地铁成贤学院站公共停车场 100 0 100 P+R
15 栖霞区 广志路 地铁四号线仙林湖旁 地铁仙林湖站停车场 700 0 700 P+R和临时停车场
总计 1 563 350 1753
在建 鼓楼区 和燕路 地铁三号线小市站 和燕路上盖物业地下停车场 308+40 348 商业+社会公共停车场
在建 栖霞区 金马路 地铁二号线四号线换乘站 金马路P+R停车场 550 550 P+R
总计 898
表2 地铁公司公共停车场统计表
本文的其它图/表