人力资本影响居民收入增长的空间效应——基于性别差异和收入结构的双视角
王刚(1983—),男,博士,助理研究员,研究方向为乡村治理与居民增收。E-mail:624888339@qq.com |
收稿日期: 2023-06-09
修回日期: 2024-02-11
网络出版日期: 2024-10-31
基金资助
国家社会科学基金重大项目(20BSH079)
重庆市博士后科研资助项目(7820100595)
中央高校基本科研业务费青年项目(SWU2109317)
重庆市博士后自然科学基金项目(cstc2021jcyj-bsh0168)
重庆市社会科学规划项目(2021BS068)
Spatial Effect of Human Capital on Resident Income Growth:Based on Gender Differences and Income Structure
Received date: 2023-06-09
Revised date: 2024-02-11
Online published: 2024-10-31
王刚 , 温涛 , 廖和平 . 人力资本影响居民收入增长的空间效应——基于性别差异和收入结构的双视角[J]. 经济地理, 2024 , 44(9) : 46 -55 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.09.006
Human capital has important theoretical and practical significance in promoting residents' income growth. Based on the panel data of 31 provincial-level regions in China from 2014 to 2020,this article empirically test the spatial effect of human capital on resident income growth. Research shows that: 1) Overall,the improvement of human capital level will significantly promote the improvement of residents' income level. At the gender difference level, the promoting effect of male human capital is significantly stronger. The above conclusions have passed the endogeneity test and robustness test. 2) Compared with the western region, the role of human capital in promoting residents' income in the eastern and central regions is significantly stronger,with greater gender differences,but the spatial spillover effect is relatively small. 3) In terms of income structure,human capital has a significant positive spatial spillover effect on residents' transfer income,while it has a significant negative spatial spillover effect on residents' property income. For residents' wage income lev el, male human capital has a significantly stronger promoting effect. The research conclusions help to further clarify the internal mechanism of human capital affecting household income, improve the level of human capital, and play its spatial spillover role, thereby providing reference basis for high-quality promotion of human capital reform in the new era, narrowing the income gap among residents,and achieving common prosperity.
表1 全局莫兰指数Tab.1 Global Moran index |
年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
income | 0.412*** | 0.405*** | 0.406*** | 0.408*** | 0.408*** | 0.408*** | 0.412*** |
edu | 0.347*** | 0.347*** | 0.317*** | 0.321*** | 0.350*** | 0.353*** | 0.287*** |
edu_m | 0.359*** | 0.364*** | 0.314*** | 0.330*** | 0.363*** | 0.359*** | 0.302*** |
edu_f | 0.333*** | 0.329*** | 0.316*** | 0.311*** | 0.339*** | 0.345*** | 0.277*** |
表2 基准回归及空间计量模型结果Tab.2 Results of benchmark regression and spatial econometric model |
解释变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基准回归模型 | 空间计量模型 | ||||||
edu | 0.0389***(0.0069) | 0.0316***(0.0067) | |||||
edu_m | 0.0415***(0.0064) | 0.0350***(0.0064) | |||||
edu_f | 0.0257***(0.0064) | 0.0193***(0.0060) | |||||
invest | 0.0158*(0.0087) | 0.0153*(0.0085) | 0.0174*(0.0090) | 0.0336***(0.0089) | 0.0312***(0.0088) | 0.0385***(0.0090) | |
urban | 0.7192***(0.1026) | 0.7106***(0.1001) | 0.7056***(0.1069) | 0.5650***(0.1062) | 0.5857***(0.1050) | 0.5241***(0.1086) | |
open | 0.1965(0.1339) | 0.1877(0.1309) | 0.2019(0.1394) | -0.0116(0.1332) | 0.0099(0.1293) | -0.0225(0.1375) | |
fin | -0.0011***(0.0003) | -0.0010***(0.0003) | -0.0014***(0.0003) | -0.0011***(0.0003) | -0.0010***(0.0003) | -0.0013***(0.0003) | |
lnpergdp | 0.0959***(0.0137) | 0.0984***(0.0134) | 0.0970***(0.0143) | 0.0551***(0.0163) | 0.0537***(0.0160) | 0.0536***(0.0167) | |
W·edu | -0.0318**(0.0145) | ||||||
W·edu_m | -0.0276*(0.0141) | ||||||
W·edu_f | -0.0229*(0.0124) | ||||||
W·invest | -0.0437***(0.0150) | -0.0379**(0.0148) | -0.0498***(0.0152) | ||||
W·urban | 0.3863(0.2358) | 0.3125(0.2329) | 0.4620*(0.2417) | ||||
W·open | -0.9112***(0.3168) | -0.8975***(0.3057) | -0.9470***(0.3292) | ||||
W·fin | 0.0013**(0.0006) | 0.0013**(0.0006) | 0.0016***(0.0006) | ||||
W·lnpergdp | -0.0059(0.0237) | -0.0049(0.0234) | 0.0014(0.0247) | ||||
Spatial_rho | 0.8127***(0.0303) | 0.8147***(0.0301) | 0.8063***(0.0308) | ||||
_cons | 7.9352***(0.1435) | 7.8840***(0.1413) | 8.0562***(0.1459) | ||||
个体固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
时间固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |
Log-likelihood | 611.2371 | 614.3006 | 605.8162 | ||||
R2 | 0.9942 | 0.9945 | 0.9937 | 0.9880 | 0.9883 | 0.9878 | |
Number | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
表3 空间异质性检验结果Tab.3 Spatial heterogeneity test results |
解释变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | ||||||||||
edu | 0.1321*** (0.0172) | 0.1357*** (0.0202) | 0.0458*** (0.0096) | |||||||||
edu_m | 0.1349*** (0.0169) | 0.1323*** (0.0201) | 0.0524*** (0.0089) | |||||||||
edu_f | 0.1003*** (0.0159) | 0.1068*** (0.0182) | 0.0294*** (0.0093) | |||||||||
W·edu | -0.0206 (0.0242) | 0.0290 (0.0488) | -0.0153 (0.0218) | |||||||||
W·edu_m | -0.0197 (0.0215) | 0.0249 (0.0389) | -0.0046 (0.0222) | |||||||||
W·edu_f | -0.0205 (0.0227) | 0.0164 (0.0510) | -0.0050 (0.0185) | |||||||||
控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||
Spatial_rho | -0.0081 (0.0439) | -0.0119 (0.0438) | -0.0070 (0.0446) | 0.1096* (0.0655) | 0.0986 (0.0673) | 0.1145* (0.0649) | 0.3196*** (0.1161) | 0.2923** (0.1165) | 0.3180*** (0.1180) | |||
Log-likelihood | 400.4802 | 402.5313 | 392.6165 | 365.6948 | 365.0362 | 361.2083 | 241.9825 | 246.3871 | 236.7533 | |||
R2 | 0.9458 | 0.9469 | 0.9418 | 0.9247 | 0.9242 | 0.9216 | 0.9941 | 0.9947 | 0.9933 | |||
Number | 77 | 77 | 77 | 56 | 56 | 56 | 84 | 84 | 84 |
表4 人力资本对居民收入结构的影响结果Tab.4 Impact of human capital on the resident income structure |
解释变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被解释变量 | 被解释变量 | 被解释变量 | 被解释变量 | |||||||||
income_wage | income_opera | income_property | income_transfer | |||||||||
edu | 0.0339*** (0.0128) | 0.0094 (0.0276) | 0.0720** (0.0336) | 0.0433* (0.0227) | ||||||||
edu_m | 0.0366*** (0.0124) | 0.0218 (0.0269) | 0.0828** (0.0327) | 0.0342 (0.0223) | ||||||||
edu_f | 0.0213* (0.0112) | -0.0048 (0.240) | 0.0408 (0.0294) | 0.0427** (0.0196) | ||||||||
W·edu | -0.0267 (0.0277) | -0.0728 (0.0588) | -0.1545** (0.0714) | 0.1158** (0.0490) | ||||||||
W·edu_m | -0.0050 (0.0275) | -0.0541 (0.0578) | -0.1431** (0.0701) | 0.0705 (0.0485) | ||||||||
W·edu_f | -0.0305 (0.0232) | -0.0615 (0.0495) | -0.1101* (0.0605) | 0.1122***(0.0409) | ||||||||
控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Spatial_rho | 0.7088*** (0.0505) | 0.6979*** (0.0515) | 0.7113***(0.0499) | 0.3450***(0.0832) | 0.3517***(0.0831) | 0.3419***(0.0835) | 0.0878 (0.0874) | 0.1000 (0.0873) | 0.0740 (0.0878) | 0.5020***(0.0648) | 0.5186***(0.0643) | 0.4939***(0.0649) |
Log-likelihood | 478.3470 | 479.2525 | 477.0019 | 324.7258 | 324.5706 | 324.8717 | 285.4352 | 285.9928 | 283.9395 | 363.3954 | 360.2686 | 365.1620 |
R2 | 0.9626 | 0.9640 | 0.9626 | 0.8287 | 0.8276 | 0.8297 | 0.8919 | 0.8924 | 0.8904 | 0.9492 | 0.9490 | 0.9491 |
Number | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
[1] |
李海峥, 贾娜, 张晓蓓, 等. 中国人力资本的区域分布及发展动态[J]. 经济研究, 2013(7):49-62.
|
[2] |
刘艳军, 汤爽爽, 吴康. 经济地理学视角下中国人口研究热点与展望[J]. 经济地理, 2021, 41(10):97-105,142.
|
[3] |
王军, 杨惠馨. 2006—2008年中国省际高技术产业效率实证研究[J]. 统计研究, 2010(12):1338-1346.
|
[4] |
杨振山, 杨航. 多尺度人力资本空间测度:格局分析与尺度关联[J]. 地理研究, 2022, 41(10):2663-2679.
|
[5] |
李松亮, 曾小明, 曾祥炎, 等. 地级市尺度下人力资本的空间特征及驱动因子[J]. 经济地理, 2020, 40(8):43-48,113.
|
[6] |
|
[7] |
王小华. 信用约束、信贷调节与农民收入增长[J]. 财贸研究, 2015(5):41-50.
|
[8] |
|
[9] |
刘生龙, 胡鞍钢. 大学教育回报:基于大学扩招的自然实验[J]. 劳动经济研究, 2018, 6(4):48-70.
|
[10] |
程名望, 史清华, Jin Yanhong. 农户收入水平、结构及其影响因素——基于全国农村固定观察点微观数据的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2014, 31(5):3-19.
|
[11] |
|
[12] |
柳思维, 杜蓉, 周洪洋. 金融发展、人力资本投入对农村居民信息消费影响[J]. 经济地理, 2019, 39(12):168-177.
|
[13] |
杨俊, 黄潇, 李晓羽. 教育不平等与收入分配差距:中国的实证分析[J]. 管理世界, 2008(1):38-47,187.
|
[14] |
孙三百, 黄薇, 洪俊杰. 劳动力自由迁移为何如此重要?——基于代际收入流动的视角[J]. 经济研究, 2012, 47(5):147-159.
|
[15] |
|
[16] |
张家滋, 刘雅婕, 何文举. 互联网发展对城市贸易产业和收入差距的影响[J]. 经济地理, 2021, 41(2):47-54.
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
张美丽, 李柏洲. 中国人才集聚时空格局及影响因素研究[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(22) :38-44.
|
[23] |
廖翼, 唐玉凤. 人力资本对湖南经济增长贡献的实证研究[J]. 经济地理, 2012, 32(1):41-45,95.
|
[24] |
约翰·斯图亚特·穆勒. 政治经济学原理:上卷[M]. 赵荣潜, 桑炳彦, 朱泱, 等,译. 北京: 商务印书馆,1991.
|
[25] |
阿尔弗雷德·马歇尔. 经济学原理:下卷[M]. 陈良壁,译. 北京: 商务印书馆,1983.
|
[26] |
方超, 黄斌. 教育人力资本投资能够缩小农村居民的工资性收入差距吗?[J]. 教育与经济, 2017(4):33-41.
|
[27] |
杨天宇. 中国居民转移性收入不平等成因的实证分析[J]. 中南财经政法大学学报, 2018(1):42-50,159.
|
[28] |
王胜华. 公共投入、人力资本与居民收入——来自省级面板数据的证据[J]. 中南财经政法大学学报, 2017(4):68-74,159-160.
|
[29] |
易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018(11):47-67.
|
[30] |
李麦收, 高星. 金融发展、教育人力资本与居民收入[J]. 教育经济评论, 2021, 6(6):3-21.
|
[31] |
宋佳莹, 高传胜. 教育投入、服务业发展与城乡收入差距——基于省际面板数据的机制分析[J]. 南京审计大学学报, 2022, 19(3):102-111.
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
张桅, 胡艳. 长三角地区创新型人力资本对绿色全要素生产率的影响——基于空间杜宾模型的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(9):106-120.
|
[36] |
|
[37] |
吕民乐, 陈颖瑶. 信息化有助于降低雾霾污染吗?——基于空间计量模型的实证检验[J]. 南京财经大学学报, 2021(3):12-24.
|
/
〈 |
|
〉 |