Figure/Table detail


变量 含义 平均值 标准差 最小值 最大值
Res 城市经济韧性 0.2981 0.2250 0.0235 1
Digit 数字经济发展水平 0.0222 0.0734 0.0002 1
Market 市场规模 0.0926 0.1301 0.0043 1
Ecoden 经济密度 0.0344 0.0765 0.0010 1
Fina 金融发展水平 0.0434 0.0994 0.0010 1
Urban 城市化水平 0.1583 0.1317 0.0013 1
Reven 财政分权度 0.3700 0.2180 0.0003 1
Tab.3 Descriptive statistics of main variables
Other figure/table from this article