Figure/Table detail


年份 莫兰指数 Z P 年份 莫兰指数 Z P
2011 0.085 2.194 0.028 2017 0.249 6.276 0.000
2012 0.102 2.630 0.009 2018 0.255 6.422 0.000
2013 0.107 2.759 0.006 2019 0.233 5.873 0.000
2014 0.136 3.489 0.001 2020 0.241 6.069 0.000
2015 0.174 4.425 0.000 2021 0.217 5.495 0.000
2016 0.203 5.138 0.000
Tab.2 Moran's I index of the new quality productive forces at the municipal level in China from 2011 to 2021
Other figure/table from this article