Figure/Table detail


城市 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名 评价值 排名
广州 0.4886 4 0.4763 4 0.5265 3 0.5129 3 0.5163 4 0.5233 4 0.5178 4 0.2478 6
韶关 0.1864 10 0.2141 11 0.2022 13 0.2045 11 0.1970 13 0.1661 15 0.1891 12 0.0788 11
深圳 0.6250 1 0.6115 1 0.6030 2 0.6025 2 0.5940 2 0.5335 3 0.5380 3 0.2589 5
珠海 0.5425 2 0.5561 2 0.6044 1 0.6254 1 0.6253 1 0.6345 1 0.6471 1 0.2651 3
汕头 0.1756 13 0.2288 9 0.2187 12 0.1663 16 0.2047 12 0.1644 16 0.1819 14 0.0929 9
佛山 0.2948 6 0.3274 6 0.3312 6 0.3519 6 0.3272 7 0.2704 8 0.2730 8 0.1569 7
江门 0.2120 8 0.2670 7 0.2751 8 0.2307 8 0.2429 9 0.3726 5 0.3330 6 0.1215 8
湛江 0.1791 12 0.1562 19 0.1461 19 0.1552 20 0.1783 18 0.1428 19 0.1647 17 0.0690 20
茂名 0.1246 21 0.1771 16 0.1426 20 0.1684 14 0.1785 17 0.1263 20 0.1349 21 0.0703 15
肇庆 0.2012 9 0.1992 13 0.2414 9 0.2211 9 0.2492 8 0.2632 9 0.1851 13 0.0696 19
惠州 0.2272 7 0.2539 8 0.3039 7 0.3040 7 0.3488 6 0.2851 7 0.2903 7 0.5100 1
梅州 0.1859 11 0.2142 10 0.2372 10 0.1920 12 0.1931 15 0.1767 10 0.2208 9 0.0698 18
汕尾 0.1696 15 0.1643 18 0.1910 15 0.1610 19 0.1649 20 0.1675 14 0.1506 19 0.0782 12
河源 0.1580 17 0.1884 14 0.1921 14 0.1466 21 0.2100 10 0.1684 13 0.1596 18 0.0823 10
阳江 0.1320 20 0.1474 21 0.1843 17 0.2091 10 0.1927 16 0.1227 21 0.1438 20 0.0568 21
清远 0.1410 19 0.1483 20 0.1378 21 0.1627 18 0.1527 21 0.1437 18 0.1945 11 0.0724 13
东莞 0.4918 3 0.5002 3 0.5145 4 0.5093 4 0.5322 3 0.5855 2 0.5783 2 0.2630 4
中山 0.4133 5 0.4205 5 0.4434 5 0.4396 5 0.4755 5 0.3719 6 0.4001 5 0.4628 2
潮州 0.1662 16 0.2007 12 0.2261 11 0.1748 13 0.1666 19 0.1710 12 0.1810 15 0.0703 16
揭阳 0.1563 18 0.1754 17 0.1853 16 0.1678 15 0.1946 14 0.1752 11 0.1679 16 0.0699 17
云浮 0.1716 14 0.1883 15 0.1711 18 0.1635 17 0.2059 11 0.1548 17 0.1969 10 0.0711 14
平均数 0.2592 - 0.2769 - 0.2894 - 0.2795 - 0.2929 - 0.2724 - 0.2785 - 0.1542 -
标准差 0.1496 - 0.1417 - 0.1499 - 0.1558 - 0.1527 - 0.1611 - 0.1566 - 0.1297 -
Tab.2 The score of high-quality economic development from 2010 to 2017 in Guangdong Province
Other figure/table from this article