Figure/Table detail


变量 人均GDP
模型2a 模型2b 模型2c
du·dt -0.0399(0.0597) 0.411**(0.0698) 0.328***(0.0605)
fixed_inv 2.66e-08**(6.55e-09) 7.58e-08***(6.77e-09) 7.34e-08***(2.39e-08)
fdi 1.88e-06***(3.83e-07) -5.98e-08(4.72e-07) 1.68e-06(6.33e-07)
save 1.39e-08**(2.89e-09) 1.47e-08*(5.99e-09) 5.03e-09(7.63e-09)
dens 6.29e-05(5.13e-05) -5.79e-06(4.96e-05) -4.97e-05(0.000176)
emp_lev 0.337(0.295) 0.614(0.375) 3.910***(0.559)
meansalary 4.01e-05**(1.98e-06) 3.21e-07**(7.76e-08) 2.17e-05(8.74e-06)
ind2 3.51e-09(2.75e-08) 2.79e-08(3.32e-08) -7.96e-08*(5.27e-08)
Constant 7.881***(0.0577) 8.953***(0.0549) 7.927**(0.205)
固定效应 Yes Yes Yes
Observations 1 190 1 360 1 020
R-squared 0.670 0.518 0.671
经验p 0.012**(a与b) 0.026**(b与c) 0.017**(a与c)
Tab.6 Analysis of the economic growth of surrounding cities under the introduction of differences in the industrial level of capital and labor factors
Other figure/table from this article