Figure/Table detail


排名 城市 运营里程(km) 站点数(个) 线路(条) 建设时间(年)
1 上海 705 415 17 1993
2 北京 626 389 21 1971
3 广州 454 240 14 1997
4 南京 378 174 10 2005
5 重庆 316 181 10 2004
6 武汉 301 206 9 2004
7 深圳 286 199 8 2004
8 香港 228 93 11 1979
9 成都 226 156 6 2010
10 天津 220 153 6 1984
Tab.1 2018 top 10 cities in subway mileage in China
Other figure/table from this article