Spatial-temporal Pattern of Rural System Urbanization Resilience in Chongqing at the County Level
Received date: 2024-04-10
Revised date: 2024-06-15
Online published: 2025-06-24
Enhancing the resilience capacity of the rural system and promoting the sustainable development of rural urbanization is the inevitable path for China's urbanization development. Taking 29 districts and counties of Chongqing (except nine districts of the main city) as research areas and based on the rural social and economic development data in 2006,2011,2016 and 2021,this paper explores the resilience and sustainability of rural system urbanization by the means of the fuzzy matter-element model. The main conclusions are as follows:1) The urbanization development process in the study area conforms to the change characteristics of the S-shaped curve of the urbanization development of Ray. M. Northam,it presented the characteristics of rapid-,medium- and slow- speed development in the early,middle and late stages respectively. The phenomenon of counter-urbanization has emerged in Jiangjin District and Hechuan District. 2) The change rate and direction of rural system vary significantly,some counties' rural system decline in different stages. 3) The distribution of rural urbanization resilience in each county shows a trend of time concentration in the quadrant chart,and there is an unsustainable urbanization development. 4) There are spatiotemporal differences in the distribution of cold and hot spots in counties. The hot-spot areas are concentrated in the northeast and southeast of Chongqing in the early stage,and the cold-spot areas are located in the metropolitan areas. Hot-spot areas begin to shift to the metropolitan areas in the late stage,the area of hot spots keeps decreasing and the area of cold spots keeps increasing,and the most significant cold- and hot-spot areas appear in the metropolitan areas.
LI Shiyu , DONG Wenzhuo , SU Weici , LIU Dongyue , CHEN Yuanhao . Spatial-temporal Pattern of Rural System Urbanization Resilience in Chongqing at the County Level[J]. Economic geography, 2025 , 45(4) : 67 -76 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.04.007
表1 县域乡村系统状态综合评价指标体系及说明Tab.1 Comprehensive evaluation index system of rural system state at the county level and its explanation |
系统层 | 目标层 | 指标层 | 指标含义 | 指标属性 |
---|---|---|---|---|
乡村系统状态 | 社会 | 人口自然增长率(‰) | 出生人数与死亡人数之差占同期平均总人口数比重 | + |
老年人口比例(%) | 60 岁及以上人口占地区总人口比重 | - | ||
乡村从业人员(万人) | 乡村从业人员数 | + | ||
受教育程度(%) | 农村居民高中以上学历(含高中)占总人口比例 | + | ||
农村居民恩格尔系数(%) | 农村居民家庭食品支出占家庭消费支出比重 | - | ||
人均住房建筑面积(m2/人) | 农村居民人均住房建筑面积 | + | ||
卫生院密度(个/km2) | 卫生院个数/区域面积 | + | ||
等级以上公路占比(%) | 等级公路里程/公路总里程 | + | ||
经济 | 人均GDP(元/人) | 地区GDP与地区总人数之比 | + | |
人均可支配收入(元/人) | 农村居民人均可支配收入 | + | ||
人均消费支出(元/人) | 农村居民人均消费支出 | + | ||
产业结构多样化 | 第三产业产值与第一产业产值之比 | + | ||
非农产业产值占比(%) | 二三产业产值占总产值比重 | - | ||
单位面积粮食产量(t/hm2) | 粮食总产量/粮食播种面积 | + | ||
人均农林牧渔业产值(元/人) | 农林牧渔业总产值/乡村总人数 | + | ||
环境 | 人均水资源量(m3/人) | 水资源量/地区总人数 | + | |
森林覆盖率(%) | 森林面积占地区总面积之比 | + | ||
人均农作物播种面积(hm2) | 农作物播种总面积/乡村总人数 | - | ||
农用化肥施用强度(t/103hm2) | 农用化肥施用量/农作物播种总面积 | - | ||
农药施用强度(t/103hm2) | 农药施用量/农作物播种总面积 | - |
表2 研究区3个时段的城镇化变化速度Tab.2 Urbanization change rate of the study area in three stages |
时段 | 大都市区 | 渝东北城镇群 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涪陵 | 长寿 | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 | 綦江 | 大足 | 铜梁 | 璧山 | 潼南 | 荣昌 | 万州 | 梁平 | 城口 | |
T1(2006—2011) | 0.029 | 0.044 | 0.023 | 0.039 | 0.026 | 0.038 | 0.091 | 0.095 | 0.065 | 0.063 | 0.123 | 0.057 | 0.039 | 0.050 | 0.108 |
T2(2011—2016) | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.040 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.047 | 0.049 | 0.025 | 0.041 | 0.048 |
T3(2016—2021) | 0.022 | 0.023 | -0.013 | -0.004 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 0.022 | 0.037 | 0.065 | 0.036 | 0.030 | 0.018 | 0.037 | 0.050 |
时段 | 渝东北城镇群 | 渝东南城镇群 | 平均值 | ||||||||||||
丰都 | 垫江 | 忠县 | 开州 | 云阳 | 奉节 | 巫山 | 巫溪 | 黔江 | 武隆 | 石柱 | 秀山 | 酉阳 | 彭水 | ||
T1(2006—2011) | 0.082 | 0.057 | 0.066 | 0.061 | 0.066 | 0.068 | 0.079 | 0.113 | 0.084 | 0.055 | 0.141 | 0.108 | 0.094 | 0.089 | 0.071 |
T2(2011—2016) | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.051 | 0.028 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.052 | 0.040 |
T3(2016—2021) | 0.032 | 0.033 | 0.040 | 0.031 | 0.065 | 0.050 | 0.033 | 0.042 | 0.054 | 0.046 | 0.088 | 0.043 | 0.070 | 0.096 | 0.038 |
表3 重庆市中心城区2006、2011、2016和2021年的城镇化率Tab.3 Urbanization rate in central urban areas of Chongqing in 2006,2011,2016 and 2021 |
年份 | 渝中 | 大渡口 | 江北 | 沙坪坝 | 九龙坡 | 南岸 | 北碚 | 渝北 | 巴南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 67.20 | 61.40 | 64.90 |
2011 | 100.00 | 93.64 | 93.57 | 91.98 | 89.09 | 90.84 | 75.66 | 74.96 | 73.30 |
2016 | 100.00 | 97.31 | 97.18 | 94.77 | 92.45 | 94.61 | 81.95 | 83.89 | 78.92 |
2021 | 100.00 | 97.78 | 99.29 | 97.00 | 94.03 | 96.90 | 87.29 | 89.70 | 83.90 |
表4 研究区3个时段的乡村系统变化速度Tab.4 Change rate of rural system in three stages in the study area |
时段 | 大都市区 | 渝东北城镇群 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涪陵 | 长寿 | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 | 綦江 | 大足 | 铜梁 | 璧山 | 潼南 | 荣昌 | 万州 | 梁平 | 城口 | |
T1(2006—2011) | 0.028 | -0.024 | -0.040 | -0.032 | -0.004 | -0.004 | -0.018 | -0.016 | -0.019 | 0.007 | -0.005 | -0.014 | 0.037 | -0.019 | 0.011 |
T2(2011—2016) | 0.011 | 0.022 | 0.050 | 0.012 | 0.007 | 0.002 | 0.032 | 0.021 | 0.009 | -0.004 | 0.015 | 0.007 | 0.002 | 0.025 | 0.001 |
T3(2016—2021) | -0.018 | -0.019 | -0.056 | -0.014 | -0.027 | -0.008 | -0.013 | -0.009 | -0.016 | 0.012 | -0.020 | -0.026 | -0.009 | -0.027 | 0.045 |
时段 | 渝东北城镇群 | 渝东南城镇群 | 平均值 | ||||||||||||
丰都 | 垫江 | 忠县 | 开州 | 云阳 | 奉节 | 巫山 | 巫溪 | 黔江 | 武隆 | 石柱 | 秀山 | 酉阳 | 彭水 | ||
T1(2006—2011) | -0.030 | -0.022 | -0.019 | -0.004 | -0.031 | 0.029 | 0.007 | -0.013 | -0.008 | -0.008 | -0.032 | -0.011 | 0.006 | -0.004 | -0.009 |
T2(2011—2016) | 0.039 | 0.023 | 0.038 | 0.027 | 0.028 | 0.040 | 0.031 | 0.011 | -0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.079 | 0.038 | 0.037 | 0.021 |
T3(2016—2021) | 0.006 | 0.006 | -0.006 | -0.010 | 0.036 | 0.000 | 0.006 | -0.004 | 0.015 | 0.006 | 0.016 | -0.010 | -0.001 | -0.028 | -0.006 |
表5 研究区3个时段的乡村系统城镇化韧性Tab.5 Rural system urbanization resilience in three stages in the study area |
时段 | 大都市区 | 渝东北城镇群 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涪陵 | 长寿 | 江津 | 合川 | 永川 | 南川 | 綦江 | 大足 | 铜梁 | 璧山 | 潼南 | 荣昌 | 万州 | 梁平 | 城口 | |
T1(2006—2011) | 0.973 | -0.550 | -1.744 | -0.841 | -0.137 | -0.115 | -0.196 | -0.168 | -0.286 | 0.106 | -0.042 | -0.247 | 0.966 | -0.371 | 0.106 |
T2(2011—2016) | 0.400 | 0.739 | 1.465 | 0.380 | 0.241 | 0.052 | 0.800 | 0.492 | 0.215 | -0.099 | 0.325 | 0.137 | 0.090 | 0.616 | 0.017 |
T3(2016—2021) | -0.810 | -0.803 | 4.254 | 3.873 | -2.034 | -0.500 | -0.445 | -0.407 | -0.442 | 0.187 | -0.546 | -0.853 | -0.500 | -0.721 | 0.897 |
时段 | 渝东北城镇群 | 渝东南城镇群 | 平均值 | ||||||||||||
丰都 | 垫江 | 忠县 | 开州 | 云阳 | 奉节 | 巫山 | 巫溪 | 黔江 | 武隆 | 石柱 | 秀山 | 酉阳 | 彭水 | ||
T1(2006—2011) | -0.363 | -0.392 | -0.287 | -0.061 | -0.463 | 0.422 | 0.084 | -0.115 | -0.096 | -0.145 | -0.229 | -0.098 | 0.058 | -0.050 | -0.148 |
T2(2011—2016) | 0.955 | 0.524 | 0.904 | 0.683 | 0.686 | 0.968 | 0.723 | 0.218 | -0.038 | 0.049 | 0.179 | 1.721 | 0.706 | 0.710 | 0.512 |
T3(2016—2021) | 0.179 | 0.174 | -0.146 | -0.338 | 0.555 | 0.002 | 0.176 | -0.102 | 0.282 | 0.133 | 0.179 | -0.225 | -0.015 | -0.290 | 0.059 |
[1] |
倪泽睿, 苏聪文, 刘苓君. 城镇化发展对城乡贫困的异质性影响研究——来自长三角41市的经验证据[J]. 经济问题探索, 2023(12):91-104.
|
[2] |
吴业苗. 韧性乡村:当代流变与国家建构——兼论城镇化中的民生安全[J]. 社会科学, 2023(9):137-151.
|
[3] |
李玉恒, 阎佳玉, 宋传垚. 乡村振兴与可持续发展——国际典型案例剖析及其启示[J]. 地理研究, 2019, 38(3):595-604.
|
[4] |
|
[5] |
李玉恒, 阎佳玉, 刘彦随. 基于乡村弹性的乡村振兴理论认知与路径研究[J]. 地理学报, 2019, 74(10):2001-2010.
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
刘彦随, 周扬, 李玉恒. 中国乡村地域系统与乡村振兴战略[J]. 地理学报, 2019, 74(12):2511-2528.
|
[10] |
吴传钧. 论地理学的研究核心:人地关系地域系统[J]. 经济地理, 1991, 11(3):1-6.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
李玉恒, 黄惠倩, 宋传垚. 中国西南贫困地区乡村韧性研究——以重庆市为例[J]. 人文地理, 2022, 37(5):97-105.
|
[16] |
|
[17] |
孙平军, 罗宁. 西南经济核心区中心城市城镇化结构质量比较分析——以成都、重庆为例[J]. 地理科学, 2021, 41(6):1019-1029.
|
[18] |
胡霄, 李红波, 李智, 等. 河北省县域乡村韧性测度及时空演变[J]. 地理与地理信息科学, 2021, 37(3):89-96.
|
[19] |
宋周莺, 虞洋. 中国边境地区的城镇化可持续发展态势[J]. 经济地理, 2019, 39(5):55-64.
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
/
〈 |
|
〉 |